Turnierleiter: Jörg Kracht
Turnierstart: 01.04.2010
| Team | 26 | WCCC 4 (ALL STARS) |
| Team | 15 | AufbauOst |
| Team | 27 | DESC ChessAnalysators |
| Team | 18 | BCCA I |
| Team | 17 | DESC-Schachlöwen |
| Team | 25 | Tassili |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCCC 4 (ALL STARS) | × | 3,0:1,0 | 0,5:0,5 | 1,0:1,0 | 3,0:1,0 | 3,5:0,5 | 6,0 | 11,0 |
| 2 | AufbauOst | 1,0:3,0 | × | 0,5:1,5 | 1,5:0,5 | 2,0:0,0 | 2,5:0,5 | 3,0 | 7,5 |
| 3 | DESC ChessAnalysators | 0,5:0,5 | 1,5:0,5 | × | 1,5:0,5 | 1,0:0,0 | 3,0:0,0 | 2,0 | 7,5 |
| 4 | BCCA I | 1,0:1,0 | 0,5:1,5 | 0,5:1,5 | × | 1,0:1,0 | 0,5:0,5 | 0,0 | 3,5 |
| 5 | DESC-Schachlöwen | 1,0:3,0 | 0,0:2,0 | 0,0:1,0 | 1,0:1,0 | × | 1,5:0,5 | 0,0 | 3,5 |
| 6 | Tassili | 0,5:3,5 | 0,5:2,5 | 0,0:3,0 | 0,5:0,5 | 0,5:1,5 | × | 0,0 | 2,0 |
| WCCC 4 (ALL STARS) | 0,5 : 0,5 | DESC ChessAnalysators | |
| VM2010.601 | Hartmann, Laura | ½ – ½ | Achatz, Michael |
| VM2010.602 | Schaefer, Andrea | * | Limley, Gerhard |
| VM2010.603 | Seeger, Nicole | * | Engelhard, Christof |
| VM2010.604 | Adam, Melanie E. | * | Auburger, Kirstin |
| AufbauOst | 1,0 : 3,0 | WCCC 4 (ALL STARS) | |
| VM2010.605 | Rennert, Ralf | ½ – ½ | Hartmann, Laura |
| VM2010.606 | Zielinski, Sergej | 0 – 1 | Schaefer, Andrea |
| VM2010.607 | Verbesek, Winfried | ½ – ½ | Seeger, Nicole |
| VM2010.608 | Wagner, Frank | 0 – 1 | Adam, Melanie E. |
| WCCC 4 (ALL STARS) | 3,0 : 1,0 | DESC-Schachlöwen | |
| VM2010.609 | Hartmann, Laura | 1 – 0 | Warnest, Stefan |
| VM2010.610 | Schaefer, Andrea | ½ – ½ | Irmer, Friedrich |
| VM2010.611 | Seeger, Nicole | 1 – 0 | Gielow, Michael |
| VM2010.612 | Adam, Melanie E. | ½ – ½ | Vetter, Udo |
| BCCA I | 1,0 : 1,0 | WCCC 4 (ALL STARS) | |
| VM2010.613 | Bennett, Peter | ½ – ½ | Hartmann, Laura |
| VM2010.614 | Etherington, John | ½ – ½ | Schaefer, Andrea |
| VM2010.615 | Brotherton, Trevor | * | Seeger, Nicole |
| VM2010.616 | Tibbert, Peter | * | Adam, Melanie E. |
| WCCC 4 (ALL STARS) | 3,5 : 0,5 | Tassili | |
| VM2010.617 | Hartmann, Laura | 1 – 0 | Mohandoussaid, Malik |
| VM2010.618 | Schaefer, Andrea | ½ – ½ | Mourad, Boumbar |
| VM2010.619 | Seeger, Nicole | 1 – 0 | Abdelkrim, Nacer |
| VM2010.620 | Adam, Melanie E. | 1 – 0 | Lerari, Said |
| DESC ChessAnalysators | 1,5 : 0,5 | AufbauOst | |
| VM2010.621 | Achatz, Michael | * | Rennert, Ralf |
| VM2010.622 | Limley, Gerhard | * | Zielinski, Sergej |
| VM2010.623 | Engelhard, Christof | 1 – 0 | Verbesek, Winfried |
| VM2010.624 | Auburger, Kirstin | ½ – ½ | Wagner, Frank |
| DESC-Schachlöwen | 0,0 : 1,0 | DESC ChessAnalysators | |
| VM2010.625 | Warnest, Stefan | * | Achatz, Michael |
| VM2010.626 | Irmer, Friedrich | * | Limley, Gerhard |
| VM2010.627 | Gielow, Michael | 0 – 1 | Engelhard, Christof |
| VM2010.628 | Vetter, Udo | * | Auburger, Kirstin |
| DESC ChessAnalysators | 1,5 : 0,5 | BCCA I | |
| VM2010.629 | Achatz, Michael | 1 – 0 | Bennett, Peter |
| VM2010.630 | Limley, Gerhard | ½ – ½ | Etherington, John |
| VM2010.631 | Engelhard, Christof | * | Brotherton, Trevor |
| VM2010.632 | Auburger, Kirstin | * | Tibbert, Peter |
| Tassili | 0,0 : 3,0 | DESC ChessAnalysators | |
| VM2010.633 | Mohandoussaid, Malik | * | Achatz, Michael |
| VM2010.634 | Mourad, Boumbar | 0 – 1 | Limley, Gerhard |
| VM2010.635 | Abdelkrim, Nacer | 0 – 1 | Engelhard, Christof |
| VM2010.636 | Lerari, Said | 0 – 1 | Auburger, Kirstin |
| AufbauOst | 2,0 : 0,0 | DESC-Schachlöwen | |
| VM2010.637 | Rennert, Ralf | 1 – 0 | Warnest, Stefan |
| VM2010.638 | Zielinski, Sergej | 1 – 0 | Irmer, Friedrich |
| VM2010.639 | Verbesek, Winfried | * | Gielow, Michael |
| VM2010.640 | Wagner, Frank | * | Vetter, Udo |
| BCCA I | 0,5 : 1,5 | AufbauOst | |
| VM2010.641 | Bennett, Peter | ½ – ½ | Rennert, Ralf |
| VM2010.642 | Etherington, John | * | Zielinski, Sergej |
| VM2010.643 | Brotherton, Trevor | * | Verbesek, Winfried |
| VM2010.644 | Tibbert, Peter | 0 – 1 | Wagner, Frank |
| AufbauOst | 2,5 : 0,5 | Tassili | |
| VM2010.645 | Rennert, Ralf | * | Mohandoussaid, Malik |
| VM2010.646 | Zielinski, Sergej | ½ – ½ | Mourad, Boumbar |
| VM2010.647 | Verbesek, Winfried | 1 – 0 | Abdelkrim, Nacer |
| VM2010.648 | Wagner, Frank | 1 – 0 | Lerari, Said |
| DESC-Schachlöwen | 1,0 : 1,0 | BCCA I | |
| VM2010.649 | Warnest, Stefan | ½ – ½ | Bennett, Peter |
| VM2010.650 | Irmer, Friedrich | ½ – ½ | Etherington, John |
| VM2010.651 | Gielow, Michael | * | Brotherton, Trevor |
| VM2010.652 | Vetter, Udo | * | Tibbert, Peter |
| Tassili | 0,5 : 1,5 | DESC-Schachlöwen | |
| VM2010.653 | Mohandoussaid, Malik | * | Warnest, Stefan |
| VM2010.654 | Mourad, Boumbar | ½ – ½ | Irmer, Friedrich |
| VM2010.655 | Abdelkrim, Nacer | * | Gielow, Michael |
| VM2010.656 | Lerari, Said | 0 – 1 | Vetter, Udo |
| BCCA I | 0,5 : 0,5 | Tassili | |
| VM2010.657 | Bennett, Peter | * | Mohandoussaid, Malik |
| VM2010.658 | Etherington, John | ½ – ½ | Mourad, Boumbar |
| VM2010.659 | Brotherton, Trevor | * | Abdelkrim, Nacer |
| VM2010.660 | Tibbert, Peter | * | Lerari, Said |
Zuletzt geändert am 30.03.2010