Turnierleiter: Günter John
Turnierstart: 01.04.2010
| Team | 16 | Wir Auslandschweizer |
| Team | 10 | DESC.Europe |
| Team | 6 | WCCC II (Canada) |
| Team | 3 | EU-SENIORS |
| Team | 12 | Blockade 06 |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wir Auslandschweizer | × | 1,0:3,0 | 2,5:1,5 | 1,5:1,5 | 2,5:1,5 | 4,0 | 7,5 |
| 2 | DESC.Europe | 3,0:1,0 | × | 2,0:2,0 | 1,0:1,0 | 1,0:2,0 | 3,0 | 7,0 |
| 3 | WCCC II (Canada) | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | × | 2,0:2,0 | 1,5:1,5 | 2,0 | 7,0 |
| 4 | EU-SENIORS | 1,5:1,5 | 1,0:1,0 | 2,0:2,0 | × | 1,5:0,5 | 1,0 | 6,0 |
| 5 | Blockade 06 | 1,5:2,5 | 2,0:1,0 | 1,5:1,5 | 0,5:1,5 | × | 1,0 | 5,5 |
| EU-SENIORS | 1,5 : 1,5 | Wir Auslandschweizer | |
| VM2010.401 | Cossmann, Robert | ½ – ½ | Klein, Eva-Marie |
| VM2010.402 | Lücke, Volkmar | ½ – ½ | Baumgart, Lothar |
| VM2010.403 | Zöchling, Herbert | ½ – ½ | Walther, Evelyn |
| VM2010.404 | Kranz, Werner | * | Werlé, Inge |
| Blockade 06 | 0,5 : 1,5 | EU-SENIORS | |
| VM2010.405 | Parushev, Alexandar | * | Cossmann, Robert |
| VM2010.406 | Urlau, Thomas | 0 – 1 | Lücke, Volkmar |
| VM2010.407 | Milde, Lars | ½ – ½ | Zöchling, Herbert |
| VM2010.408 | Bieker, Peter | * | Kranz, Werner |
| EU-SENIORS | 1,0 : 1,0 | DESC.Europe | |
| VM2010.409 | Cossmann, Robert | * | Van de Wynkele, H. |
| VM2010.410 | Lücke, Volkmar | * | Lindner, Joachim |
| VM2010.411 | Zöchling, Herbert | 0 – 1 | Frenzel, Lothar |
| VM2010.412 | Kranz, Werner | 1 – 0 | Krebs, Hans |
| WCCC II (Canada) | 2,0 : 2,0 | EU-SENIORS | |
| VM2010.413 | Kortig, Sophie | ½ – ½ | Cossmann, Robert |
| VM2010.414 | Eriksson, Isabelle | 0 – 1 | Lücke, Volkmar |
| VM2010.415 | Browne, Madison D. | 1 – 0 | Zöchling, Herbert |
| VM2010.416 | Gilbert, Eloise T. | ½ – ½ | Kranz, Werner |
| Wir Auslandschweizer | 2,5 : 1,5 | Blockade 06 | |
| VM2010.417 | Klein, Eva-Marie | ½ – ½ | Parushev, Alexandar |
| VM2010.418 | Baumgart, Lothar | ½ – ½ | Urlau, Thomas |
| VM2010.419 | Walther, Evelyn | ½ – ½ | Milde, Lars |
| VM2010.420 | Werlé, Inge | 1 – 0 | Bieker, Peter |
| DESC.Europe | 3,0 : 1,0 | Wir Auslandschweizer | |
| VM2010.421 | Van de Wynkele, H. | 1 – 0 | Klein, Eva-Marie |
| VM2010.422 | Lindner, Joachim | 1 – 0 | Baumgart, Lothar |
| VM2010.423 | Frenzel, Lothar | ½ – ½ | Walther, Evelyn |
| VM2010.424 | Krebs, Hans | ½ – ½ | Werlé, Inge |
| Wir Auslandschweizer | 2,5 : 1,5 | WCCC II (Canada) | |
| VM2010.425 | Klein, Eva-Marie | ½ – ½ | Kortig, Sophie |
| VM2010.426 | Baumgart, Lothar | ½ – ½ | Eriksson, Isabelle |
| VM2010.427 | Walther, Evelyn | 1 – 0 | Browne, Madison D. |
| VM2010.428 | Werlé, Inge | ½ – ½ | Gilbert, Eloise T. |
| Blockade 06 | 2,0 : 1,0 | DESC.Europe | |
| VM2010.429 | Parushev, Alexandar | ½ – ½ | Van de Wynkele, H. |
| VM2010.430 | Urlau, Thomas | * | Lindner, Joachim |
| VM2010.431 | Milde, Lars | 1 – 0 | Frenzel, Lothar |
| VM2010.432 | Bieker, Peter | ½ – ½ | Krebs, Hans |
| WCCC II (Canada) | 1,5 : 1,5 | Blockade 06 | |
| VM2010.433 | Kortig, Sophie | ½ – ½ | Parushev, Alexandar |
| VM2010.434 | Eriksson, Isabelle | * | Urlau, Thomas |
| VM2010.435 | Browne, Madison D. | ½ – ½ | Milde, Lars |
| VM2010.436 | Gilbert, Eloise T. | ½ – ½ | Bieker, Peter |
| DESC.Europe | 2,0 : 2,0 | WCCC II (Canada) | |
| VM2010.437 | Van de Wynkele, H. | 1 – 0 | Kortig, Sophie |
| VM2010.438 | Lindner, Joachim | ½ – ½ | Eriksson, Isabelle |
| VM2010.439 | Frenzel, Lothar | ½ – ½ | Browne, Madison D. |
| VM2010.440 | Krebs, Hans | 0 – 1 | Gilbert, Eloise T. |
Zuletzt geändert am 30.03.2010