Turnierleiter: Thomas Urlau
Turnierstart: 01.04.2010
| Team | 23 | DESC.2 |
| Team | 7 | WCCC III (Europe) |
| Team | 2 | Brazil I |
| Team | 13 | Die Original Schachkatzen |
| Team | 20 | IECC Team3 |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESC.2 | × | 2,0:2,0 | 1,5:1,5 | 1,0:1,0 | 2,5:1,5 | 3,0 | 7,0 |
| 2 | WCCC III (Europe) | 2,0:2,0 | × | 2,0:1,0 | 0,5:0,5 | 2,0:1,0 | 3,0 | 6,5 |
| 3 | Brazil I | 1,5:1,5 | 1,0:2,0 | × | 1,5:1,5 | 0,0:0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 4 | Die Original Schachkatzen | 1,0:1,0 | 0,5:0,5 | 1,5:1,5 | × | 0,5:0,5 | 0,0 | 3,5 |
| 5 | IECC Team3 | 1,5:2,5 | 1,0:2,0 | 0,0:0,0 | 0,5:0,5 | × | 0,0 | 3,0 |
| Die Original Schachkatzen | 1,0 : 1,0 | DESC.2 | |
| VM2010.201 | Mislin, Roger | ½ – ½ | Hoeppenstein, Michael |
| VM2010.202 | Venus, Ulf | ½ – ½ | Dietrich, Udo |
| VM2010.203 | Stolze, Raymund | * | Keller, Dr. Gert |
| VM2010.204 | Borchers, Holger | * | Behrendorf, Kurt |
| IECC Team3 | 0,5 : 0,5 | Die Original Schachkatzen | |
| VM2010.205 | Wosch, Andy | * | Mislin, Roger |
| VM2010.206 | Villar, Neslon A. | * | Venus, Ulf |
| VM2010.207 | Muller, Henri | ½ – ½ | Stolze, Raymund |
| VM2010.208 | Vujadinovich, Milan | * | Borchers, Holger |
| Die Original Schachkatzen | 1,5 : 1,5 | Brazil I | |
| VM2010.209 | Mislin, Roger | 1 – 0 | Rodrigues, U. do N. |
| VM2010.210 | Venus, Ulf | ½ – ½ | Delgado, Lucas P. |
| VM2010.211 | Stolze, Raymund | 0 – 1 | de Oliveira, D. L. |
| VM2010.212 | Borchers, Holger | * | Bruscato, Rodrigo |
| WCCC III (Europe) | 0,5 : 0,5 | Die Original Schachkatzen | |
| VM2010.213 | Oswald, Tina | * | Mislin, Roger |
| VM2010.214 | Buehler, Denise | * | Venus, Ulf |
| VM2010.215 | Schoenhuber, Yvonne (Roether, Claudia) | * | Stolze, Raymund |
| VM2010.216 | Van Dries, Conny | ½ – ½ | Borchers, Holger |
| DESC.2 | 2,5 : 1,5 | IECC Team3 | |
| VM2010.217 | Hoeppenstein, Michael | ½ – ½ | Wosch, Andy |
| VM2010.218 | Dietrich, Udo | ½ – ½ | Villar, Neslon A. |
| VM2010.219 | Keller, Dr. Gert | 1 – 0 | Muller, Henri |
| VM2010.220 | Behrendorf, Kurt | ½ – ½ | Vujadinovich, Milan |
| Brazil I | 1,5 : 1,5 | DESC.2 | |
| VM2010.221 | Rodrigues, U. do N. | ½ – ½ | Hoeppenstein, Michael |
| VM2010.222 | Delgado, Lucas P. | ½ – ½ | Dietrich, Udo |
| VM2010.223 | de Oliveira, D. L. | ½ – ½ | Keller, Dr. Gert |
| VM2010.224 | Bruscato, Rodrigo | * | Behrendorf, Kurt |
| DESC.2 | 2,0 : 2,0 | WCCC III (Europe) | |
| VM2010.225 | Hoeppenstein, Michael | 1 – 0 | Oswald, Tina |
| VM2010.226 | Dietrich, Udo | ½ – ½ | Buehler, Denise |
| VM2010.227 | Keller, Dr. Gert | 0 – 1 | Schoenhuber, Yvonne |
| VM2010.228 | Behrendorf, Kurt | ½ – ½ | Van Dries, Conny |
| IECC Team3 | 0,0 : 0,0 | Brazil I | |
| VM2010.229 | Wosch, Andy | * | Rodrigues, U. do N. |
| VM2010.230 | Villar, Neslon A. | * | Delgado, Lucas P. |
| VM2010.231 | Muller, Henri | * | de Oliveira, D. L. |
| VM2010.232 | Vujadinovich, Milan | * | Bruscato, Rodrigo |
| WCCC III (Europe) | 2,0 : 1,0 | IECC Team3 | |
| VM2010.233 | Oswald, Tina | ½ – ½ | Wosch, Andy |
| VM2010.234 | Buehler, Denise | * | Villar, Neslon A. |
| VM2010.235 | Schoenhuber, Yvonne | ½ – ½ | Muller, Henri |
| VM2010.236 | Van Dries, Conny | 1 – 0 | Vujadinovich, Milan |
| Brazil I | 1,0 : 2,0 | WCCC III (Europe) | |
| VM2010.237 | Rodrigues, U. do N. | * | Oswald, Tina |
| VM2010.238 | Delgado, Lucas P. | ½ – ½ | Buehler, Denise |
| VM2010.239 | de Oliveira, D. L. | 0 – 1 | Schoenhuber, Yvonne |
| VM2010.240 | Bruscato, Rodrigo | ½ – ½ | Van Dries, Conny |
Zuletzt geändert am 30.03.2010