| Team 1 | Western Lights | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Cossmann, Robert | - |
| Brett 2 | Minte, Dieter (Janzen, Norbert) | - |
| Brett 3 | Fiedler, Peter (Boehm, Robert) | - |
| Brett 4 | Schmidt, Roland | - |
| Mannschaftsführer | Dieter Minte (Robert Cossmann) |
| Team 2 | Springergabel | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Papenfuß, Ingo | - |
| Brett 2 | Holtorf, Peter | - |
| Brett 3 | Fischer, Ronald | - |
| Brett 4 | Schmitz, Josef | - |
| Mannschaftsführer | Josef Schmitz |
| Team 3 | International Chesstigers | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Parushev, Alexandar | - |
| Brett 2 | Bär, Werner (Urlau, Thomas) | - |
| Brett 3 | Borrmann, Fritz | - |
| Brett 4 | Milde, Lars | - |
| Mannschaftsführer | Lars Milde |
| Team 4 | HELVETIA | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Rüfenacht, Matthias | - |
| Brett 2 | Mayer, Roger | - |
| Brett 3 | Killer, Oliver | - |
| Brett 4 | Weber, Daniel | - |
| Mannschaftsführer | Roger Mayer |
| Team 5 | FSF Rochade 5171 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Heydt, Hans-Joachim | - |
| Brett 2 | Kühn, Jürgen | - |
| Brett 3 | Gottwald, Bernhard | - |
| Brett 4 | Nittel, Christian | - |
| Mannschaftsführer | Christian Nittel |
| Team 6 | BRAZIL 1 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Ghenov, Yuri | - |
| Brett 2 | Lixa, Alberto J. P. | - |
| Brett 3 | Castor, Em. C. B. | - |
| Brett 4 | da Silva, Luiz H. | - |
| Mannschaftsführer | Milton Marim |
| Team 7 | Rheinturm Zons 04 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Dorer, Manfred | - |
| Brett 2 | Maur, Rainer | - |
| Brett 3 | Schmitz, Paul | - |
| Brett 4 | Plümmer, Rolf | - |
| Mannschaftsführer | Rolf Plümmer |
| Team 8 | AufbauOst | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Rennert, Ralf | - |
| Brett 2 | Zielinski, Sergej | - |
| Brett 3 | Gohla, Ulf | - |
| Brett 4 | Wagner, Frank | - |
| Mannschaftsführer | Ralf Rennert |
| Team 9 | FSF En Passant | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Lehnhoff, Heinz-G. | - |
| Brett 2 | Wichert, Gerd | - |
| Brett 3 | Koslowski, Volker | - |
| Brett 4 | Markus, Roland | - |
| Mannschaftsführer | Volker Koslowski |
| Team 10 | DESC.1 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Limley, Gerhard | - |
| Brett 2 | Quednau, H.-J. (Glotz, Dietmar) | - |
| Brett 3 | Keller, Dr. Gert | - |
| Brett 4 | Kappes, D. (Weingarz, Wilfried) | - |
| Mannschaftsführer | Dr. Gert Keller |
| Team 11 | DESC.2 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Zschoch, Eberhard | - |
| Brett 2 | Bischof, Günter | - |
| Brett 3 | Bruening, Ralf | - |
| Brett 4 | Rulfs, Ernst-August | - |
| Mannschaftsführer | Günter Bischof |
| Team 12 | DESC.3 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Mislin, Roger | - |
| Brett 2 | Litz, Knut | - |
| Brett 3 | Ratzmann, Stefan | - |
| Brett 4 | Semmler, Josef | - |
| Mannschaftsführer | Ralf Mulde |
| Team 13 | DESC.4 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Hirscheider, Helmut | - |
| Brett 2 | Gretencord, Ulrich | - |
| Brett 3 | Schneider, Dietmar | - |
| Brett 4 | Zoechling, Herbert | - |
| Mannschaftsführer | Helmut Hirscheider |
| Team 14 | DESC ChessAnalysators | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Hoeppenstein, Micha | - |
| Brett 2 | Engelhard, Christof | - |
| Brett 3 | Auburger, Kirstin | - |
| Brett 4 | Achatz, Michael | - |
| Mannschaftsführer | Kirstin Auburger |
| Team 15 | DESC-Schachlöwen | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Warnest, Stefan | - |
| Brett 2 | Irmer, Friedrich | - |
| Brett 3 | Gielow, Micheal | - |
| Brett 4 | Vetter, Udo | - |
| Mannschaftsführer | Stefan Warnest |
| Team 16 | BEOGRAD-SRBIJA | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Peuraca, Borivoje | - |
| Brett 2 | Peuraca, Marija | - |
| Brett 3 | Peuraca, Radmila | - |
| Brett 4 | Peuraca, Ana | - |
| Mannschaftsführer | Borivoje Peuraca |
| Team 17 | BRAZIL 2 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Delgado, Lucas P. | - |
| Brett 2 | de Castro, J. M. M. | - |
| Brett 3 | Melchior, Fernando | - |
| Brett 4 | de Deus, Juliano A. | - |
| Mannschaftsführer | Milton Marim |
| Team 18 | FAEC Algeria | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Boumbar, Mourad | - |
| Brett 2 | Hannachi, Mounir | - |
| Brett 3 | Lamri, Medani | - |
| Brett 4 | Mohandoussaid, M. | - |
| Mannschaftsführer | Malik Mohandoussaid |
| Team 19 | Malta | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Said, Oliver | - |
| Brett 2 | Sammut, Ron | - |
| Brett 3 | Richards, John | - |
| Brett 4 | Vella, Joe | - |
| Mannschaftsführer | Ron Sammut |
| Team 20 | Black Queen | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Boeken, Michael | - |
| Brett 2 | Schwenteck, Carsten | - |
| Brett 3 | Ronczkowski, Manfred | - |
| Brett 4 | Nitsche, Bernhard | - |
| Mannschaftsführer | Carsten Schwenteck |
| Team 21 | DESC.Europe | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Van de Wynkele, H. | - |
| Brett 2 | Muller, Henri | - |
| Brett 3 | Lindner, Joachim | - |
| Brett 4 | Frenzel, Lothar | - |
| Mannschaftsführer | Joachim Lindner |
| Team 22 | MAPEJK.1 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Prado, Juan Hector | - |
| Brett 2 | Pech, Jaroslav | - |
| Brett 3 | Svrsek, Radomir | - |
| Brett 4 | Hlavacek, Ladislav | - |
| Mannschaftsführer | Jaroslav Pech |
| Team 23 | MAPEJK.2 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Tyrlik, Jaroslav | - |
| Brett 2 | Stancl, Vladimir | - |
| Brett 3 | Mach, Jiri | - |
| Brett 4 | Niewold, Jaap | - |
| Mannschaftsführer | Jiri Mach |
| Team 24 | MAPEJK.3 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Hlavica, Bretislav | - |
| Brett 2 | Pensimus, Petr | - |
| Brett 3 | Lasik, Petr | - |
| Brett 4 | Lecours, Emile | - |
| Mannschaftsführer | Petr Lasik |
| Team 25 | IQ-Chess Club | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Reyer, Ulli | - |
| Brett 2 | Jung, Reiner | - |
| Brett 3 | Schlenther, Marco | - |
| Brett 4 | Malewicz, Frank | - |
| Mannschaftsführer | Reiner Jung |
| Team 26 | Schachklub Anderten | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Schimmelpfennig, J. | - |
| Brett 2 | Lutz, Armin | - |
| Brett 3 | Kohnen, Katharina | - |
| Brett 4 | Göhner, Matthias | - |
| Mannschaftsführer | Armin Lutz |
| Team 27 | Wir sind Schach | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Grube, Frank | - |
| Brett 2 | Wittal, Werner | - |
| Brett 3 | Schulz, Hans-Jürgen | - |
| Brett 4 | Hachenthal, Manfred | - |
| Mannschaftsführer | Werner Wittal |
| Team 28 | SF Gebhardshain | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Zens, Rolf | - |
| Brett 2 | Kohl, Stefan | - |
| Brett 3 | Liebel, Martin | - |
| Brett 4 | Klein, Hans-Willi | - |
| Mannschaftsführer | Rolf Zens |
| Team 29 | BRAZIL 3 | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Marim, Milton | - |
| Brett 2 | Martins, Clauber F. | - |
| Brett 3 | Filho, Marcos F. M. | - |
| Brett 4 | de Oliveira, D. L. | - |
| Mannschaftsführer | Milton Marim |
| Team 30 | Grün Weiß Wismar | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Kahl, Fred | - |
| Brett 2 | Littke, Helmut | - |
| Brett 3 | Räßler, Arndt | - |
| Brett 4 | Schulz, Bernd | - |
| Mannschaftsführer | Arndt Räßler |
| Team 31 | Home before dinner | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Hobert, Markus | - |
| Brett 2 | Genov, Blagoy | - |
| Brett 3 | Donev, Danail | - |
| Brett 4 | Kalchev, Nikola | - |
| Mannschaftsführer | Markus Hobert |
| Team 32 | Mexico | DESC-Elo |
|---|---|---|
| Brett 1 | Esquivel, Jorge | - |
| Brett 2 | Verdugo, Omar | - |
| Brett 3 | Cardoso, Santiago | - |
| Brett 4 | Ross Garcia, O. A. | - |
| Mannschaftsführer | Santiago Cardoso |
Zuletzt geändert am 15.06.2011