Turnierleiter: Günter John
Turnierstart: 01.04.2009
| Team | 11 | DESC.2 |
| Team | 30 | Grün Weiß Wismar |
| Team | 1 | Western Lights |
| Team | 27 | Wir sind Schach |
| Team | 19 | Malta |
| Team | 26 | Schachklub Anderten |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESC.2 | × | 2,5:1,5 | 3,0:1,0 | 3,5:0,5 | 4,0:0,0 | 4,0:0,0 | 10,0 | 17,0 |
| 2 | Grün Weiß Wismar | 1,5:2,5 | × | 2,5:1,5 | 2,5:1,5 | 4,0:0,0 | 4,0:0,0 | 8,0 | 14,5 |
| 3 | Western Lights | 1,0:3,0 | 1,5:2,5 | × | 3,0:1,0 | 3,0:1,0 | 3,0:1,0 | 6,0 | 11,5 |
| 4 | Wir sind Schach | 0,5:3,5 | 1,5:2,5 | 1,0:3,0 | × | 3,5:0,5 | 4,0:0,0 | 4,0 | 10,5 |
| 5 | Malta | 0,0:4,0 | 0,0:4,0 | 1,0:3,0 | 0,5:3,5 | × | 2,0:2,0 | 1,0 | 3,5 |
| 6 | Schachklub Anderten | 0,0:4,0 | 0,0:4,0 | 1,0:3,0 | 0,0:4,0 | 2,0:2,0 | × | 1,0 | 3,0 |
| Grün Weiß Wismar | 1,5 : 2,5 | DESC.2 | |
| VM2009.601 | Kahl, Fred | 1 – 0 | Zschoch, Eberhard |
| VM2009.602 | Littke, Helmut | 0 – 1 | Bischof, Günter |
| VM2009.603 | Räßler, Arndt | ½ – ½ | Bruening, Ralf |
| VM2009.604 | Schulz, Bernd | 0 – 1 | Rulfs, Ernst-August |
| Malta | 0,0 : 4,0 | Grün Weiß Wismar | |
| VM2009.605 | Said, Oliver | 0 – 1 | Kahl, Fred |
| VM2009.606 | Sammut, Ron | 0 – 1 | Littke, Helmut |
| VM2009.607 | Richards, John | 0 – 1 | Räßler, Arndt |
| VM2009.608 | Vella, Joe | 0 – 1 | Schulz, Bernd |
| Grün Weiß Wismar | 2,5 : 1,5 | Western Lights | |
| VM2009.609 | Kahl, Fred | ½ – ½ | Cossmann, Robert |
| VM2009.610 | Littke, Helmut | ½ – ½ | Minte, Dieter |
| VM2009.611 | Räßler, Arndt | ½ – ½ | Fiedler, Peter |
| VM2009.612 | Schulz, Bernd | 1 – 0 | Schmidt, Roland |
| Wir sind Schach | 1,5 : 2,5 | Grün Weiß Wismar | |
| VM2009.613 | Grube, Frank | ½ – ½ | Kahl, Fred |
| VM2009.614 | Wittal, Werner | ½ – ½ | Littke, Helmut |
| VM2009.615 | Schulz, Hans-Jürgen | ½ – ½ | Räßler, Arndt |
| VM2009.616 | Hachenthal, Manfred | 0 – 1 | Schulz, Bernd |
| Grün Weiß Wismar | 4,0 : 0,0 | Schachklub Anderten | |
| VM2009.617 | Kahl, Fred | 1 – 0 | Schimmelpfennig, J. |
| VM2009.618 | Littke, Helmut | 1 – 0 | Lutz, Armin |
| VM2009.619 | Räßler, Arndt | 1 – 0 | Kohnen, Katharina |
| VM2009.620 | Schulz, Bernd | 1 – 0 | Göhner, Matthias |
| DESC.2 | 4,0 : 0,0 | Malta | |
| VM2009.621 | Zschoch, Eberhard | 1 – 0 | Said, Oliver |
| VM2009.622 | Bischof, Günter | 1 – 0 | Sammut, Ron |
| VM2009.623 | Bruening, Ralf | 1 – 0 | Richards, John |
| VM2009.624 | Rulfs, Ernst-August | 1 – 0 | Vella, Joe |
| Western Lights | 1,0 : 3,0 | DESC.2 | |
| VM2009.625 | Cossmann, Robert | ½ – ½ | Zschoch, Eberhard |
| VM2009.626 | Minte, Dieter | ½ – ½ | Bischof, Günter |
| VM2009.627 | Fiedler, Peter | 0 – 1 | Bruening, Ralf |
| VM2009.628 | Schmidt, Roland | 0 – 1 | Rulfs, Ernst-August |
| DESC.2 | 3,5 : 0,5 | Wir sind Schach | |
| VM2009.629 | Zschoch, Eberhard | 1 – 0 | Grube, Frank |
| VM2009.630 | Bischof, Günter | 1 – 0 | Wittal, Werner |
| VM2009.631 | Bruening, Ralf | ½ – ½ | Schulz, Hans-Jürgen |
| VM2009.632 | Rulfs, Ernst-August | 1 – 0 | Hachenthal, Manfred |
| Schachklub Anderten | 0,0 : 4,0 | DESC.2 | |
| VM2009.633 | Schimmelpfennig, J. | 0 – 1 | Zschoch, Eberhard |
| VM2009.634 | Lutz, Armin | 0 – 1 | Bischof, Günter |
| VM2009.635 | Kohnen, Katharina | 0 – 1 | Bruening, Ralf |
| VM2009.636 | Göhner, Matthias | 0 – 1 | Rulfs, Ernst-August |
| Malta | 1,0 : 3,0 | Western Lights | |
| VM2009.637 | Said, Oliver | 0 – 1 | Cossmann, Robert |
| VM2009.638 | Sammut, Ron | 0 – 1 | Minte, Dieter |
| VM2009.639 | Richards, John | 1 – 0 | Fiedler, Peter |
| VM2009.640 | Vella, Joe | 0 – 1 | Schmidt, Roland |
| Wir sind Schach | 3,5 : 0,5 | Malta | |
| VM2009.641 | Grube, Frank | 1 – 0 | Said, Oliver |
| VM2009.642 | Wittal, Werner | ½ – ½ | Sammut, Ron |
| VM2009.643 | Schulz, Hans-Jürgen | 1 – 0 | Richards, John |
| VM2009.644 | Hachenthal, Manfred | 1 – 0 | Vella, Joe |
| Malta | 2,0 : 2,0 | Schachklub Anderten | |
| VM2009.645 | Said, Oliver | 1 – 0 | Schimmelpfennig, J. |
| VM2009.646 | Sammut, Ron | 1 – 0 | Lutz, Armin |
| VM2009.647 | Richards, John | 0 – 1 | Kohnen, Katharina |
| VM2009.648 | Vella, Joe | 0 – 1 | Göhner, Matthias |
| Western Lights | 3,0 : 1,0 | Wir sind Schach | |
| VM2009.649 | Cossmann, Robert | ½ – ½ | Grube, Frank |
| VM2009.650 | Minte, Dieter | 1 – 0 | Wittal, Werner |
| VM2009.651 | Fiedler, Peter | ½ – ½ | Schulz, Hans-Jürgen |
| VM2009.652 | Schmidt, Roland | 1 – 0 | Hachenthal, Manfred |
| Schachklub Anderten | 1,0 : 3,0 | Western Lights | |
| VM2009.653 | Schimmelpfennig, J. | 0 – 1 | Cossmann, Robert |
| VM2009.654 | Lutz, Armin | 0 – 1 | Minte, Dieter |
| VM2009.655 | Kohnen, Katharina | 1 – 0 | Fiedler, Peter |
| VM2009.656 | Göhner, Matthias | 0 – 1 | Schmidt, Roland |
| Wir sind Schach | 4,0 : 0,0 | Schachklub Anderten | |
| VM2009.657 | Grube, Frank | 1 – 0 | Schimmelpfennig, J. |
| VM2009.658 | Wittal, Werner | 1 – 0 | Lutz, Armin |
| VM2009.659 | Schulz, Hans-Jürgen | 1 – 0 | Kohnen, Katharina |
| VM2009.660 | Hachenthal, Manfred | 1 – 0 | Göhner, Matthias |
Zuletzt geändert am 15.06.2011