Turnierleiter: Jörg Kracht
Turnierstart: 01.04.2009
| Team | 25 | IQ-Chess Club |
| Team | 12 | DESC.3 |
| Team | 17 | BRAZIL 3 |
| Team | 32 | Mexico |
| Team | 24 | MAPEJK.3 |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQ-Chess Club | × | 3,0:1,0 | 2,0:2,0 | 3,0:1,0 | 4,0:0,0 | 7,0 | 12,0 |
| 2 | DESC.3 | 1,0:3,0 | × | 3,0:1,0 | 3,5:0,5 | 3,5:0,5 | 6,0 | 11,0 |
| 3 | BRAZIL 3 | 2,0:2,0 | 1,0:3,0 | × | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 3,0 | 7,0 |
| 4 | Mexico | 1,0:3,0 | 0,5:3,5 | 2,0:2,0 | × | 3,0:1,0 | 3,0 | 6,5 |
| 5 | MAPEJK.3 | 0,0:4,0 | 0,5:3,5 | 2,0:2,0 | 1,0:3,0 | × | 1,0 | 3,5 |
| IQ-Chess Club | 3,0 : 1,0 | DESC.3 | |
| VM2009.501 | Reyer, Ulli | ½ – ½ | Mislin, Roger |
| VM2009.502 | Jung, Reiner | 1 – 0 | Litz, Knut |
| VM2009.503 | Schlenther, Marco | 1 – 0 | Ratzmann, Stefan |
| VM2009.504 | Malewicz, Frank | ½ – ½ | Semmler, Josef |
| Mexico | 1,0 : 3,0 | IQ-Chess Club | |
| VM2009.505 | Esquivel, Jorge | 0 – 1 | Reyer, Ulli |
| VM2009.506 | Gómez, Jerónimo Real | 1 – 0 | Jung, Reiner |
| VM2009.507 | Cardoso, Santiago | 0 – 1 | Schlenther, Marco |
| VM2009.508 | Montiel, Mauricio G. | 0 – 1 | Malewicz, Frank |
| IQ-Chess Club | 4,0 : 0,0 | MAPEJK.3 | |
| VM2009.509 | Reyer, Ulli | 1 – 0 | Hlavica, Bretislav |
| VM2009.510 | Jung, Reiner | 1 – 0 | Pensimus, Petr |
| VM2009.511 | Schlenther, Marco | 1 – 0 | Lasik, Petr |
| VM2009.512 | Malewicz, Frank | 1 – 0 | Lecours, Emile |
| BRAZIL 3 | 2,0 : 2,0 | IQ-Chess Club | |
| VM2009.513 | Marim, Milton | ½ – ½ | Reyer, Ulli |
| VM2009.514 | Martins, Clauber F. | 0 – 1 | Jung, Reiner |
| VM2009.515 | Filho, Marcos F. M. | ½ – ½ | Schlenther, Marco |
| VM2009.516 | de Oliveira, D. L. | 1 – 0 | Malewicz, Frank |
| DESC.3 | 3,5 : 0,5 | Mexico | |
| VM2009.517 | Mislin, Roger | 1 – 0 | Esquivel, Jorge |
| VM2009.518 | Litz, Knut | ½ – ½ | Gómez, Jerónimo Real |
| VM2009.519 | Ratzmann, Stefan | 1 – 0 | Cardoso, Santiago |
| VM2009.520 | Semmler, Josef | 1 – 0 | Montiel, Mauricio G. |
| MAPEJK.3 | 0,5 : 3,5 | DESC.3 | |
| VM2009.521 | Hlavica, Bretislav | ½ – ½ | Mislin, Roger |
| VM2009.522 | Pensimus, Petr | 0 – 1 | Litz, Knut |
| VM2009.523 | Lasik, Petr | 0 – 1 | Ratzmann, Stefan |
| VM2009.524 | Lecours, Emile | 0 – 1 | Semmler, Josef |
| DESC.3 | 3,0 : 1,0 | BRAZIL 3 | |
| VM2009.525 | Mislin, Roger | 1 – 0 | Marim, Milton |
| VM2009.526 | Litz, Knut | 1 – 0 | Martins, Clauber F. |
| VM2009.527 | Ratzmann, Stefan | ½ – ½ | Filho, Marcos F. M. |
| VM2009.528 | Semmler, Josef | ½ – ½ | de Oliveira, D. L. |
| Mexico | 3,0 : 1,0 | MAPEJK.3 | |
| VM2009.529 | Esquivel, Jorge | ½ – ½ | Hlavica, Bretislav |
| VM2009.530 | Gómez, Jerónimo Real | 1 – 0 | Pensimus, Petr |
| VM2009.531 | Cardoso, Santiago | ½ – ½ | Lasik, Petr |
| VM2009.532 | Montiel, Mauricio G. | 1 – 0 | Lecours, Emile |
| BRAZIL 3 | 2,0 : 2,0 | Mexico | |
| VM2009.533 | Marim, Milton | 1 – 0 | Esquivel, Jorge |
| VM2009.534 | Martins, Clauber F. | 0 – 1 | Gómez, Jerónimo Real |
| VM2009.535 | Filho, Marcos F. M. | 0 – 1 | Cardoso, Santiago |
| VM2009.536 | de Oliveira, D. L. | 1 – 0 | Montiel, Mauricio G. |
| MAPEJK.3 | 2,0 : 2,0 | BRAZIL 3 | |
| VM2009.537 | Hlavica, Bretislav | 1 – 0 | Marim, Milton |
| VM2009.538 | Pensimus, Petr | 1 – 0 | Martins, Clauber F. |
| VM2009.539 | Lasik, Petr | 0 – 1 | Filho, Marcos F. M. |
| VM2009.540 | Lecours, Emile | 0 – 1 | de Oliveira, D. L. |
Zuletzt geändert am 11.05.2009