Turnierleiter: Thomas Urlau
Turnierstart: 01.04.2009
| Team | 20 | Black Queen |
| Team | 13 | DESC.4 |
| Team | 3 | International Chesstigers |
| Team | 23 | MAPEJK.2 |
| Team | 28 | SF Gebhardshain |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Queen | × | 3,0:1,0 | 3,0:1,0 | 4,0:0,0 | 3,5:0,5 | 8,0 | 13,5 |
| 2 | DESC.4 | 1,0:3,0 | × | 2,5:1,5 | 3,5:0,5 | 3,5:0,5 | 6,0 | 10,5 |
| 3 | International Chesstigers | 1,0:3,0 | 1,5:2,5 | × | 2,5:1,5 | 4,0:0,0 | 4,0 | 9,0 |
| 4 | MAPEJK.2 | 0,0:4,0 | 0,5:3,5 | 1,5:2,5 | × | 1,5:1,5 | 0,0 | 3,5 |
| 5 | SF Gebhardshain | 0,5:3,5 | 0,5:3,5 | 0,0:4,0 | 1,5:1,5 | × | 0,0 | 2,5 |
| Black Queen | 3,0 : 1,0 | International Chesstigers | |
| VM2009.401 | Boeken, Michael | ½ – ½ | Parushev, Alexandar |
| VM2009.402 | Schwenteck, Carsten | 1 – 0 | Bär, Werner |
| VM2009.403 | Ronczkowski, Manfred | 1 – 0 | Borrmann, Fritz |
| VM2009.404 | Brett 4 Nitsche, Bernhard | ½ – ½ | Milde, Lars |
| DESC.4 | 1,0 : 3,0 | Black Queen | |
| VM2009.405 | Hirscheider, Helmut | 0 – 1 | Boeken, Michael |
| VM2009.406 | Gretencord, Ulrich | ½ – ½ | Schwenteck, Carsten |
| VM2009.407 | Schneider, Dietmar | 0 – 1 | Ronczkowski, Manfred |
| VM2009.408 | Zoechling, Herbert | ½ – ½ | Nitsche, Bernhard |
| Black Queen | 4,0 : 0,0 | MAPEJK.2 | |
| VM2009.409 | Boeken, Michael | 1 – 0 | Tyrlik, Jaroslav |
| VM2009.410 | Schwenteck, Carsten | 1 – 0 | Stancl, Vladimir |
| VM2009.411 | Ronczkowski, Manfred | 1 – 0 | Mach, Jiri |
| VM2009.412 | Nitsche, Bernhard | 1 – 0 | Niewold, Jaap |
| SF Gebhardshain | 0,5 : 3,5 | Black Queen | |
| VM2009.413 | Zens, Rolf | ½ – ½ | Boeken, Michael |
| VM2009.414 | Kohl, Stefan | 0 – 1 | Schwenteck, Carsten |
| VM2009.415 | Liebel, Martin | 0 – 1 | Ronczkowski, Manfred |
| VM2009.416 | Klein, Hans-Willi | 0 – 1 | Nitsche, Bernhard |
| International Chesstigers | 1,5 : 2,5 | DESC.4 | |
| VM2009.417 | Parushev, Alexandar | ½ – ½ | Hirscheider, Helmut |
| VM2009.418 | Bär, Werner | 0 – 1 | Gretencord, Ulrich |
| VM2009.419 | Borrmann, Fritz | 1 – 0 | Schneider, Dietmar |
| VM2009.420 | Milde, Lars | 0 – 1 | Zoechling, Herbert |
| MAPEJK.2 | 1,5 : 2,5 | International Chesstigers | |
| VM2009.421 | Tyrlik, Jaroslav | ½ – ½ | Parushev, Alexandar |
| VM2009.422 | Stancl, Vladimir | 1 – 0 | Bär, Werner |
| VM2009.423 | Mach, Jiri | 0 – 1 | Borrmann, Fritz |
| VM2009.424 | Niewold, Jaap | 0 – 1 | Milde, Lars |
| International Chesstigers | 4,0 : 0,0 | SF Gebhardshain | |
| VM2009.425 | Parushev, Alexandar | 1 – 0 | Zens, Rolf |
| VM2009.426 | Bär, Werner | 1 – 0 | Kohl, Stefan |
| VM2009.427 | Borrmann, Fritz | 1 – 0 | Liebel, Martin |
| VM2009.428 | Milde, Lars | 1 – 0 | Klein, Hans-Willi |
| DESC.4 | 3,5 : 0,5 | MAPEJK.2 | |
| VM2009.429 | Hirscheider, Helmut | ½ – ½ | Tyrlik, Jaroslav |
| VM2009.430 | Gretencord, Ulrich | 1 – 0 | Stancl, Vladimir |
| VM2009.431 | Schneider, Dietmar | 1 – 0 | Mach, Jiri |
| VM2009.432 | Zoechling, Herbert | 1 – 0 | Niewold, Jaap |
| SF Gebhardshain | 0,5 : 3,5 | DESC.4 | |
| VM2009.433 | Zens, Rolf | 0 – 1 | Hirscheider, Helmut |
| VM2009.434 | Kohl, Stefan | 0 – 1 | Gretencord, Ulrich |
| VM2009.435 | Liebel, Martin | ½ – ½ | Schneider, Dietmar |
| VM2009.436 | Klein, Hans-Willi | 0 – 1 | Zoechling, Herbert |
| MAPEJK.2 | 1,5 : 1,5 | SF Gebhardshain | |
| VM2009.437 | Tyrlik, Jaroslav | 0 – 0 | Zens, Rolf |
| VM2009.438 | Stancl, Vladimir | 0 – 1 | Kohl, Stefan |
| VM2009.439 | Mach, Jiri | ½ – ½ | Liebel, Martin |
| VM2009.440 | Niewold, Jaap | 1 – 0 | Klein, Hans-Willi |
Zuletzt geändert am 15.06.2011