Turnierleiter: Günter John
Turnierstart: 01.04.2009
| Team | 14 | DESC ChessAnalysators |
| Team | 9 | FSF En Passant |
| Team | 8 | AufbauOst |
| Team | 29 | BRAZIL 2 |
| Team | 18 | FAEC Algeria |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESC ChessAnalysators | × | 2,0:2,0 | 3,0:1,0 | 3,5:0,5 | 4,0:0,0 | 7,0 | 12,5 |
| 2 | FSF En Passant | 2,0:2,0 | × | 2,0:2,0 | 3,5:0,5 | 4,0:0,0 | 6,0 | 11,5 |
| 3 | AufbauOst | 1,0:3,0 | 2,0:2,0 | × | 3,5:0,5 | 4,0:0,0 | 5,0 | 10,5 |
| 4 | BRAZIL 2 | 0,5:3,5 | 0,5:3,5 | 0,5:3,5 | × | 3,0:0,0 | 2,0 | 4,5 |
| 5 | FAEC Algeria | 0,0:4,0 | 0,0:4,0 | 0,0:4,0 | 0,0:3,0 | × | 0,0 | 0,0 |
| FSF En Passant | 2,0 : 2,0 | DESC ChessAnalysators | |
| VM2009.201 | Lehnhoff, Heinz-G. | ½ – ½ | Hoeppenstein, Michael |
| VM2009.202 | Wichert, Gerd | ½ – ½ | Engelhard, Christof |
| VM2009.203 | Koslowski, Volker | ½ – ½ | Auburger, Kirstin |
| VM2009.204 | Markus, Roland | ½ – ½ | Achatz, Michael |
| FAEC Algeria | 0,0 : 4,0 | FSF En Passant | |
| VM2009.205 | Boumbar, Mourad | 0 – 1 | Lehnhoff, Heinz-G. |
| VM2009.206 | Abdelkrim, Nacer | 0 – 1 | Wichert, Gerd |
| VM2009.207 | Chafik, Talbi | 0 – 1 | Koslowski, Volker |
| VM2009.208 | Mohandoussaid, M. | 0 – 1 | Markus, Roland |
| FSF En Passant | 2,0 : 2,0 | AufbauOst | |
| VM2009.209 | Lehnhoff, Heinz-G. | ½ – ½ | Rennert, Ralf |
| VM2009.210 | Wichert, Gerd | ½ – ½ | Zielinski, Sergej |
| VM2009.211 | Koslowski, Volker | ½ – ½ | Gohla, Ulf |
| VM2009.212 | Markus, Roland | ½ – ½ | Wagner, Frank |
| BRAZIL 2 | 0,5 : 3,5 | FSF En Passant | |
| VM2009.213 | Delgado, Lucas P. | ½ – ½ | Lehnhoff, Heinz-G |
| VM2009.214 | de Castro, J.M.M. | 0 – 1 | Wichert, Gerd |
| VM2009.215 | de Castro, C.A.G. | 0 – 1 | Koslowski, Volker |
| VM2009.216 | de Deus, Juliano A. | 0 – 1 | Markus, Roland |
| DESC ChessAnalysators | 4,0 : 0,0 | FAEC Algeria | |
| VM2009.217 | Hoeppenstein, Michael | 1 – 0 | Boumbar, Mourad |
| VM2009.218 | Engelhard, Christof | 1 – 0 | Abdelkrim, Nacer |
| VM2009.219 | Auburger, Kirstin | 1 – 0 | Chafik, Talbi |
| VM2009.220 | Achatz, Michael | 1 – 0 | Mohandoussaid, M. |
| AufbauOst | 1,0 : 3,0 | DESC ChessAnalysators | |
| VM2009.221 | Rennert, Ralf | 0 – 1 | Hoeppenstein, Michael |
| VM2009.222 | Zielinski, Sergej | ½ – ½ | Engelhard, Christof |
| VM2009.223 | Gohla, Ulf | ½ – ½ | Auburger, Kirstin |
| VM2009.224 | Wagner, Frank | 0 – 1 | Achatz, Michael |
| DESC ChessAnalysators | 3,5 : 0,5 | BRAZIL 2 | |
| VM2009.225 | Hoeppenstein, Michael | ½ – ½ | Delgado, Lucas P. |
| VM2009.226 | Engelhard, Christof | 1 – 0 | de Castro, J.M.M. |
| VM2009.227 | Auburger, Kirstin | 1 – 0 | de Castro, C.A.G. |
| VM2009.228 | Achatz, Michael | 1 – 0 | de Deus, Juliano A. |
| FAEC Algeria | 0,0 : 4,0 | AufbauOst | |
| VM2009.229 | Boumbar, Mourad | 0 – 1 | Rennert, Ralf |
| VM2009.230 | Abdelkrim, Nacer | 0 – 1 | Zielinski, Sergej |
| VM2009.231 | Chafik, Talbi | 0 – 1 | Gohla, Ulf |
| VM2009.232 | Mohandoussaid, M. | 0 – 1 | Wagner, Frank |
| BRAZIL 2 | 3,0 : 0,0 | FAEC Algeria | |
| VM2009.233 | Delgado, Lucas P. | 0 – 0 | Boumbar, Mourad |
| VM2009.234 | de Castro, J.M.M. | 1 – 0 | Abdelkrim, Nacer |
| VM2009.235 | de Castro, C.A.G. | 1 – 0 | Chafik, Talbi |
| VM2009.236 | de Deus, Juliano A. | 1 – 0 | Mohandoussaid, M. |
| AufbauOst | 3,5 : 0,5 | BRAZIL 2 | |
| VM2009.237 | Rennert, Ralf | ½ – ½ | Delgado, Lucas P. |
| VM2009.238 | Zielinski, Sergej | 1 – 0 | de Castro, J.M.M. |
| VM2009.239 | Gohla, Ulf | 1 – 0 | de Castro, C.A.G. |
| VM2009.240 | Wagner, Frank | 1 – 0 | de Deus, Juliano A. |
Zuletzt geändert am 15.06.2011