Turnierleiter: Thomas Urlau
Turnierstart: 01.04.2009
| Team | 4 | HELVETIA |
| Team | 7 | Rheinturm Zons 04 |
| Team | 21 | DESC.Europe |
| Team | 31 | Home before dinner |
| Team | 16 | BEOGRAD-SRBIJA |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELVETIA | × | 2,5:1,5 | 2,5:1,5 | 3,0:1,0 | 4,0:0,0 | 8,0 | 12,0 |
| 2 | Rheinturm Zons 04 | 1,5:2,5 | × | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 4,0:0,0 | 5,0 | 10,0 |
| 3 | DESC.Europe | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | × | 2,5:1,5 | 3,5:0,5 | 5,0 | 9,5 |
| 4 | Home before dinner | 1,0:3,0 | 1,5:2,5 | 1,5:2,5 | × | 2,5:1,5 | 2,0 | 6,5 |
| 5 | BEOGRAD-SRBIJA | 0,0:4,0 | 0,0:4,0 | 0,5:3,5 | 1,5:2,5 | × | 0,0 | 2,0 |
| HELVETIA | 2,5 : 1,5 | Rheinturm Zons 04 | |
| VM2009.101 | Rüfenacht, Matthias | 1 – 0 | Dorer, Manfred |
| VM2009.102 | Mayer, Roger | ½ – ½ | Maur, Rainer |
| VM2009.103 | Killer, Oliver | 1 – 0 | Schmitz, Paul |
| VM2009.104 | Weber, Daniel | 0 – 1 | Plümmer, Rolf |
| Home before dinner | 1,0 : 3,0 | HELVETIA | |
| VM2009.105 | Hobert, Markus | ½ – ½ | Rüfenacht, Matthias |
| VM2009.106 | Genov, Blagoy | ½ – ½ | Mayer, Roger |
| VM2009.107 | Donev, Danail | 0 – 1 | Killer, Oliver |
| VM2009.108 | Kalchev, Nikola | 0 – 1 | Weber, Daniel |
| HELVETIA | 2,5 : 1,5 | DESC.Europe | |
| VM2009.109 | Rüfenacht, Matthias | ½ – ½ | Van de Wynkele, H. |
| VM2009.110 | Mayer, Roger | ½ – ½ | Muller, Henri |
| VM2009.111 | Killer, Oliver | ½ – ½ | Lindner, Joachim |
| VM2009.112 | Weber, Daniel | 1 – 0 | Frenzel, Lothar |
| BEOGRAD-SRBIJA | 0,0 : 4,0 | HELVETIA | |
| VM2009.113 | Peuraca, Borivoje | 0 – 1 | Rüfenacht, Matthias |
| VM2009.114 | Peuraca, Marija | 0 – 1 | Mayer, Roger |
| VM2009.115 | Peuraca, Radmila | 0 – 1 | Killer, Oliver |
| VM2009.116 | Peuraca, Ana | 0 – 1 | Weber, Daniel |
| Rheinturm Zons 04 | 2,5 : 1,5 | Home before dinner | |
| VM2009.117 | Dorer, Manfred | ½ – ½ | Hobert, Markus |
| VM2009.118 | Maur, Rainer | ½ – ½ | Genov, Blagoy |
| VM2009.119 | Schmitz, Paul | ½ – ½ | Donev, Danail |
| VM2009.120 | Plümmer, Rolf | 1 – 0 | Kalchev, Nikola |
| DESC.Europe | 2,0 : 2,0 | Rheinturm Zons 04 | |
| VM2009.121 | Van de Wynkele, H. | ½ – ½ | Dorer, Manfred |
| VM2009.122 | Muller, Henri | ½ – ½ | Maur, Rainer |
| VM2009.123 | Lindner, Joachim | 1 – 0 | Schmitz, Paul |
| VM2009.124 | Frenzel, Lothar | 0 – 1 | Plümmer, Rolf |
| Rheinturm Zons 04 | 4,0 : 0,0 | BEOGRAD-SRBIJA | |
| VM2009.125 | Dorer, Manfred | 1 – 0 | Peuraca, Borivoje |
| VM2009.126 | Maur, Rainer | 1 – 0 | Peuraca, Marija |
| VM2009.127 | Schmitz, Paul | 1 – 0 | Peuraca, Radmila |
| VM2009.128 | Plümmer, Rolf | 1 – 0 | Peuraca, Ana |
| Home before dinner | 1,5 : 2,5 | DESC.Europe | |
| VM2009.129 | Hobert, Markus | ½ – ½ | Van de Wynkele, H. |
| VM2009.130 | Genov, Blagoy | 0 – 1 | Muller, Henri |
| VM2009.131 | Donev, Danail | 1 – 0 | Lindner, Joachim |
| VM2009.132 | Kalchev, Nikola | 0 – 1 | Frenzel, Lothar |
| BEOGRAD-SRBIJA | 1,5 : 2,5 | Home before dinner | |
| VM2009.133 | Peuraca, Borivoje | 0 – 1 | Hobert, Markus |
| VM2009.134 | Peuraca, Marija | ½ – ½ | Genov, Blagoy |
| VM2009.135 | Peuraca, Radmila | 0 – 1 | Donev, Danail |
| VM2009.136 | Peuraca, Ana | 1 – 0 | Kalchev, Nikola |
| DESC.Europe | 3,5 : 0,5 | BEOGRAD-SRBIJA | |
| VM2009.137 | Van de Wynkele, H. | 1 – 0 | Peuraca, Borivoje |
| VM2009.138 | Muller, Henri | 1 – 0 | Peuraca, Marija |
| VM2009.139 | Lindner, Joachim | ½ – ½ | Peuraca, Radmila |
| VM2009.140 | Frenzel, Lothar | 1 – 0 | Peuraca, Ana |
Zuletzt geändert am 15.06.2011