Turnierleiter: Jörg Kracht
Turnierstart: 26.06.2011
| Team | DESC.1 | |
| Team | HELVETIA | |
| Team | Black Queen | |
| Team | IQ-Chess Club | |
| Team | Grün Weiß Wismar | |
| Team | DESC.2 |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESC.1 | × | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 3,0:1,0 | 2,5:1,5 | 7,0 | 11,5 |
| 2 | HELVETIA | 2,0:2,0 | × | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 6,0 | 10,5 |
| 3 | Black Queen | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | × | 2,5:1,5 | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | 5,0 | 10,0 |
| 4 | IQ-Chess Club | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 1,5:2,5 | × | 2,5:1,5 | 2,0:2,0 | 5,0 | 10,0 |
| 5 | Grün Weiß Wismar | 1,0:3,0 | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 1,5:2,5 | × | 2,5:1,5 | 5,0 | 9,5 |
| 6 | DESC.2 | 1,5:2,5 | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 1,5:2,5 | × | 2,0 | 8,5 |
| Black Queen | 2,0 : 2,0 | HELVETIA | |
| VM2009.001 | Boeken, Michael | ½ – ½ | Rüfenacht, Matthias |
| VM2009.002 | Schwenteck, Carsten | ½ – ½ | Mayer, Roger |
| VM2009.003 | Ronczkowski, Manfred | ½ – ½ | Killer, Oliver |
| VM2009.004 | Nitsche, Bernhard | ½ – ½ | Weber, Daniel |
| DESC.2 | 2,0 : 2,0 | Black Queen | |
| VM2009.005 | Venus, Ulf | ½ – ½ | Boeken, Michael |
| VM2009.006 | Werner Wittal | ½ – ½ | Schwenteck, Carsten |
| VM2009.007 | Bruening, Ralf | ½ – ½ | Ronczkowski, Manfred |
| VM2009.008 | Rulfs, Ernst-August | ½ – ½ | Nitsche, Bernhard |
| Black Queen | 2,0 : 2,0 | DESC.1 | |
| VM2009.009 | Boeken, Michael | 0 – 1 | Fritsche, Frank |
| VM2009.010 | Schwenteck, Carsten | ½ – ½ | Glotz, Dietmar |
| VM2009.011 | Ronczkowski, Manfred | 1 – 0 | Keller, Dr. Gert |
| VM2009.012 | Nitsche, Bernhard | ½ – ½ | Weingarz, Wilfried |
| Grün Weiß Wismar | 2,5 : 1,5 | Black Queen | |
| VM2009.013 | Kahl, Fred | ½ – ½ | Boeken, Michael |
| VM2009.014 | Littke, Helmut | 1 – 0 | Schwenteck, Carsten |
| VM2009.015 | Räßler, Arndt | ½ – ½ | Ronczkowski, Manfred |
| VM2009.016 | Schulz, Bernd | ½ – ½ | Nitsche, Bernhard |
| Black Queen | 2,5 : 1,5 | IQ-Chess Club | |
| VM2009.017 | Boeken, Michael | ½ – ½ | Reyer, Ulli |
| VM2009.018 | Schwenteck, Carsten | ½ – ½ | Jung, Reiner |
| VM2009.019 | Ronczkowski, Manfred | 1 – 0 | Schlenther, Marco |
| VM2009.020 | Nitsche, Bernhard | ½ – ½ | Malewicz, Frank |
| HELVETIA | 2,5 : 1,5 | DESC.2 | |
| VM2009.021 | Rüfenacht, Matthias | ½ – ½ | Venus, Ulf |
| VM2009.022 | Mayer, Roger | 1 – 0 | Werner Wittal |
| VM2009.023 | Killer, Oliver | ½ – ½ | Bruening, Ralf |
| VM2009.024 | Weber, Daniel | ½ – ½ | Rulfs, Ernst-August |
| DESC.1 | 2,0 : 2,0 | HELVETIA | |
| VM2009.025 | Fritsche, Frank | ½ – ½ | Rüfenacht, Matthias |
| VM2009.026 | Glotz, Dietmar | ½ – ½ | Mayer, Roger |
| VM2009.027 | Keller, Dr. Gert | ½ – ½ | Killer, Oliver |
| VM2009.028 | Weingarz, Wilfried | ½ – ½ | Weber, Daniel |
| HELVETIA | 2,0 : 2,0 | Grün Weiß Wismar | |
| VM2009.029 | Rüfenacht, Matthias | 1 – 0 | Kahl, Fred |
| VM2009.030 | Mayer, Roger | ½ – ½ | Littke, Helmut |
| VM2009.031 | Killer, Oliver | ½ – ½ | Räßler, Arndt |
| VM2009.032 | Weber, Daniel | 0 – 1 | Schulz, Bernd |
| IQ-Chess Club | 2,0 : 2,0 | HELVETIA | |
| VM2009.033 | Reyer, Ulli | 1 – 0 | Rüfenacht, Matthias |
| VM2009.034 | Jung, Reiner | 0 – 1 | Mayer, Roger |
| VM2009.035 | Schlenther, Marco | 1 – 0 | Killer, Oliver |
| VM2009.036 | Malewicz, Frank | 0 – 1 | Weber, Daniel |
| DESC.2 | 1,5 : 2,5 | DESC.1 | |
| VM2009.037 | Venus, Ulf | ½ – ½ | Fritsche, Frank |
| VM2009.038 | Werner Wittal | 0 – 1 | Glotz, Dietmar |
| VM2009.039 | Bruening, Ralf | ½ – ½ | Keller, Dr. Gert |
| VM2009.040 | Rulfs, Ernst-August | ½ – ½ | Weingarz, Wilfried |
| Grün Weiß Wismar | 2,5 : 1,5 | DESC.2 | |
| VM2009.041 | Kahl, Fred | ½ – ½ | Venus, Ulf |
| VM2009.042 | Littke, Helmut | ½ – ½ | Werner Wittal |
| VM2009.043 | Räßler, Arndt | 1 – 0 | Bruening, Ralf |
| VM2009.044 | Schulz, Bernd | ½ – ½ | Rulfs, Ernst-August |
| DESC.2 | 2,0 : 2,0 | IQ-Chess Club | |
| VM2009.045 | Venus, Ulf | ½ – ½ | Reyer, Ulli |
| VM2009.046 | Werner Wittal | ½ – ½ | Jung, Reiner |
| VM2009.047 | Bruening, Ralf | ½ – ½ | Schlenther, Marco |
| VM2009.048 | Rulfs, Ernst-August | ½ – ½ | Malewicz, Frank |
| DESC.1 | 3,0 : 1,0 | Grün Weiß Wismar | |
| VM2009.049 | Fritsche, Frank | ½ – ½ | Kahl, Fred |
| VM2009.050 | Glotz, Dietmar | 1 – 0 | Littke, Helmut |
| VM2009.051 | Keller, Dr. Gert | ½ – ½ | Räßler, Arndt |
| VM2009.052 | Weingarz, Wilfried | 1 – 0 | Schulz, Bernd |
| IQ-Chess Club | 2,0 : 2,0 | DESC.1 | |
| VM2009.053 | Reyer, Ulli | ½ – ½ | Fritsche, Frank |
| VM2009.054 | Jung, Reiner | ½ – ½ | Glotz, Dietmar |
| VM2009.055 | Schlenther, Marco | 1 – 0 | Keller, Dr. Gert |
| VM2009.056 | Malewicz, Frank | 0 – 1 | Weingarz, Wilfried |
| Grün Weiß Wismar | 1,5 : 2,5 | IQ-Chess Club | |
| VM2009.057 | Kahl, Fred | 0 – 1 | Reyer, Ulli |
| VM2009.058 | Littke, Helmut | ½ – ½ | Jung, Reiner |
| VM2009.059 | Räßler, Arndt | ½ – ½ | Schlenther, Marco |
| VM2009.060 | Schulz, Bernd | ½ – ½ | Malewicz, Frank |
Zuletzt geändert am 15.06.2011