Turnierleiter: Josef Schmitz
Turnierstart:
| Team | Die Pfälzer | |
| Team | DESC I | |
| Team | The DESC ChessAnalysators | |
| Team | Grün-Weiß Wismar | |
| Team | AufbauOst | |
| Team | Western Lights |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Pfälzer | × | 2,5:1,5 | 3,0:1,0 | 2,5:1,5 | 3,5:0,5 | 3,0:1,0 | 10,0 | 14,5 |
| 2 | DESC I | 1,5:2,5 | × | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 2,5:1,5 | 6,0 | 10,5 |
| 3 | The DESC ChessAnalysators | 1,0:3,0 | 2,0:2,0 | × | 2,5:1,5 | 3,0:1,0 | 2,0:2,0 | 6,0 | 10,5 |
| 4 | Grün-Weiß Wismar | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | 1,5:2,5 | × | 3,0:1,0 | 3,0:1,0 | 5,0 | 11,0 |
| 5 | AufbauOst | 0,5:3,5 | 1,5:2,5 | 1,0:3,0 | 1,0:3,0 | × | 3,0:1,0 | 2,0 | 7,0 |
| 6 | Western Lights | 1,0:3,0 | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | 1,0:3,0 | 1,0:3,0 | × | 1,0 | 6,5 |
| DESC I | 1,5 : 2,5 | Die Pfälzer | |
| VM2008.501 | Gert Keller | ½ – ½ | Frank Fritsche |
| VM2008.502 | Heinz Gappel | 0 – 1 | Norbert Janzen |
| VM2008.503 | Jürgen Gburek | ½ – ½ | Uwe Schäfer |
| VM2008.504 | Oliver Killer | ½ – ½ | Gerd Hoegerl |
| Grün-Weiß Wismar | 2,0 : 2,0 | DESC I | |
| VM2008.505 | Fred Kahl | ½ – ½ | Gert Keller |
| VM2008.506 | Helmut Littke | ½ – ½ | Heinz Gappel |
| VM2008.507 | Arndt Räßler | ½ – ½ | Jürgen Gburek |
| VM2008.508 | Bernd Schulz | ½ – ½ | Oliver Killer |
| DESC I | 2,5 : 1,5 | Western Lights | |
| VM2008.509 | Gert Keller | 0 – 1 | Robert Cossmann |
| VM2008.510 | Heinz Gappel | 1 – 0 | Peter Fiedler |
| VM2008.511 | Jürgen Gburek | ½ – ½ | Dieter Minte |
| VM2008.512 | Oliver Killer | 1 – 0 | Roland Schmidt |
| The DESC ChessAnalysators | 2,0 : 2,0 | DESC I | |
| VM2008.513 | Christof Engelhard | 1 – 0 | Gert Keller |
| VM2008.514 | Gerhard Limley | 0 – 1 | Heinz Gappel |
| VM2008.515 | Kirstin Auburger | ½ – ½ | Jürgen Gburek |
| VM2008.516 | Michael Achatz | ½ – ½ | Oliver Killer |
| DESC I | 2,5 : 1,5 | AufbauOst | |
| VM2008.517 | Gert Keller | ½ – ½ | Ralf Rennert |
| VM2008.518 | Heinz Gappel | ½ – ½ | Sergej Zielinski |
| VM2008.519 | Jürgen Gburek | ½ – ½ | Ulf Gohla |
| VM2008.520 | Oliver Killer | 1 – 0 | Frank Wagner |
| Die Pfälzer | 2,5 : 1,5 | Grün-Weiß Wismar | |
| VM2008.521 | Frank Fritsche | ½ – ½ | Fred Kahl |
| VM2008.522 | Norbert Janzen | 1 – 0 | Helmut Littke |
| VM2008.523 | Uwe Schäfer | ½ – ½ | Arndt Räßler |
| VM2008.524 | Gerd Hoegerl | ½ – ½ | Bernd Schulz |
| Western Lights | 1,0 : 3,0 | Die Pfälzer | |
| VM2008.525 | Robert Cossmann | 0 – 1 | Frank Fritsche |
| VM2008.526 | Peter Fiedler | 0 – 1 | Norbert Janzen |
| VM2008.527 | Dieter Minte | 1 – 0 | Uwe Schäfer |
| VM2008.528 | Roland Schmidt | 0 – 1 | Gerd Hoegerl |
| Die Pfälzer | 3,0 : 1,0 | The DESC ChessAnalysators | |
| VM2008.529 | Frank Fritsche | 1 – 0 | Christof Engelhard |
| VM2008.530 | Norbert Janzen | ½ – ½ | Gerhard Limley |
| VM2008.531 | Uwe Schäfer | ½ – ½ | Kirstin Auburger |
| VM2008.532 | Gerd Hoegerl | 1 – 0 | Michael Achatz |
| AufbauOst | 0,5 : 3,5 | Die Pfälzer | |
| VM2008.533 | Ralf Rennert | ½ – ½ | Frank Fritsche |
| VM2008.534 | Sergej Zielinski | 0 – 1 | Norbert Janzen |
| VM2008.535 | Ulf Gohla | 0 – 1 | Uwe Schäfer |
| VM2008.536 | Frank Wagner | 0 – 1 | Gerd Hoegerl |
| Grün-Weiß Wismar | 3,0 : 1,0 | Western Lights | |
| VM2008.537 | Fred Kahl | ½ – ½ | Robert Cossmann |
| VM2008.538 | Helmut Littke | 1 – 0 | Peter Fiedler |
| VM2008.539 | Arndt Räßler | ½ – ½ | Dieter Minte |
| VM2008.540 | Bernd Schulz | 1 – 0 | Roland Schmidt |
| The DESC ChessAnalysators | 2,5 : 1,5 | Grün-Weiß Wismar | |
| VM2008.541 | Christof Engelhard | ½ – ½ | Fred Kahl |
| VM2008.542 | Gerhard Limley | ½ – ½ | Helmut Littke |
| VM2008.543 | Kirstin Auburger | ½ – ½ | Arndt Räßler |
| VM2008.544 | Michael Achatz | 1 – 0 | Bernd Schulz |
| Grün-Weiß Wismar | 3,0 : 1,0 | AufbauOst | |
| VM2008.545 | Fred Kahl | ½ – ½ | Ralf Rennert |
| VM2008.546 | Helmut Littke | 1 – 0 | Sergej Zielinski |
| VM2008.547 | Arndt Räßler | ½ – ½ | Ulf Gohla |
| VM2008.548 | Bernd Schulz | 1 – 0 | Frank Wagner |
| Western Lights | 2,0 : 2,0 | The DESC ChessAnalysators | |
| VM2008.549 | Robert Cossmann | 1 – 0 | Christof Engelhard |
| VM2008.550 | Peter Fiedler | 0 – 1 | Gerhard Limley |
| VM2008.551 | Dieter Minte | 1 – 0 | Kirstin Auburger |
| VM2008.552 | Roland Schmidt | 0 – 1 | Michael Achatz |
| AufbauOst | 3,0 : 1,0 | Western Lights | |
| VM2008.553 | Ralf Rennert | ½ – ½ | Robert Cossmann |
| VM2008.554 | Sergej Zielinski | 1 – 0 | Peter Fiedler |
| VM2008.555 | Ulf Gohla | ½ – ½ | Dieter Minte |
| VM2008.556 | Frank Wagner | 1 – 0 | Roland Schmidt |
| The DESC ChessAnalysators | 3,0 : 1,0 | AufbauOst | |
| VM2008.557 | Christof Engelhard | 1 – 0 | Ralf Rennert |
| VM2008.558 | Gerhard Limley | ½ – ½ | Sergej Zielinski |
| VM2008.559 | Kirstin Auburger | ½ – ½ | Ulf Gohla |
| VM2008.560 | Michael Achatz | 1 – 0 | Frank Wagner |
Zuletzt geändert am 22.07.2009