Turnierleiter: Ralf Rennert
Turnierstart:
| Team | Die Pfälzer | |
| Team | DESC I | |
| Team | Deutscher Fernschachbund III | |
| Team | HELVETIA | |
| Team | Deutscher Fernschachbund II | |
| Team | DESC II |
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Pfälzer | × | 1,5:2,5 | 2,5:1,5 | 3,0:1,0 | 2,5:1,5 | 3,0:1,0 | 8,0 | 12,5 |
| 2 | DESC I | 2,5:1,5 | × | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 8,0 | 11,5 |
| 3 | Deutscher Fernschachbund III | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | × | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 2,5:1,5 | 5,0 | 10,0 |
| 4 | HELVETIA | 1,0:3,0 | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | × | 2,5:1,5 | 2,5:1,5 | 5,0 | 9,5 |
| 5 | Deutscher Fernschachbund II | 1,5:2,5 | 2,0:2,0 | 2,0:2,0 | 1,5:2,5 | × | 2,5:1,5 | 4,0 | 9,5 |
| 6 | DESC II | 1,0:3,0 | 1,5:2,5 | 1,5:2,5 | 1,5:2,5 | 1,5:2,5 | × | 0,0 | 7,0 |
| Deutscher Fernschachbund II | 1,5 : 2,5 | HELVETIA | |
| VM2007.001 | Sabine Willert-Betker | ½ – ½ | Roger Mayer |
| VM2007.002 | Arkadiusz Wosch | 0 – 1 | Matthias Rüfenacht |
| VM2007.003 | Hans-Peter Mergard | ½ – ½ | Daniel Weber |
| VM2007.004 | Frank Hoffmann | ½ – ½ | Oliver Killer |
| DESC I | 2,0 : 2,0 | Deutscher Fernschachbund II | |
| VM2007.005 | Heinz Gappel | ½ – ½ | Sabine Willert-Betker |
| VM2007.006 | Dietmar Glotz | ½ – ½ | Arkadiusz Wosch |
| VM2007.007 | Hans-Joachim Quednau | ½ – ½ | Hans-Peter Mergard |
| VM2007.008 | Wilfried Weingarz | ½ – ½ | Frank Hoffmann |
| Deutscher Fernschachbund II | 1,5 : 2,5 | Die Pfälzer | |
| VM2007.009 | Sabine Willert-Betker | 1 – 0 | Uwe Schäfer |
| VM2007.010 | Arkadiusz Wosch | ½ – ½ | Reiner Jung |
| VM2007.011 | Hans-Peter Mergard | 0 – 1 | Norbert Janzen |
| VM2007.012 | Frank Hoffmann | 0 – 1 | Marco Schlenther |
| DESC II | 1,5 : 2,5 | Deutscher Fernschachbund II | |
| VM2007.013 | Michael Schirmer | 0 – 1 | Sabine Willert-Betker |
| VM2007.014 | Robert Luhn | ½ – ½ | Arkadiusz Wosch |
| VM2007.015 | Günter Bischof | ½ – ½ | Hans-Peter Mergard |
| VM2007.016 | Frank Malewicz | ½ – ½ | Frank Hoffmann |
| Deutscher Fernschachbund II | 2,0 : 2,0 | Deutscher Fernschachbund III | |
| VM2007.017 | Sabine Willert-Betker | ½ – ½ | Jörg Betker |
| VM2007.018 | Arkadiusz Wosch | 0 – 1 | Ingo Papenfuß |
| VM2007.019 | Hans-Peter Mergard | ½ – ½ | Gerhard Duben |
| VM2007.020 | Frank Hoffmann | 1 – 0 | Christian Nittel |
| HELVETIA | 1,5 : 2,5 | DESC I | |
| VM2007.021 | Roger Mayer | ½ – ½ | Heinz Gappel |
| VM2007.022 | Matthias Rüfenacht | 0 – 1 | Dietmar Glotz |
| VM2007.023 | Daniel Weber | ½ – ½ | Hans-Joachim Quednau |
| VM2007.024 | Oliver Killer | ½ – ½ | Wilfried Weingarz |
| Die Pfälzer | 3,0 : 1,0 | HELVETIA | |
| VM2007.025 | Uwe Schäfer | 1 – 0 | Roger Mayer |
| VM2007.026 | Reiner Jung | ½ – ½ | Matthias Rüfenacht |
| VM2007.027 | Norbert Janzen | 1 – 0 | Daniel Weber |
| VM2007.028 | Marco Schlenther | ½ – ½ | Oliver Killer |
| HELVETIA | 2,5 : 1,5 | DESC II | |
| VM2007.029 | Roger Mayer | 1 – 0 | Michael Schirmer |
| VM2007.030 | Matthias Rüfenacht | 0 – 1 | Robert Luhn |
| VM2007.031 | Daniel Weber | ½ – ½ | Günter Bischof |
| VM2007.032 | Oliver Killer | 1 – 0 | Frank Malewicz |
| Deutscher Fernschachbund III | 2,0 : 2,0 | HELVETIA | |
| VM2007.033 | Jörg Betker | ½ – ½ | Roger Mayer |
| VM2007.034 | Ingo Papenfuß | ½ – ½ | Matthias Rüfenacht |
| VM2007.035 | Gerhard Duben | 1 – 0 | Daniel Weber |
| VM2007.036 | Christian Nittel | 0 – 1 | Oliver Killer |
| DESC I | 2,5 : 1,5 | Die Pfälzer | |
| VM2007.037 | Heinz Gappel | ½ – ½ | Uwe Schäfer |
| VM2007.038 | Dietmar Glotz | 1 – 0 | Reiner Jung |
| VM2007.039 | Hans-Joachim Quednau | ½ – ½ | Norbert Janzen |
| VM2007.040 | Wilfried Weingarz | ½ – ½ | Marco Schlenther |
| DESC II | 1,5 : 2,5 | DESC I | |
| VM2007.041 | Michael Schirmer | ½ – ½ | Heinz Gappel |
| VM2007.042 | Robert Luhn | ½ – ½ | Dietmar Glotz |
| VM2007.043 | Günter Bischof | ½ – ½ | Hans-Joachim Quednau |
| VM2007.044 | Frank Malewicz | 0 – 1 | Wilfried Weingarz |
| DESC I | 2,0 : 2,0 | Deutscher Fernschachbund III | |
| VM2007.045 | Heinz Gappel | ½ – ½ | Jörg Betker |
| VM2007.046 | Dietmar Glotz | 0 – 1 | Ingo Papenfuß |
| VM2007.047 | Hans-Joachim Quednau | ½ – ½ | Gerhard Duben |
| VM2007.048 | Wilfried Weingarz | 1 – 0 | Christian Nittel |
| Die Pfälzer | 3,0 : 1,0 | DESC II | |
| VM2007.049 | Uwe Schäfer | ½ – ½ | Michael Schirmer |
| VM2007.050 | Reiner Jung | ½ – ½ | Robert Luhn |
| VM2007.051 | Norbert Janzen | 1 – 0 | Günter Bischof |
| VM2007.052 | Marco Schlenther | 1 – 0 | Frank Malewicz |
| Deutscher Fernschachbund III | 1,5 : 2,5 | Die Pfälzer | |
| VM2007.053 | Jörg Betker | ½ – ½ | Uwe Schäfer |
| VM2007.054 | Ingo Papenfuß | ½ – ½ | Reiner Jung |
| VM2007.055 | Gerhard Duben | ½ – ½ | Norbert Janzen |
| VM2007.056 | Christian Nittel | 0 – 1 | Marco Schlenther |
| DESC II | 1,5 : 2,5 | Deutscher Fernschachbund III | |
| VM2007.057 | Michael Schirmer | ½ – ½ | Jörg Betker |
| VM2007.058 | Robert Luhn | 0 – 1 | Ingo Papenfuß |
| VM2007.059 | Günter Bischof | ½ – ½ | Gerhard Duben |
| VM2007.060 | Frank Malewicz | ½ – ½ | Christian Nittel |
Zuletzt geändert am 17.08.2009