Turnier T0299, Angenommenes Damengambit
(vorgegebene Zugfolge: 1.d4 d5 2 c4 dxc4 3.e4 *)
Turnierstart: | 12.01.2015 |
Turnierende: | 24.10.2015 |
Turnierleiter: | Ulf Neumann |
Stand: | 07.10.2016 |
beendete Partien: | 20 |
Tabelle
Platz | Spieler | Punkte | SB |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. | Wolter, Uwe (*) | 6,0 | 18,25 |
X | ½/½ | ½/1 | ½/1 | 1/1 |
2. | Wittal, Werner | 5,5 | 16,25 |
½/½ | X | ½/½ | 1/½ | 1/1 |
3. | Henke, Simon | 5,0 | 13,75 |
½/0 | ½/½ | X | ½/1 | 1/1 |
4. | Peraza, Orlando | 3,5 | 8,25 |
½/0 | 0/½ | ½/0 | X | 1/1 |
5. | Vetter, Udo | 0,0 | 0,00 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X |
Paarungen
T0299.01 | Peraza, Orlando | – | Vetter, Udo | 1 | – | 0 |
T0299.02 | Vetter, Udo | – | Peraza, Orlando | 0 | – | 1 |
T0299.03 | Peraza, Orlando | – | Wittal, Werner | 0 | – | 1 |
T0299.04 | Wittal, Werner | – | Peraza, Orlando | ½ | – | ½ |
T0299.05 | Peraza, Orlando | – | Henke, Simon | ½ | – | ½ |
T0299.06 | Henke, Simon | – | Peraza, Orlando | 1 | – | 0 |
T0299.07 | Peraza, Orlando | – | Wolter, Uwe (*) | ½ | – | ½ |
T0299.08 | Wolter, Uwe (*) | – | Peraza, Orlando | 1 | – | 0 |
T0299.09 | Vetter, Udo | – | Wittal, Werner | 0 | – | 1 |
T0299.10 | Wittal, Werner | – | Vetter, Udo | 1 | – | 0 |
T0299.11 | Vetter, Udo | – | Henke, Simon | 0 | – | 1 |
T0299.12 | Henke, Simon | – | Vetter, Udo | 1 | – | 0 |
T0299.13 | Vetter, Udo | – | Wolter, Uwe (*) | 0 | – | 1 |
T0299.14 | Wolter, Uwe (*) | – | Vetter, Udo | 1 | – | 0 |
T0299.15 | Wittal, Werner | – | Henke, Simon | ½ | – | ½ |
T0299.16 | Henke, Simon | – | Wittal, Werner | ½ | – | ½ |
T0299.17 | Wittal, Werner | – | Wolter, Uwe (*) | ½ | – | ½ |
T0299.18 | Wolter, Uwe (*) | – | Wittal, Werner | ½ | – | ½ |
T0299.19 | Henke, Simon | – | Wolter, Uwe (*) | ½ | – | ½ |
T0299.20 | Wolter, Uwe (*) | – | Henke, Simon | 1 | – | 0 |
Keine Informationen
Tut mir leid; zum Turnier
tab0299 liegt keine pgn-Datei vor.