| Turnierstart: | 01.02.2011 |
| Turnierende: | 03.09.2011 |
| Turnierleiter: | Michael Schirmer |
| Stand: | 25.03.2012 |
| beendete Partien: | 20 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Keller, Gert Dr. | 5,0 | 16,75 | X | ½/½ | 1/½ | 0/½ | 1/1 |
| 2. | Hobert, Markus | 5,0 | 16,50 | ½/½ | X | 1/0 | ½/½ | 1/1 |
| 3. | Litz, Knut | 4,5 | 15,75 | 0/½ | 0/1 | X | 1/½ | 1/½ |
| 4. | Totorat, Udo | 4,0 | 16,25 | 1/½ | ½/½ | 0/½ | X | ½/½ |
| 5. | Pech, Jaroslav | 1,5 | 6,25 | 0/0 | 0/0 | 0/½ | ½/½ | X |
| T0226.01 | Hobert, Markus | – | Keller, Gert Dr. | ½ | – | ½ |
| T0226.02 | Keller, Gert Dr. | – | Hobert, Markus | ½ | – | ½ |
| T0226.03 | Hobert, Markus | – | Litz, Knut | 1 | – | 0 |
| T0226.04 | Litz, Knut | – | Hobert, Markus | 1 | – | 0 |
| T0226.05 | Hobert, Markus | – | Pech, Jaroslav | 1 | – | 0 |
| T0226.06 | Pech, Jaroslav | – | Hobert, Markus | 0 | – | 1 |
| T0226.07 | Hobert, Markus | – | Totorat, Udo | ½ | – | ½ |
| T0226.08 | Totorat, Udo | – | Hobert, Markus | ½ | – | ½ |
| T0226.09 | Keller, Gert Dr. | – | Litz, Knut | 1 | – | 0 |
| T0226.10 | Litz, Knut | – | Keller, Gert Dr. | ½ | – | ½ |
| T0226.11 | Keller, Gert Dr. | – | Pech, Jaroslav | 1 | – | 0 |
| T0226.12 | Pech, Jaroslav | – | Keller, Gert Dr. | 0 | – | 1 |
| T0226.13 | Keller, Gert Dr. | – | Totorat, Udo | 0 | – | 1 |
| T0226.14 | Totorat, Udo | – | Keller, Gert Dr. | ½ | – | ½ |
| T0226.15 | Litz, Knut | – | Pech, Jaroslav | 1 | – | 0 |
| T0226.16 | Pech, Jaroslav | – | Litz, Knut | ½ | – | ½ |
| T0226.17 | Litz, Knut | – | Totorat, Udo | 1 | – | 0 |
| T0226.18 | Totorat, Udo | – | Litz, Knut | ½ | – | ½ |
| T0226.19 | Pech, Jaroslav | – | Totorat, Udo | ½ | – | ½ |
| T0226.20 | Totorat, Udo | – | Pech, Jaroslav | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 15.06.2011