Turnierstart: | 01.01.2001 |
Turnierleiter: | |
Stand: | 07.10.2016 |
beendete Partien: | 20 |
Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blankenberg, Bruno | 7,5 | 22,25 | X | 1/½ | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
2. | Ster, Peter | 5,5 | 13,75 | 0/½ | X | 1/0 | 1/1 | 1/1 |
3. | Wassermann, Felix | 4,0 | 10,50 | 0/0 | 0/1 | X | 1/1 | 1/0 |
4. | Lehmann, David | 2,0 | 2,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X | 1/1 |
5. | Siebert, Juergen | 1,0 | 4,00 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | X |
T0035.01 | Blankenberg, Bruno | – | Ster, Peter | 1 | – | 0 |
T0035.02 | Ster, Peter | – | Blankenberg, Bruno | ½ | – | ½ |
T0035.03 | Blankenberg, Bruno | – | Lehmann, David | 1 | – | 0 |
T0035.04 | Lehmann, David | – | Blankenberg, Bruno | 0 | – | 1 |
T0035.05 | Blankenberg, Bruno | – | Wassermann, Felix | 1 | – | 0 |
T0035.06 | Wassermann, Felix | – | Blankenberg, Bruno | 0 | – | 1 |
T0035.07 | Blankenberg, Bruno | – | Siebert, Juergen | 1 | – | 0 |
T0035.08 | Siebert, Juergen | – | Blankenberg, Bruno | 0 | – | 1 |
T0035.09 | Ster, Peter | – | Lehmann, David | 1 | – | 0 |
T0035.10 | Lehmann, David | – | Ster, Peter | 0 | – | 1 |
T0035.11 | Ster, Peter | – | Wassermann, Felix | 1 | – | 0 |
T0035.12 | Wassermann, Felix | – | Ster, Peter | 1 | – | 0 |
T0035.13 | Ster, Peter | – | Siebert, Juergen | 1 | – | 0 |
T0035.14 | Siebert, Juergen | – | Ster, Peter | 0 | – | 1 |
T0035.15 | Lehmann, David | – | Wassermann, Felix | 0 | – | 1 |
T0035.16 | Wassermann, Felix | – | Lehmann, David | 1 | – | 0 |
T0035.17 | Lehmann, David | – | Siebert, Juergen | 1 | – | 0 |
T0035.18 | Siebert, Juergen | – | Lehmann, David | 0 | – | 1 |
T0035.19 | Wassermann, Felix | – | Siebert, Juergen | 1 | – | 0 |
T0035.20 | Siebert, Juergen | – | Wassermann, Felix | 1 | – | 0 |
Zuletzt geändert am 15.01.2017