Turnierstart: | 15.11.1999 |
Turnierleiter: | |
Stand: | 07.10.2016 |
beendete Partien: | 30 |
Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leisebein, Peter | 9,0 | 36,00 | X | 1/1 | 1/½ | 1/½ | 1/1 | 1/1 |
2. | Grantz, Olaf | 7,0 | 22,00 | 0/0 | X | 1/½ | ½/1 | 1/1 | 1/1 |
3. | Markus, Roland | 6,5 | 20,25 | 0/½ | 0/½ | X | 1/½ | 1/1 | 1/1 |
4. | Grott, Peter | 5,5 | 15,25 | 0/½ | ½/0 | 0/½ | X | 1/1 | 1/1 |
5. | Krahl, Wolfgang | 2,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X | 1/1 |
6. | Schmidt, Stefan | 0,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X |
T0201.01 | Leisebein, Peter | – | Grantz, Olaf | 1 | – | 0 |
T0201.02 | Grantz, Olaf | – | Leisebein, Peter | 0 | – | 1 |
T0201.03 | Leisebein, Peter | – | Markus, Roland | 1 | – | 0 |
T0201.04 | Markus, Roland | – | Leisebein, Peter | ½ | – | ½ |
T0201.05 | Leisebein, Peter | – | Grott, Peter | 1 | – | 0 |
T0201.06 | Grott, Peter | – | Leisebein, Peter | ½ | – | ½ |
T0201.07 | Leisebein, Peter | – | Krahl, Wolfgang | 1 | – | 0 |
T0201.08 | Krahl, Wolfgang | – | Leisebein, Peter | 0 | – | 1 |
T0201.09 | Leisebein, Peter | – | Schmidt, Stefan | 1 | – | 0 |
T0201.10 | Schmidt, Stefan | – | Leisebein, Peter | 0 | – | 1 |
T0201.11 | Grantz, Olaf | – | Markus, Roland | 1 | – | 0 |
T0201.12 | Markus, Roland | – | Grantz, Olaf | ½ | – | ½ |
T0201.13 | Grantz, Olaf | – | Grott, Peter | ½ | – | ½ |
T0201.14 | Grott, Peter | – | Grantz, Olaf | 0 | – | 1 |
T0201.15 | Grantz, Olaf | – | Krahl, Wolfgang | 1 | – | 0 |
T0201.16 | Krahl, Wolfgang | – | Grantz, Olaf | 0 | – | 1 |
T0201.17 | Grantz, Olaf | – | Schmidt, Stefan | 1 | – | 0 |
T0201.18 | Schmidt, Stefan | – | Grantz, Olaf | 0 | – | 1 |
T0201.19 | Markus, Roland | – | Grott, Peter | 1 | – | 0 |
T0201.20 | Grott, Peter | – | Markus, Roland | ½ | – | ½ |
T0201.21 | Markus, Roland | – | Krahl, Wolfgang | 1 | – | 0 |
T0201.22 | Krahl, Wolfgang | – | Markus, Roland | 0 | – | 1 |
T0201.23 | Markus, Roland | – | Schmidt, Stefan | 1 | – | 0 |
T0201.24 | Schmidt, Stefan | – | Markus, Roland | 0 | – | 1 |
T0201.25 | Grott, Peter | – | Krahl, Wolfgang | 1 | – | 0 |
T0201.26 | Krahl, Wolfgang | – | Grott, Peter | 0 | – | 1 |
T0201.27 | Grott, Peter | – | Schmidt, Stefan | 1 | – | 0 |
T0201.28 | Schmidt, Stefan | – | Grott, Peter | 0 | – | 1 |
T0201.29 | Krahl, Wolfgang | – | Schmidt, Stefan | 1 | – | 0 |
T0201.30 | Schmidt, Stefan | – | Krahl, Wolfgang | 0 | – | 1 |
Zuletzt geändert am 15.01.2017