| Turnierstart: | 05.12.2010 |
| Turnierende: | 31.07.2011 |
| Turnierleiter: | Jörg Kracht |
| Stand: | 31.07.2011 |
| beendete Partien: | 21 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiner Jung | 4,5 | 11,50 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Udo Totorat | 4,0 | 10,50 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3. | Walter Freytag | 3,0 | 9,25 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 4. | Josef Schmitz | 3,0 | 8,25 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 |
| 5. | Werner Wittal | 2,5 | 7,00 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ |
| 6. | Frank Malewicz | 2,5 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | ½ |
| 7. | Gerhard Schröder | 1,5 | 4,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X |
| STS100.01 | Reiner Jung | – | Werner Wittal | 1 | – | 0 |
| STS100.02 | Josef Schmitz | – | Reiner Jung | ½ | – | ½ |
| STS100.03 | Reiner Jung | – | Gerhard Schröder | 1 | – | 0 |
| STS100.04 | Frank Malewicz | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| STS100.05 | Reiner Jung | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| STS100.06 | Walter Freytag | – | Reiner Jung | ½ | – | ½ |
| STS100.07 | Werner Wittal | – | Josef Schmitz | ½ | – | ½ |
| STS100.08 | Gerhard Schröder | – | Werner Wittal | ½ | – | ½ |
| STS100.09 | Werner Wittal | – | Frank Malewicz | ½ | – | ½ |
| STS100.10 | Udo Totorat | – | Werner Wittal | ½ | – | ½ |
| STS100.11 | Werner Wittal | – | Walter Freytag | ½ | – | ½ |
| STS100.12 | Josef Schmitz | – | Gerhard Schröder | 1 | – | 0 |
| STS100.13 | Frank Malewicz | – | Josef Schmitz | ½ | – | ½ |
| STS100.14 | Josef Schmitz | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| STS100.15 | Walter Freytag | – | Josef Schmitz | 1 | – | 0 |
| STS100.16 | Gerhard Schröder | – | Frank Malewicz | ½ | – | ½ |
| STS100.17 | Udo Totorat | – | Gerhard Schröder | 1 | – | 0 |
| STS100.18 | Gerhard Schröder | – | Walter Freytag | ½ | – | ½ |
| STS100.19 | Frank Malewicz | – | Udo Totorat | 0 | – | 1 |
| STS100.20 | Walter Freytag | – | Frank Malewicz | 0 | – | 1 |
| STS100.21 | Udo Totorat | – | Walter Freytag | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 26.04.2010