| Turnierstart: | |
| Turnierleiter: | |
| Stand: | 18.05.2011 |
| beendete Partien: | 64 |
| PT2010.111 | Kirstin Auburger | – | Wolfgang Mueller | 1 | – | 0 |
| PT2010.112 | Wolfgang Mueller | – | Kirstin Auburger | 0 | – | 1 |
| PT2010.113 | Simon Henke | – | Gerhard Niebergall | ½ | – | ½ |
| PT2010.114 | Gerhard Niebergall | – | Simon Henke | 0 | – | 1 |
| PT2010.115 | Frank Malewicz | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| PT2010.116 | Reiner Jung | – | Frank Malewicz | ½ | – | ½ |
| PT2010.117 | Peter Grott | – | Michael Dorka | ½ | – | ½ |
| PT2010.118 | Michael Dorka | – | Peter Grott | ½ | – | ½ |
| PT2010.119 | Dieter Minte | – | Stefan Axmann | 1 | – | 0 |
| PT2010.120 | Stefan Axmann | – | Dieter Minte | ½ | – | ½ |
| PT2010.121 | Guenter John | – | Sergej Zielinski | 0 | – | 1 |
| PT2010.122 | Sergej Zielinski | – | Guenter John | 1 | – | 0 |
| PT2010.123 | Hans-Christian Koehler | – | Gerhard Langefeld | 0 | – | 1 |
| PT2010.124 | Gerhard Langefeld | – | Hans-Christian Koehler | 1 | – | 0 |
| PT2010.125 | Michael Hoeber | – | Uwe Wolter | 0 | – | 1 |
| PT2010.126 | Uwe Wolter | – | Michael Hoeber | 1 | – | 0 |
| PT2010.127 | Uwe Schaefer | – | Lutz Baer | 0 | – | 1 |
| PT2010.128 | Lutz Baer | – | Uwe Schaefer | ½ | – | ½ |
| PT2010.129 | Robert Boehm | – | Gerhard Schroeder | ½ | – | ½ |
| PT2010.130 | Gerhard Schroeder | – | Robert Boehm | 0 | – | 1 |
| PT2010.131 | Hans Krebs | – | Michael Achatz | 0 | – | 1 |
| PT2010.132 | Michael Achatz | – | Hans Krebs | ½ | – | ½ |
| PT2010.133 | Roland Markus | – | Juergen Mack | ½ | – | ½ |
| PT2010.134 | Juergen Mack | – | Roland Markus | 0 | – | 1 |
| PT2010.135 | Roland Pachurka | – | Uwe Jansen | 1 | – | 0 |
| PT2010.136 | Uwe Jansen | – | Roland Pachurka | 0 | – | 1 |
| PT2010.137 | Hans Jaeger | – | Stefan Warnest | 1 | – | 0 |
| PT2010.138 | Stefan Warnest | – | Hans Jaeger | 0 | – | 1 |
| PT2010.139 | Detlef Schott | – | Juergen Kuehn | ½ | – | ½ |
| PT2010.140 | Juergen Kuehn | – | Detlef Schott | ½ | – | ½ |
| PT2010.141 | Clemens von Rosenberg | – | Ulf Neumann | 0 | – | 1 |
| PT2010.142 | Ulf Neumann | – | Clemens von Rosenberg | 1 | – | 0 |
| PT2010.143 | Dieter Rey | – | Uwe Staroske | 0 | – | 1 |
| PT2010.144 | Uwe Staroske | – | Dieter Rey | 1 | – | 0 |
| PT2010.145 | Joerg Kracht | – | Thomas Urlau | ½ | – | ½ |
| PT2010.146 | Thomas Urlau | – | Joerg Kracht | ½ | – | ½ |
| PT2010.147 | Roger Mayer | – | Peter Holtorf | 1 | – | 0 |
| PT2010.148 | Peter Holtorf | – | Roger Mayer | ½ | – | ½ |
| PT2010.149 | Andrejcek Yeremeyeev | – | Stefanie Beer | ½ | – | ½ |
| PT2010.150 | Stefanie Beer | – | Andrejcek Yeremeyeev | ½ | – | ½ |
| PT2010.151 | Heinz Hansen | – | Juergen Schmidt | ½ | – | ½ |
| PT2010.152 | Juergen Schmidt | – | Heinz Hansen | ½ | – | ½ |
| PT2010.153 | Dietmar Schneider | – | Steffen Lange | ½ | – | ½ |
| PT2010.154 | Steffen Lange | – | Dietmar Schneider | 0 | – | 1 |
| PT2010.155 | Josef Schmitz | – | Gerd Wichert | ½ | – | ½ |
| PT2010.156 | Gerd Wichert | – | Josef Schmitz | 1 | – | 0 |
| PT2010.157 | Malik Mohandoussaid | – | Erhard Pilz | 0 | – | 1 |
| PT2010.158 | Erhard Pilz | – | Malik Mohandoussaid | 1 | – | 0 |
| PT2010.159 | Karin Martins | – | Andreas Winkler | 1 | – | 0 |
| PT2010.160 | Andreas Winkler | – | Karin Martins | 1 | – | 0 |
| PT2010.161 | Werner Wittal | – | Veit Griesche | 1 | – | 0 |
| PT2010.162 | Veit Griesche | – | Werner Wittal | 0 | – | 1 |
| PT2010.163 | Frank Neumann | – | Gerd Schuster | 0 | – | 1 |
| PT2010.164 | Gerd Schuster | – | Frank Neumann | 1 | – | 0 |
| PT2010.165 | Dietmar Glotz | – | Klaus Loeffelbein | 1 | – | 0 |
| PT2010.166 | Klaus Loeffelbein | – | Dietmar Glotz | ½ | – | ½ |
| PT2010.167 | Joachim Ebisch | – | Kai Roewekamp | 0 | – | 1 |
| PT2010.168 | Kai Roewekamp | – | Joachim Ebisch | ½ | – | ½ |
| PT2010.169 | Michael Hoeppenstein | – | Jan Mensching | 1 | – | 0 |
| PT2010.170 | Jan Mensching | – | Michael Hoeppenstein | 0 | – | 1 |
| PT2010.171 | Ralf Rennert | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| PT2010.172 | Jaroslav Pech | – | Ralf Rennert | ½ | – | ½ |
| PT2010.173 | Johann Rau | – | Josef Semmler | 1 | – | 0 |
| PT2010.174 | Josef Semmler | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 17.03.2010