Letzte Aktualisierung: | 21.09.2016 |
Teilnehmer: | 72 |
Lfd. Nr. | Name | DESC-Elo |
---|---|---|
1 | Burghard Lemke | 1605 |
2 | Axel Eichstaedt | 1700 |
3 | Roger Mislin | 2160 |
4 | Frank Malewicz | 2066 |
5 | Heiko Hoffmann | 1994 |
6 | Clemens von Rosenberg | 1467 |
7 | Hugo Angel Sánchez | 1701 |
8 | Ewald Holuba | 2143 |
9 | Reinhard Diener | 2172 |
10 | Christian Mathes | 1800 |
11 | Torben Erik Carlsen | 1951 |
12 | Uwe Wolter | 1879 |
13 | Jaroslav Pech | 1772 |
14 | Thomas Ripke | 1608 |
15 | Orlando Peraza | 2056 |
16 | Chico Trindade | 1800 |
17 | Reiner Jung | 2185 |
18 | Rainer Trautz | 1982 |
19 | Elio Troia | 2207 |
20 | Krystina Pechova | 1754 |
21 | Stepan Pech | 1793 |
22 | Karin Martins | 1934 |
23 | Hana Pechova | 1684 |
24 | Michael Höppenstein | 2139 |
25 | Matej Pech | 1785 |
26 | Juan Felipe Kamanel Zamora | 2126 |
27 | Erik L. van Dijk | 2015 |
28 | Günter John | 1804 |
29 | Emile Lecours | 1581 |
30 | Joachim Ebisch | 2115 |
31 | Josef Zmolil | 1730 |
32 | Jiri Mach | 1752 |
33 | Frank Neumann | 1479 |
34 | Phil Cook | 1895 |
35 | Thomas Seeger | 1970 |
36 | Giampaolo Carnemolla | 2016 |
37 | Bernd Kluge | 2205 |
38 | Michael Schrimpl | 1854 |
39 | Jan Pech | 1800 |
40 | Dieter Rey | 1499 |
41 | Werner Wittal | 2135 |
42 | Martin Hardwick | 1343 |
43 | Oliver Killer | 2125 |
44 | Alberto Lixa | 1817 |
45 | Jaroslav Pech sen. | 1800 |
46 | Jens Claus | 1777 |
47 | Fabio Bonoldi | 1944 |
48 | Jose Luis Llorente | 2086 |
49 | Lutz Dittmer | 1353 |
50 | Claudia Roether | 2055 |
51 | John Hargreaves | 1777 |
52 | Herbert Zöchling | 2231 |
53 | Udo Vetter | 1825 |
54 | Juan Pablo Etchepareborda | 1542 |
55 | Russell Sherwood | 1955 |
56 | Simon Henke | 2045 |
57 | Davide Balosetti | 1799 |
58 | Siegfried Müller | 2011 |
59 | Norbert Kramer | 1788 |
60 | Deyan Davidov | 2202 |
61 | Michael Gielow | 1740 |
62 | Thomas Schmid | 1800 |
63 | Werner Langheld | 2151 |
64 | Heinrich Basson | 1767 |
65 | Manfredo Knoblauch Becker | 2056 |
66 | Rainer Kuhnke | 2029 |
67 | Fritz Borrmann | 2125 |
68 | Rene Rodriguez Perez | 1954 |
69 | Ulf Neumann | 2030 |
70 | Steffen Zorr | 2295 |
71 | Ralf Blittkowsky | 1823 |
72 | Werner Kranz | 2283 |
Zuletzt geändert am 28.07.2016