| Turnierstart: | 01.12.2011 |
| Turnierende: | 10.09.2012 |
| Turnierleiter: | Steffen Lange |
| Stand: | 10.09.2012 |
| beendete Partien: | 36 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herbert Zoechling | 5,5 | 21,50 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 2. | Marco Schlenther | 5,5 | 18,50 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Kirstin Auburger | 5,0 | 18,25 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4. | Peter Tunviken | 4,0 | 16,25 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 5. | Milan Vujadinovic | 4,0 | 14,50 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 6. | Markus Hobert | 3,5 | 13,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ |
| 7. | Rainer Kuhnke | 3,0 | 10,75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 1 |
| 7. | Aloys Weber | 3,0 | 10,75 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ |
| 9. | Bretislav Hlavica | 2,5 | 10,00 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X |
| O2009.703 | Kirstin Auburger | – | Herbert Zoechling | ½ | – | ½ |
| O2009.704 | Marco Schlenther | – | Kirstin Auburger | ½ | – | ½ |
| O2009.705 | Kirstin Auburger | – | Peter Tunviken | ½ | – | ½ |
| O2009.706 | Rainer Kuhnke | – | Kirstin Auburger | ½ | – | ½ |
| O2009.707 | Kirstin Auburger | – | Markus Hobert | ½ | – | ½ |
| O2009.708 | Aloys Weber | – | Kirstin Auburger | 0 | – | 1 |
| O2009.709 | Kirstin Auburger | – | Bretislav Hlavica | 1 | – | 0 |
| O2009.710 | Milan Vujadinovic | – | Kirstin Auburger | ½ | – | ½ |
| O2009.711 | Herbert Zoechling | – | Marco Schlenther | 1 | – | 0 |
| O2009.712 | Peter Tunviken | – | Herbert Zoechling | ½ | – | ½ |
| O2009.713 | Herbert Zoechling | – | Rainer Kuhnke | 1 | – | 0 |
| O2009.714 | Markus Hobert | – | Herbert Zoechling | ½ | – | ½ |
| O2009.715 | Herbert Zoechling | – | Aloys Weber | ½ | – | ½ |
| O2009.716 | Bretislav Hlavica | – | Herbert Zoechling | ½ | – | ½ |
| O2009.717 | Herbert Zoechling | – | Milan Vujadinovic | 1 | – | 0 |
| O2009.718 | Peter Tunviken | – | Marco Schlenther | ½ | – | ½ |
| O2009.719 | Marco Schlenther | – | Rainer Kuhnke | 1 | – | 0 |
| O2009.720 | Markus Hobert | – | Marco Schlenther | 0 | – | 1 |
| O2009.721 | Marco Schlenther | – | Aloys Weber | 1 | – | 0 |
| O2009.722 | Bretislav Hlavica | – | Marco Schlenther | 0 | – | 1 |
| O2009.723 | Marco Schlenther | – | Milan Vujadinovic | ½ | – | ½ |
| O2009.724 | Rainer Kuhnke | – | Peter Tunviken | ½ | – | ½ |
| O2009.725 | Peter Tunviken | – | Markus Hobert | ½ | – | ½ |
| O2009.726 | Aloys Weber | – | Peter Tunviken | 0 | – | 1 |
| O2009.727 | Peter Tunviken | – | Bretislav Hlavica | 0 | – | 1 |
| O2009.728 | Milan Vujadinovic | – | Peter Tunviken | ½ | – | ½ |
| O2009.729 | Rainer Kuhnke | – | Markus Hobert | ½ | – | ½ |
| O2009.730 | Aloys Weber | – | Rainer Kuhnke | 1 | – | 0 |
| O2009.731 | Rainer Kuhnke | – | Bretislav Hlavica | 1 | – | 0 |
| O2009.732 | Milan Vujadinovic | – | Rainer Kuhnke | ½ | – | ½ |
| O2009.733 | Markus Hobert | – | Aloys Weber | ½ | – | ½ |
| O2009.734 | Bretislav Hlavica | – | Markus Hobert | ½ | – | ½ |
| O2009.735 | Markus Hobert | – | Milan Vujadinovic | ½ | – | ½ |
| O2009.736 | Bretislav Hlavica | – | Aloys Weber | ½ | – | ½ |
| O2009.737 | Aloys Weber | – | Milan Vujadinovic | ½ | – | ½ |
| O2009.738 | Milan Vujadinovic | – | Bretislav Hlavica | 1 | – | 0 |
Zuletzt geändert am 12.10.2010