| Turnierstart: | 01.11.2010 |
| Turnierleiter: | Thomas Urlau |
| Stand: | 19.09.2011 |
| beendete Partien: | 21 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herbert Zöchling | 3,0 | 6,75 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 1. | Toni Preziuso | 3,0 | 6,75 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 3. | Mario Bartel | 2,5 | 6,25 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 3. | Roland Watson | 2,5 | 6,25 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 |
| 3. | Thomas Hoffmann | 2,5 | 6,25 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 |
| 6. | Dittmar Kornblum | 1,5 | 3,75 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 |
| 7. | Roger Mislin | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| O2009.568 | Thomas Hoffmann | – | Roger Mislin | 0 | – | 0 |
| O2009.569 | Mario Bartel | – | Thomas Hoffmann | ½ | – | ½ |
| O2009.570 | Thomas Hoffmann | – | Toni Preziuso | ½ | – | ½ |
| O2009.571 | Roland Watson | – | Thomas Hoffmann | ½ | – | ½ |
| O2009.572 | Thomas Hoffmann | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| O2009.573 | Dittmar Kornblum | – | Thomas Hoffmann | ½ | – | ½ |
| O2009.574 | Roger Mislin | – | Mario Bartel | 0 | – | 0 |
| O2009.575 | Toni Preziuso | – | Roger Mislin | 0 | – | 0 |
| O2009.576 | Roger Mislin | – | Roland Watson | 0 | – | 0 |
| O2009.577 | Herbert Zöchling | – | Roger Mislin | 0 | – | 0 |
| O2009.578 | Roger Mislin | – | Dittmar Kornblum | 0 | – | 0 |
| O2009.579 | Mario Bartel | – | Toni Preziuso | ½ | – | ½ |
| O2009.580 | Roland Watson | – | Mario Bartel | ½ | – | ½ |
| O2009.581 | Mario Bartel | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| O2009.582 | Dittmar Kornblum | – | Mario Bartel | ½ | – | ½ |
| O2009.583 | Toni Preziuso | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| O2009.584 | Herbert Zöchling | – | Toni Preziuso | ½ | – | ½ |
| O2009.585 | Toni Preziuso | – | Dittmar Kornblum | 1 | – | 0 |
| O2009.586 | Roland Watson | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| O2009.587 | Dittmar Kornblum | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| O2009.588 | Herbert Zöchling | – | Dittmar Kornblum | 1 | – | 0 |
Zuletzt geändert am 12.10.2010