| Turnierstart: | 01.12.2010 |
| Turnierleiter: | Steffen Lange |
| Stand: | 31.08.2011 |
| beendete Partien: | 36 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Böhm | 5,5 | 16,75 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Herbert Zöchling | 4,0 | 12,00 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 2. | Michael Schirmer | 4,0 | 12,00 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 4. | Frank Malewicz | 4,0 | 11,00 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Ralf Mulde | 3,5 | 10,50 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Michael Achatz | 3,5 | 9,50 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 1 |
| 7. | Gerhard Limley | 3,5 | 9,25 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 |
| 8. | Dieter Minte | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 8. | Jürgen Kühn | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| O2008.703 | Robert Böhm | – | Dieter Minte | 0 | – | 0 |
| O2008.704 | Michael Schirmer | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| O2008.705 | Robert Böhm | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| O2008.706 | Gerhard Limley | – | Robert Böhm | 0 | – | 1 |
| O2008.707 | Robert Böhm | – | Frank Malewicz | 1 | – | 0 |
| O2008.708 | Herbert Zöchling | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| O2008.709 | Robert Böhm | – | Michael Achatz | 1 | – | 0 |
| O2008.710 | Ralf Mulde | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| O2008.711 | Dieter Minte | – | Michael Schirmer | 0 | – | 0 |
| O2008.712 | Jürgen Kühn | – | Dieter Minte | 0 | – | 0 |
| O2008.713 | Dieter Minte | – | Gerhard Limley | 0 | – | 0 |
| O2008.714 | Frank Malewicz | – | Dieter Minte | 0 | – | 0 |
| O2008.715 | Dieter Minte | – | Herbert Zöchling | 0 | – | 0 |
| O2008.716 | Michael Achatz | – | Dieter Minte | 0 | – | 0 |
| O2008.717 | Dieter Minte | – | Ralf Mulde | 0 | – | 0 |
| O2008.718 | Jürgen Kühn | – | Michael Schirmer | 0 | – | 1 |
| O2008.719 | Michael Schirmer | – | Gerhard Limley | ½ | – | ½ |
| O2008.720 | Frank Malewicz | – | Michael Schirmer | ½ | – | ½ |
| O2008.721 | Michael Schirmer | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| O2008.722 | Michael Achatz | – | Michael Schirmer | ½ | – | ½ |
| O2008.723 | Michael Schirmer | – | Ralf Mulde | ½ | – | ½ |
| O2008.724 | Gerhard Limley | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| O2008.725 | Jürgen Kühn | – | Frank Malewicz | 0 | – | 1 |
| O2008.726 | Herbert Zöchling | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| O2008.727 | Jürgen Kühn | – | Michael Achatz | 0 | – | 1 |
| O2008.728 | Ralf Mulde | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| O2008.729 | Gerhard Limley | – | Frank Malewicz | 0 | – | 1 |
| O2008.730 | Herbert Zöchling | – | Gerhard Limley | ½ | – | ½ |
| O2008.731 | Gerhard Limley | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| O2008.732 | Ralf Mulde | – | Gerhard Limley | 0 | – | 1 |
| O2008.733 | Frank Malewicz | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| O2008.734 | Michael Achatz | – | Frank Malewicz | ½ | – | ½ |
| O2008.735 | Frank Malewicz | – | Ralf Mulde | ½ | – | ½ |
| O2008.736 | Michael Achatz | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| O2008.737 | Herbert Zöchling | – | Ralf Mulde | ½ | – | ½ |
| O2008.738 | Ralf Mulde | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 10.11.2010