| Turnierstart: | 15.02.2012 |
| Turnierende: | 15.12.2012 |
| Turnierleiter: | Steffen Lange |
| Stand: | 15.12.2012 |
| beendete Partien: | 21 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans Krebs | 4,5 | 11,50 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Klaus Fischer | 3,5 | 9,75 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 3. | Michael Gielow | 3,5 | 8,75 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Udo Vetter | 3,0 | 9,00 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Karin Martins | 3,0 | 8,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 |
| 6. | Günter John | 2,0 | 5,50 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ |
| 7. | Thomas Ripke | 1,5 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X |
| MH2011.085 | Hans Krebs | – | Günter John | 1 | – | 0 |
| MH2011.086 | Michael Gielow | – | Hans Krebs | ½ | – | ½ |
| MH2011.087 | Hans Krebs | – | Karin Martins | 1 | – | 0 |
| MH2011.088 | Thomas Ripke | – | Hans Krebs | 0 | – | 1 |
| MH2011.089 | Hans Krebs | – | Klaus Fischer | ½ | – | ½ |
| MH2011.090 | Udo Vetter | – | Hans Krebs | ½ | – | ½ |
| MH2011.091 | Günter John | – | Michael Gielow | 0 | – | 1 |
| MH2011.092 | Karin Martins | – | Günter John | 1 | – | 0 |
| MH2011.093 | Günter John | – | Thomas Ripke | ½ | – | ½ |
| MH2011.094 | Klaus Fischer | – | Günter John | ½ | – | ½ |
| MH2011.095 | Günter John | – | Udo Vetter | 1 | – | 0 |
| MH2011.096 | Michael Gielow | – | Karin Martins | 1 | – | 0 |
| MH2011.097 | Thomas Ripke | – | Michael Gielow | 0 | – | 1 |
| MH2011.098 | Michael Gielow | – | Klaus Fischer | 0 | – | 1 |
| MH2011.099 | Udo Vetter | – | Michael Gielow | 1 | – | 0 |
| MH2011.100 | Karin Martins | – | Thomas Ripke | 0 | – | 1 |
| MH2011.101 | Klaus Fischer | – | Karin Martins | 0 | – | 1 |
| MH2011.102 | Karin Martins | – | Udo Vetter | 1 | – | 0 |
| MH2011.103 | Thomas Ripke | – | Klaus Fischer | 0 | – | 1 |
| MH2011.104 | Udo Vetter | – | Thomas Ripke | 1 | – | 0 |
| MH2011.105 | Klaus Fischer | – | Udo Vetter | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 27.11.2010