| Turnierstart: | 15.01.2011 |
| Turnierende: | 18.08.2011 |
| Turnierleiter: | Thomas Urlau |
| Stand: | 16.01.2012 |
| beendete Partien: | 36 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingo Papenfuß | 6,0 | 17,00 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Ulrich Gretencord | 5,0 | 16,50 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 3. | Kurt Behrendorf | 4,5 | 11,50 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Jörg Teubert | 4,0 | 10,50 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Klaus Fuhrwerk | 3,0 | 7,50 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 6. | Werner Kranz | 2,5 | 7,50 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 |
| 7. | Karlheinz Gierth | 2,0 | 5,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 |
| 8. | Simon Henke | 1,0 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 |
| 9. | Reinhard Diener | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| M2011.217 | Werner Kranz | – | Ulrich Gretencord | ½ | – | ½ |
| M2011.218 | Kurt Behrendorf | – | Werner Kranz | 1 | – | 0 |
| M2011.219 | Werner Kranz | – | Jörg Teubert | ½ | – | ½ |
| M2011.220 | Simon Henke | – | Werner Kranz | ½ | – | ½ |
| M2011.221 | Werner Kranz | – | Karlheinz Gierth | ½ | – | ½ |
| M2011.222 | Reinhard Diener | – | Werner Kranz | 0 | – | 0 |
| M2011.223 | Werner Kranz | – | Klaus Fuhrwerk | ½ | – | ½ |
| M2011.224 | Ingo Papenfuß | – | Werner Kranz | 1 | – | 0 |
| M2011.225 | Ulrich Gretencord | – | Kurt Behrendorf | ½ | – | ½ |
| M2011.226 | Jörg Teubert | – | Ulrich Gretencord | ½ | – | ½ |
| M2011.227 | Ulrich Gretencord | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| M2011.228 | Karlheinz Gierth | – | Ulrich Gretencord | ½ | – | ½ |
| M2011.229 | Ulrich Gretencord | – | Reinhard Diener | 0 | – | 0 |
| M2011.230 | Klaus Fuhrwerk | – | Ulrich Gretencord | 0 | – | 1 |
| M2011.231 | Ulrich Gretencord | – | Ingo Papenfuß | 1 | – | 0 |
| M2011.232 | Jörg Teubert | – | Kurt Behrendorf | ½ | – | ½ |
| M2011.233 | Kurt Behrendorf | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| M2011.234 | Karlheinz Gierth | – | Kurt Behrendorf | 0 | – | 1 |
| M2011.235 | Kurt Behrendorf | – | Reinhard Diener | 0 | – | 0 |
| M2011.236 | Klaus Fuhrwerk | – | Kurt Behrendorf | ½ | – | ½ |
| M2011.237 | Kurt Behrendorf | – | Ingo Papenfuß | 0 | – | 1 |
| M2011.238 | Simon Henke | – | Jörg Teubert | 0 | – | 1 |
| M2011.239 | Jörg Teubert | – | Karlheinz Gierth | 1 | – | 0 |
| M2011.240 | Reinhard Diener | – | Jörg Teubert | 0 | – | 0 |
| M2011.241 | Jörg Teubert | – | Klaus Fuhrwerk | ½ | – | ½ |
| M2011.242 | Ingo Papenfuß | – | Jörg Teubert | 1 | – | 0 |
| M2011.243 | Simon Henke | – | Karlheinz Gierth | ½ | – | ½ |
| M2011.244 | Reinhard Diener | – | Simon Henke | 0 | – | 0 |
| M2011.245 | Simon Henke | – | Klaus Fuhrwerk | 0 | – | 1 |
| M2011.246 | Ingo Papenfuß | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| M2011.247 | Karlheinz Gierth | – | Reinhard Diener | 0 | – | 0 |
| M2011.248 | Klaus Fuhrwerk | – | Karlheinz Gierth | ½ | – | ½ |
| M2011.249 | Karlheinz Gierth | – | Ingo Papenfuß | 0 | – | 1 |
| M2011.250 | Klaus Fuhrwerk | – | Reinhard Diener | 0 | – | 0 |
| M2011.251 | Reinhard Diener | – | Ingo Papenfuß | 0 | – | 0 |
| M2011.252 | Ingo Papenfuß | – | Klaus Fuhrwerk | 1 | – | 0 |
Zuletzt geändert am 27.11.2010