| Turnierstart: | 15.01.2011 |
| Turnierende: | 09.10.2011 |
| Turnierleiter: | Hans Krebs |
| Stand: | 16.01.2012 |
| beendete Partien: | 36 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roland Markus | 7,0 | 22,50 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Steffen Lange | 6,5 | 24,25 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3. | Frank Malewicz | 5,0 | 14,00 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Rolf-Dieter Liebeskind | 4,5 | 13,25 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 5. | Christian Nittel | 3,5 | 10,00 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 6. | Wolfgang Heyn | 3,5 | 9,00 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 |
| 7. | Joachim Ebisch | 3,5 | 8,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 |
| 8. | Peter Knöppel | 2,5 | 7,25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 |
| 9. | FREILOS | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| M2011.181 | Christian Nittel | – | Roland Markus | 0 | – | 1 |
| M2011.182 | Joachim Ebisch | – | Christian Nittel | ½ | – | ½ |
| M2011.183 | Christian Nittel | – | Steffen Lange | ½ | – | ½ |
| M2011.184 | Peter Knöppel | – | Christian Nittel | 0 | – | 1 |
| M2011.185 | Christian Nittel | – | Frank Malewicz | ½ | – | ½ |
| M2011.186 | Rolf-Dieter Liebeskind | – | Christian Nittel | 1 | – | 0 |
| M2011.187 | Christian Nittel | – | Wolfgang Heyn | 0 | – | 1 |
| M2011.188 | FREILOS | – | Christian Nittel | 0 | – | 1 |
| M2011.189 | Roland Markus | – | Joachim Ebisch | 1 | – | 0 |
| M2011.190 | Steffen Lange | – | Roland Markus | 1 | – | 0 |
| M2011.191 | Roland Markus | – | Peter Knöppel | 1 | – | 0 |
| M2011.192 | Frank Malewicz | – | Roland Markus | 0 | – | 1 |
| M2011.193 | Roland Markus | – | Rolf-Dieter Liebeskind | 1 | – | 0 |
| M2011.194 | Wolfgang Heyn | – | Roland Markus | 0 | – | 1 |
| M2011.195 | Roland Markus | – | FREILOS | 1 | – | 0 |
| M2011.196 | Steffen Lange | – | Joachim Ebisch | 1 | – | 0 |
| M2011.197 | Joachim Ebisch | – | Peter Knöppel | 1 | – | 0 |
| M2011.198 | Frank Malewicz | – | Joachim Ebisch | 1 | – | 0 |
| M2011.199 | Joachim Ebisch | – | Rolf-Dieter Liebeskind | ½ | – | ½ |
| M2011.200 | Wolfgang Heyn | – | Joachim Ebisch | ½ | – | ½ |
| M2011.201 | Joachim Ebisch | – | FREILOS | 1 | – | 0 |
| M2011.202 | Peter Knöppel | – | Steffen Lange | ½ | – | ½ |
| M2011.203 | Steffen Lange | – | Frank Malewicz | 1 | – | 0 |
| M2011.204 | Rolf-Dieter Liebeskind | – | Steffen Lange | ½ | – | ½ |
| M2011.205 | Steffen Lange | – | Wolfgang Heyn | 1 | – | 0 |
| M2011.206 | FREILOS | – | Steffen Lange | 0 | – | 1 |
| M2011.207 | Peter Knöppel | – | Frank Malewicz | 0 | – | 1 |
| M2011.208 | Rolf-Dieter Liebeskind | – | Peter Knöppel | ½ | – | ½ |
| M2011.209 | Peter Knöppel | – | Wolfgang Heyn | ½ | – | ½ |
| M2011.210 | FREILOS | – | Peter Knöppel | 0 | – | 1 |
| M2011.211 | Frank Malewicz | – | Rolf-Dieter Liebeskind | 1 | – | 0 |
| M2011.212 | Wolfgang Heyn | – | Frank Malewicz | ½ | – | ½ |
| M2011.213 | Frank Malewicz | – | FREILOS | 1 | – | 0 |
| M2011.214 | Wolfgang Heyn | – | Rolf-Dieter Liebeskind | 0 | – | 1 |
| M2011.215 | Rolf-Dieter Liebeskind | – | FREILOS | 1 | – | 0 |
| M2011.216 | FREILOS | – | Wolfgang Heyn | 0 | – | 1 |
Zuletzt geändert am 27.11.2010