| Turnierstart: | 15.01.2011 |
| Turnierende: | 23.01.2012 |
| Turnierleiter: | Thomas Urlau |
| Stand: | 23.01.2012 |
| beendete Partien: | 36 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reiner Jung | 6,0 | 19,50 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 1. | Johann Rau | 6,0 | 19,50 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Gerd Wichert | 5,5 | 17,75 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Raymund Stolze | 5,0 | 15,00 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Roland Watson | 4,5 | 14,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Arndt Räßler | 4,5 | 14,50 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 |
| 7. | Michael Ganzer | 2,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 |
| 8. | Hans-Jürgen Schulz | 2,0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 |
| 9. | Jürgen Kühn | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| M2011.037 | Roland Watson | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| M2011.038 | Gerd Wichert | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| M2011.039 | Roland Watson | – | Hans-Jürgen Schulz | 1 | – | 0 |
| M2011.040 | Johann Rau | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| M2011.041 | Roland Watson | – | Arndt Räßler | 1 | – | 0 |
| M2011.042 | Michael Ganzer | – | Roland Watson | 1 | – | 0 |
| M2011.043 | Roland Watson | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| M2011.044 | Raymund Stolze | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| M2011.045 | Jürgen Kühn | – | Gerd Wichert | 0 | – | 1 |
| M2011.046 | Hans-Jürgen Schulz | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| M2011.047 | Jürgen Kühn | – | Johann Rau | 0 | – | 1 |
| M2011.048 | Arndt Räßler | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| M2011.049 | Jürgen Kühn | – | Michael Ganzer | 0 | – | 1 |
| M2011.050 | Reiner Jung | – | Jürgen Kühn | 1 | – | 0 |
| M2011.051 | Jürgen Kühn | – | Raymund Stolze | 0 | – | 1 |
| M2011.052 | Hans-Jürgen Schulz | – | Gerd Wichert | 0 | – | 1 |
| M2011.053 | Gerd Wichert | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| M2011.054 | Arndt Räßler | – | Gerd Wichert | 1 | – | 0 |
| M2011.055 | Gerd Wichert | – | Michael Ganzer | 1 | – | 0 |
| M2011.056 | Reiner Jung | – | Gerd Wichert | ½ | – | ½ |
| M2011.057 | Gerd Wichert | – | Raymund Stolze | 1 | – | 0 |
| M2011.058 | Johann Rau | – | Hans-Jürgen Schulz | 1 | – | 0 |
| M2011.059 | Hans-Jürgen Schulz | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2011.060 | Michael Ganzer | – | Hans-Jürgen Schulz | ½ | – | ½ |
| M2011.061 | Hans-Jürgen Schulz | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| M2011.062 | Raymund Stolze | – | Hans-Jürgen Schulz | 1 | – | 0 |
| M2011.063 | Johann Rau | – | Arndt Räßler | 1 | – | 0 |
| M2011.064 | Michael Ganzer | – | Johann Rau | 0 | – | 1 |
| M2011.065 | Johann Rau | – | Reiner Jung | ½ | – | ½ |
| M2011.066 | Raymund Stolze | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| M2011.067 | Arndt Räßler | – | Michael Ganzer | 1 | – | 0 |
| M2011.068 | Reiner Jung | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2011.069 | Arndt Räßler | – | Raymund Stolze | ½ | – | ½ |
| M2011.070 | Reiner Jung | – | Michael Ganzer | 1 | – | 0 |
| M2011.071 | Michael Ganzer | – | Raymund Stolze | 0 | – | 1 |
| M2011.072 | Raymund Stolze | – | Reiner Jung | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 27.11.2010