| Turnierstart: | 01.04.2011 |
| Turnierleiter: | Günter John |
Stand vom: | 05.04.2012 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manfred Dorer | 6,5 | 30,75 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2. | Dieter Minte | 6,5 | 30,25 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3. | Lutz Bär | 6,0 | 28,00 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4. | Arndt Räßler | 5,5 | 27,25 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 5. | Robert Böhm | 5,5 | 26,75 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 6. | Ingo Papenfuß | 5,0 | 23,25 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7. | Michael Achatz | 4,5 | 22,00 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 8. | Joachim Lindner | 4,5 | 21,00 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 |
| 9. | Ulli Reyer | 4,0 | 20,75 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ |
| 10. | Rolf Plümmer | 4,0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | X | 1 |
| 11. | Ulrich Gretencord | 3,0 | 15,50 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X |
| M2009.394 | Ulrich Gretencord | – | Manfred Dorer | ½ | – | ½ |
| M2009.395 | Rolf Plümmer | – | Ulrich Gretencord | 1 | – | 0 |
| M2009.396 | Ulrich Gretencord | – | Ingo Papenfuß | ½ | – | ½ |
| M2009.397 | Dieter Minte | – | Ulrich Gretencord | 1 | – | 0 |
| M2009.398 | Ulrich Gretencord | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2009.399 | Michael Achatz | – | Ulrich Gretencord | ½ | – | ½ |
| M2009.400 | Ulrich Gretencord | – | Ulli Reyer | ½ | – | ½ |
| M2009.401 | Joachim Lindner | – | Ulrich Gretencord | 1 | – | 0 |
| M2009.402 | Ulrich Gretencord | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| M2009.403 | Lutz Bär | – | Ulrich Gretencord | 1 | – | 0 |
| M2009.404 | Manfred Dorer | – | Rolf Plümmer | 1 | – | 0 |
| M2009.405 | Ingo Papenfuß | – | Manfred Dorer | ½ | – | ½ |
| M2009.406 | Manfred Dorer | – | Dieter Minte | ½ | – | ½ |
| M2009.407 | Arndt Räßler | – | Manfred Dorer | ½ | – | ½ |
| M2009.408 | Manfred Dorer | – | Michael Achatz | 1 | – | 0 |
| M2009.409 | Ulli Reyer | – | Manfred Dorer | ½ | – | ½ |
| M2009.410 | Manfred Dorer | – | Joachim Lindner | 1 | – | 0 |
| M2009.411 | Robert Böhm | – | Manfred Dorer | ½ | – | ½ |
| M2009.412 | Manfred Dorer | – | Lutz Bär | ½ | – | ½ |
| M2009.413 | Rolf Plümmer | – | Ingo Papenfuß | 0 | – | 1 |
| M2009.414 | Dieter Minte | – | Rolf Plümmer | 1 | – | 0 |
| M2009.415 | Rolf Plümmer | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2009.416 | Michael Achatz | – | Rolf Plümmer | ½ | – | ½ |
| M2009.417 | Rolf Plümmer | – | Ulli Reyer | 1 | – | 0 |
| M2009.418 | Joachim Lindner | – | Rolf Plümmer | ½ | – | ½ |
| M2009.419 | Rolf Plümmer | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| M2009.420 | Lutz Bär | – | Rolf Plümmer | 1 | – | 0 |
| M2009.421 | Ingo Papenfuß | – | Dieter Minte | 0 | – | 1 |
| M2009.422 | Arndt Räßler | – | Ingo Papenfuß | 1 | – | 0 |
| M2009.423 | Ingo Papenfuß | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| M2009.424 | Ulli Reyer | – | Ingo Papenfuß | ½ | – | ½ |
| M2009.425 | Ingo Papenfuß | – | Joachim Lindner | 1 | – | 0 |
| M2009.426 | Robert Böhm | – | Ingo Papenfuß | ½ | – | ½ |
| M2009.427 | Ingo Papenfuß | – | Lutz Bär | ½ | – | ½ |
| M2009.428 | Dieter Minte | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2009.429 | Michael Achatz | – | Dieter Minte | ½ | – | ½ |
| M2009.430 | Dieter Minte | – | Ulli Reyer | ½ | – | ½ |
| M2009.431 | Joachim Lindner | – | Dieter Minte | ½ | – | ½ |
| M2009.432 | Dieter Minte | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| M2009.433 | Lutz Bär | – | Dieter Minte | ½ | – | ½ |
| M2009.434 | Arndt Räßler | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| M2009.435 | Ulli Reyer | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2009.436 | Arndt Räßler | – | Joachim Lindner | ½ | – | ½ |
| M2009.437 | Robert Böhm | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| M2009.438 | Arndt Räßler | – | Lutz Bär | ½ | – | ½ |
| M2009.439 | Michael Achatz | – | Ulli Reyer | ½ | – | ½ |
| M2009.440 | Joachim Lindner | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| M2009.441 | Michael Achatz | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| M2009.442 | Lutz Bär | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| M2009.443 | Ulli Reyer | – | Joachim Lindner | ½ | – | ½ |
| M2009.444 | Robert Böhm | – | Ulli Reyer | 1 | – | 0 |
| M2009.445 | Ulli Reyer | – | Lutz Bär | ½ | – | ½ |
| M2009.446 | Joachim Lindner | – | Robert Böhm | ½ | – | ½ |
| M2009.447 | Lutz Bär | – | Joachim Lindner | ½ | – | ½ |
| M2009.448 | Robert Böhm | – | Lutz Bär | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 09.01.2011