| Turnierstart: | 01.08.2012 |
| Turnierleiter: | Michael König |
| Stand: | 15.06.2013 |
| beendete Partien: | 35 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Volker Koslowski | 5,5 | 20,00 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2. | Oliver Killer | 4,5 | 17,00 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 3. | Johann Rau | 4,5 | 16,25 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 4. | Peter Grott | 4,0 | 14,75 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 4. | Roland Watson | 4,0 | 14,75 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 6. | Michael Achatz | 4,0 | 13,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 |
| 7. | Herbert Zöchling | 3,5 | 13,75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | X | ½ | 0 |
| 8. | Volker Schubert | 3,0 | 12,25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | |
| 9. | Horst Müller | 2,0 | 8,50 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
| L2012.201 | Volker Koslowski | – | Oliver Killer | ½ | – | ½ |
| L2012.202 | Peter Grott | – | Volker Koslowski | ½ | – | ½ |
| L2012.203 | Volker Koslowski | – | Michael Achatz | 1 | – | 0 |
| L2012.204 | Volker Schubert | – | Volker Koslowski | 0 | – | 1 |
| L2012.205 | Volker Koslowski | – | Herbert Zöchling | 1 | – | 0 |
| L2012.206 | Horst Müller | – | Volker Koslowski | ½ | – | ½ |
| L2012.207 | Volker Koslowski | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| L2012.208 | Roland Watson | – | Volker Koslowski | ½ | – | ½ |
| L2012.209 | Oliver Killer | – | Peter Grott | ½ | – | ½ |
| L2012.210 | Michael Achatz | – | Oliver Killer | ½ | – | ½ |
| L2012.211 | Oliver Killer | – | Volker Schubert | ½ | – | ½ |
| L2012.212 | Herbert Zöchling | – | Oliver Killer | 0 | – | 1 |
| L2012.213 | Oliver Killer | – | Horst Müller | ½ | – | ½ |
| L2012.214 | Johann Rau | – | Oliver Killer | ½ | – | ½ |
| L2012.215 | Oliver Killer | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| L2012.216 | Michael Achatz | – | Peter Grott | ½ | – | ½ |
| L2012.217 | Peter Grott | – | Volker Schubert | ½ | – | ½ |
| L2012.218 | Herbert Zöchling | – | Peter Grott | 1 | – | 0 |
| L2012.219 | Peter Grott | – | Horst Müller | 1 | – | 0 |
| L2012.220 | Johann Rau | – | Peter Grott | ½ | – | ½ |
| L2012.221 | Peter Grott | – | Roland Watson | ½ | – | ½ |
| L2012.222 | Volker Schubert | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| L2012.223 | Michael Achatz | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| L2012.224 | Horst Müller | – | Michael Achatz | 0 | – | 1 |
| L2012.225 | Michael Achatz | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| L2012.226 | Roland Watson | – | Michael Achatz | ½ | – | ½ |
| L2012.227 | Volker Schubert | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| L2012.228 | Horst Müller | – | Volker Schubert | * | ||
| L2012.229 | Volker Schubert | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| L2012.230 | Roland Watson | – | Volker Schubert | ½ | – | ½ |
| L2012.231 | Herbert Zöchling | – | Horst Müller | 0 | – | 1 |
| L2012.232 | Johann Rau | – | Herbert Zöchling | ½ | – | ½ |
| L2012.233 | Herbert Zöchling | – | Roland Watson | 1 | – | 0 |
| L2012.234 | Johann Rau | – | Horst Müller | 1 | – | 0 |
| L2012.235 | Horst Müller | – | Roland Watson | 0 | – | 1 |
| L2012.236 | Roland Watson | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
Zuletzt geändert am 07.11.2012