| KO077.01 | Krebs, Hans | – | Milde, Lars | 0 – 1 |
| KO077.02 | Grimm, Wolfgang | – | Hellmueller, Franz | 0 – 1 |
| KO077.03 | Denecke, Hans | – | Neumann, Frank | 1 – 0 |
| KO077.04 | Walther, Manfred | – | Garbe, Friedhelm | 0 – 1 |
| KO077.05 | Jung, Reiner | – | Schneider, Dietmar | 1 – 0 |
| KO077.06 | Schiller, Wilfried | – | Grott, Peter | 1 – 0 |
| KO077.07 | Schott, Detlef | – | Nittschalk, Karl | ½ – ½ |
| KO077.08 | Lusow, Thomas | – | Schirmer, Michael | 0 – 1 |
| KO077.11 | Milde, Lars | – | Jung, Reiner | 0 – 1 |
| KO077.12 | Hellmueller, Franz | – | Schott, Detlef | ½ – ½ |
| KO077.13 | Garbe, Friedhelm | – | Denecke, Hans | 1 – 0 |
| KO077.14 | Schirmer, Michael | – | Schiller, Wilfried | ½ – ½ |
| KO077.21 | Jung, Reiner | – | Hellmueller, Franz | ½ – ½ |
| KO077.22 | Garbe, Friedhelm | – | Schirmer, Michael | ½ – ½ |
| KO077.31 | Hellmueller, Franz | – | Schirmer, Michael | ½ – ½ |
Sieger sind Franz Hellmueller und Michael Schirmer
Zuletzt geändert am 03.05.2009