| Turnierstart: 21.6.2007 | Turnierende: 02.08.2010 | Sieger: Udo Totorat und Juergen Gburek |
| StartNr. | MitglNr. | Spieler | Rating |
|---|---|---|---|
| 16 | 1167 | Schaefer, Uwe | 2351 |
| 15 | 851 | Episch, Joachim | 2075 |
| 14 | 118 | Litz, Knut | 2118 |
| 13 | 1603 | Hoeppenstein, Michael | 2214 |
| 12 | 1663 | Jung, Reiner | 0 |
| 11 | 1576 | Ruhl, Clemens | 1687 |
| 10 | 380 | Hruschka, Walter | 1664 |
| 9 | 1574 | Totorat, Udo | 2150 |
| 8 | 1410 | Urlau, Thomas | 2063 |
| 7 | 1097 | Grimm, Wolfgang | 1709 |
| 6 | 744 | | 2060 |
| 5 | 1568 | Verbesek, Winfried | 2130 |
| 4 | 312 | Koslowski, Volker | 1892 |
| 3 | 1183 | Milde, Lars | 2127 |
| 2 | 32 | Walther, Manfred | 1889 |
| 1 | 1363 | Gburek, Juergen | 2291 |
| Ø 1871 |
| Platz | Spieler | Gewonnen | Remis | Verloren | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Totorat, Udo | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| 1. | Gburek, Juergen | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| 3. | Hoeppenstein, Michael | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
| 3. | Jung, Reiner | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
| 3. | Litz, Knut | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
| 3. | Koslowski, Volker | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
| 3. | Milde, Lars | 1 | 4 | 0 | 3.0 |
| 3. | Schaefer, Uwe | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
| 3. | Urlau, Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
| 10. | Verbesek, Winfried | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
| 10. | Walther, Manfred | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| 12. | Ebisch, Joachim | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
| 12. | Hruschka, Walter | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
| 14. | Grimm, Wolfgang | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| 15. | Ruhl, Clemens | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
| Partie Nr. | Spieler Weiß | bisherige Punkte | Spieler Schwarz | bisherige Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| GS013.01 | Schaefer, Uwe | Milde, Lars | ½-½ | ||
| GS013.02 | Gburek, Juergen | Jung, Reiner | 0-1 | ||
| GS013.03 | Hruschka, Walter | Hoeppenstein, Michael | 0-1 | ||
| GS013.04 | Totorat, Udo | Ruhl, Clemens | 1-0 | ||
| GS013.05 | Grimm, Wolfgang | Verbesek, Winfried | 0-1 | ||
| GS013.06 | Litz, Knut | Koslowski, Volker | ½-½ | ||
| GS013.07 | Walther, Manfred | Urlau, Thomas | 0-1 | ||
| GS013.08 | Ebisch, Joachim | Haluschka, Rainer | ½-½ |
| Partie Nr. | Spieler Weiß | bisherige Punkte | Spieler Schwarz | bisherige Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| GS013.09 | Jung, Reiner | 1 | Totorat, Udo | 1 | ½-½ |
| GS013.10 | Hoeppenstein, Michael | 1 | Verbesek, Winfried | 1 | 1-0 |
| GS013.11 | Urlau, Thomas | 1 | Schaefer, Uwe | ½ | 0-1 |
| GS013.12 | Milde, Lars | ½ | Litz, Knut | ½ | ½-½ |
| GS013.13 | Koslowski, Volker | ½ | Ebisch, Joachim | ½ | ½-½ |
| GS013.14 | Haluschka, Rainer | ½ | Gburek, Juergen | 0 | 0-1 |
| GS013.15 | Ruhl, Clemens | 0 | Hruschka, Walter | 0 | 0-1 |
| GS013.16 | Walther, Manfred | 0 | Grimm, Wolfgang | 0 | ½-½ |
| Partie Nr. | Spieler Weiß | bisherige Punkte | Spieler Schwarz | bisherige Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| GS013.17 | Totorat, Udo | 1½ | Hoeppenstein, Michael | 2 | 1-0 |
| GS013.18 | Schaefer, Uwe | 1½ | Jung, Reiner | 1½ | ½-½ |
| GS013.19 | Verbesek, Winfried | 1 | Milde, Lars | 1 | ½-½ |
| GS013.20 | Litz, Knut | 1 | Urlau, Thomas | 1 | 1-0 |
| GS013.21 | Hruschka, Walter | 1 | Koslowski, Volker | 1 | 0-1 |
| GS013.22 | Gburek, Juergen | 1 | Episch, Joachim | 1 | 1-0 |
| GS013.23 | Walther, Manfred | ½ | Haluschka, Rainer | ½ | 1-0 |
| GS013.24 | Grimm, Wolfgang | ½ | Ruhl, Clemens | 0 | 1-0 |
| Partie Nr. | Spieler Weiß | bisherige Punkte | Spieler Schwarz | bisherige Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| GS013.25 | Schaefer, Uwe | 2 | Totorat, Udo | 2½ | 0-1 |
| GS013.26 | Jung, Reiner | 2 | Litz, Knut | 2 | ½-½ |
| GS013.27 | Hoeppenstein, Michael | 2 | Gburek, Juergen | 2 | ½-½ |
| GS013.28 | Koslowski, Volker | 2 | Verbesek, Winfried | 1½ | ½-½ |
| GS013.29 | Milde, Lars | 1½ | Grimm, Wolfgang | 1½ | 1-0 |
| GS013.30 | Ebisch, Joachim | 1 | Walther, Manfred | 1½ | 1-0 |
| GS013.31 | Urlau, Thomas | 1 | Hruschka, Walter | 1 | 1-0 |
| GS013.32 | Ruhl, Clemens | 0 | Freilos | 1-0 |
| Partie Nr. | Spieler Weiß | bisherige Punkte | Spieler Schwarz | bisherige Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| GS013.33 | Gburek, Juergen | 2.5 | Totorat, Udo | 3.5 | 1-0 |
| GS013.34 | Koslowski, Volker | 2.5 | Milde, Lars | 2.5 | ½-½ |
| GS013.35 | Verbesek, Winfried | 2 | Jung, Reiner | 2.5 | ½-½ |
| GS013.36 | Litz, Knut | 2.5 | Hoeppenstein, Michael | 2.5 | ½-½ |
| GS013.37 | Ebisch, Joachim | 2 | Schaefer, Uwe | 2 | 0-1 |
| GS013.38 | Grimm, Wolfgang | 1.5 | Urlau, Thomas | 2 | 0-1 |
| GS013.39 | Ruhl, Clemens | 1 | Walther, Manfred | 1.5 | 0-1 |
| GS013.40 | Hruschka, Walter | 1 | Freilos | 1-0 |
Zuletzt geändert am 03.08.2010