Hier kann jeder der Mitglied ist sich im Zweikampf messen. Für Einzel gelten die Regeln des DESC.
Und so einfach geht es:
Entweder so: Und da simmer dabei! Ganz neu ist das sogenannte "Einzel Blind Date". Du kannst Dich hierzu wie bei anderen Turnieren beim Turnierbüro anmelden (bei Einzel Blind Date). Liegen mindestens 2 Meldungen vor, geht es schon los. Ihr bekommt vom Turnierleiter die entsprechenden Daten und dann kann "gekämpft" werden. Also mal probieren. Dabei sein ist alles!
oder aber so: Jedes Mitglied im DESC kann zu einem Einzelspiel eingeladen werden. Hierzu ist einfach eine Mail an den Spieler zu senden und zu fragen, ob er an einem Einzelspiel Interesse habe. Falls ja, wird das Spiel begonnen, und der Turnierleiter wird informiert. Vom Teamleiter werden dann die Partiedaten mitgeteilt.
Und wie komme ich an einen Spielpartner? Einfach so: "Du suchst einen Spielpartner für Einzelpartien?"
Aktuelle Angebote der DESC-Mitglieder findest Du hier: http://www.desc-online.de/turniere/einzel/service.php
Du möchtest gerne auf die Liste der Einzelspieler, dann melde Dich bei Frank (frank.neumann@desc-online.de). Dort wird Dir geholfen.
Du suchst einen Spielpartner für Einzelpartien? Hier findest Du die aktuellen Angebote der DESC-Mitglieder, die gerne Einzel spielen: Einzelspielerliste
Ab den Turnieren 2008 erwirbt der Jahresbeste eine Qualifikation zu einem Siegerturnier.
Für die Bearbeitung ist zuständig:
Frank Neumann
Für etwaige Fragen und Anliegen bitte einfach an mich wenden (Adresse siehe links).
Neueste Spieleliste und neueste Ergebnisse:
Einzel 2014 : | 31.08.2016 |
Einzel 2015 : | 15.01.2017 |
Einzel 2016 : | 07.05.2017 |
Rang | Name | Punkte | Gewonnen | Remis | Anzahl Spiele |
---|---|---|---|---|---|
01 | Thau, Oliver | 3,5 | 1 | 5 | 10 |
02 | Cuaycong, Virgilio | 2,5 | 2 | 1 | 4 |
Denecke, Hans | 2,5 | 2 | 1 | 4 | |
04 | Radek, Dieter | 2,0 | 2 | 0 | 2 |
Rodriguez, Rene Perez | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |
Peraza, Orlando | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |
Roether, Claudia | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |
08 | Breitenstein, Dieter | 2,0 | 2 | 0 | 4 |
09 | Klein,Manfred | 2,0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Malewicz, Frank | 1,5 | 1 | 1 | 2 |
Martins, Karin | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |
Sendobry, Bert | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |
Claus,Jens | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Hoeger, Guenter | 1,5 | 0 | 3 | 4 |
15 | Walter,Manfred | 1,0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Basson, Heinrich | 1,0 | 0 | 2 | 2 |
Buchholz, Bernd | 1,0 | 0 | 2 | 2 | |
Verbesek, Winfried | 1,0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Simon, Mario | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
Vetter, Udo | 0,0 | 0 | 0 | 2 | |
Hachenthal, Manfred | 0,0 | 0 | 0 | 2 | |
Weber,Achim | 0,0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Tavenrath, Rainer | 0,0 | 0 | 0 | 6 |
Zuletzt geändert am 16.09.2016