Partie | Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
SMT11.001 | Ginny Alverson | – | Michael Koenig | 1 – 0 |
SMT11.002 | Ginny Alverson | – | Emile Lecours | 0 – 1 |
SMT11.003 | Ginny Alverson | – | Mathias Nowak | 1 – 0 |
SMT11.004 | Ginny Alverson | – | Dieter Rey | 0 – 1 |
SMT11.005 | Jesus Fernando Ardila Barrera | – | Detlev Fischer | 1 – 0 |
SMT11.006 | Jesus Fernando Ardila Barrera | – | Gerald Jung | 0 – 1 |
SMT11.007 | Jesus Fernando Ardila Barrera | – | Bernd Kluge | 0 – 1 |
SMT11.008 | Jesus Fernando Ardila Barrera | – | Michael Tornow | ½ – ½ |
SMT11.009 | Ralf Blittkowsky | – | Felix Hoegerl | ½ – ½ |
SMT11.010 | Ralf Blittkowsky | – | Gerhard Lieske | 1 – 0 |
SMT11.011 | Ralf Blittkowsky | – | Karin Martins | 0 – 1 |
SMT11.012 | Harald Bonse | – | Joachim Lindner | ½ – ½ |
SMT11.013 | Harald Bonse | – | Karl-Heinz Ollek | ½ – ½ |
SMT11.014 | Harald Bonse | – | Werner Wittal | ½ – ½ |
SMT11.015 | Fritz Borrmann | – | Lothar Frenzel | ½ – ½ |
SMT11.016 | Fritz Borrmann | – | Guenter Hoeger | 1 – 0 |
SMT11.017 | Fritz Borrmann | – | Steffen Lange | 1 – 0 |
SMT11.018 | Fritz Borrmann | – | Heinz Wolff | ½ – ½ |
SMT11.019 | Torben Erik Carlsen | – | Ralf Blittkowsky | 0 – 1 |
SMT11.020 | Torben Erik Carlsen | – | Rene Rodriguez Perez | 0 – 1 |
SMT11.021 | Torben Erik Carlsen | – | Rainer Trautz | 0 – 1 |
SMT11.022 | Torben Erik Carlsen | – | Udo Vetter | ½ – ½ |
SMT11.023 | Jens Claus | – | Ginny Alverson | 1 – 0 |
SMT11.024 | Jens Claus | – | Norbert Kramer | ½ – ½ |
SMT11.025 | Jens Claus | – | Thomas Ripke | ½ – ½ |
SMT11.026 | Jens Claus | – | Clemens von Rosenberg | 1 – 0 |
SMT11.027 | Reinhard Diener | – | Harald Bonse | 0 – 1 |
SMT11.028 | Reinhard Diener | – | Joachim Lindner | ½ – ½ |
SMT11.029 | Reinhard Diener | – | Karl-Heinz Ollek | 1 – 0 |
SMT11.030 | Erik L van Dijk | – | Werner Langheld | 1 – 0 |
SMT11.031 | Erik L van Dijk | – | Ernst-August Rulfs | 1 – 0 |
SMT11.032 | Erik L van Dijk | – | Thomas Seeger | ½ – ½ |
SMT11.033 | Erik L van Dijk | – | Ryszard Sternik | 1 – 0 |
SMT11.034 | Joachim Ebisch | – | Harald Bonse | ½ – ½ |
SMT11.035 | Joachim Ebisch | – | Reinhard Diener | ½ – ½ |
SMT11.036 | Joachim Ebisch | – | Joachim Lindner | 1 – 0 |
SMT11.037 | Joachim Ebisch | – | Karl-Heinz Ollek | ½ – ½ |
SMT11.038 | Detlev Fischer | – | Bernd Kluge | ½ – ½ |
SMT11.039 | Detlev Fischer | – | Roger Mislin | 0 – 1 |
SMT11.040 | Detlev Fischer | – | Michael Tornow | 0 – 1 |
SMT11.041 | Lothar Frenzel | – | Klaus R. Giesen | 0 – 1 |
SMT11.042 | Lothar Frenzel | – | Manfredo Knoblauch-Becker | ½ – ½ |
SMT11.043 | Lothar Frenzel | – | Orlando Peraza | ½ – ½ |
SMT11.044 | Michael Gielow | – | Jens Claus | ½ – ½ |
SMT11.045 | Michael Gielow | – | Norbert Kramer | ½ – ½ |
SMT11.046 | Michael Gielow | – | Frank Neumann | 1 – 0 |
SMT11.047 | Michael Gielow | – | Andreas Ziegert | 1 – 0 |
SMT11.048 | Klaus R. Giesen | – | Fritz Borrmann | 1 – 0 |
SMT11.049 | Klaus R. Giesen | – | Felix Hoegerl | 1 – 0 |
SMT11.050 | Klaus R. Giesen | – | Steffen Lange | ½ – ½ |
SMT11.051 | Klaus R. Giesen | – | Heinz Wolff | ½ – ½ |
SMT11.052 | Guenter Hoeger | – | Torben Erik Carlsen | 1 – 0 |
SMT11.053 | Guenter Hoeger | – | Gerhard Lieske | 1 – 0 |
SMT11.054 | Guenter Hoeger | – | Karin Martins | ½ – ½ |
SMT11.055 | Felix Hoegerl | – | Lothar Frenzel | ½ – ½ |
SMT11.056 | Felix Hoegerl | – | Manfredo Knoblauch-Becker | 0 – 1 |
SMT11.057 | Felix Hoegerl | – | Steffen Lange | ½ – ½ |
SMT11.058 | Felix Hoegerl | – | Orlando Peraza | 1 – 0 |
SMT11.059 | Heiko Hoffmann | – | Erik L van Dijk | ½ – ½ |
SMT11.060 | Heiko Hoffmann | – | Ulf Neumann | 1 – 0 |
SMT11.061 | Heiko Hoffmann | – | Kai Roewekamp | 1 – 0 |
SMT11.062 | Gerald Jung | – | Detlev Fischer | 1 – 0 |
SMT11.063 | Gerald Jung | – | Bernd Kluge | ½ – ½ |
SMT11.064 | Gerald Jung | – | Roger Mislin | ½ – ½ |
SMT11.065 | Gerald Jung | – | Michael Tornow | ½ – ½ |
SMT11.066 | Juan Felipe Kamanel Zamora | – | Harald Bonse | ½ – ½ |
SMT11.067 | Juan Felipe Kamanel Zamora | – | Reinhard Diener | 0 – 1 |
SMT11.068 | Juan Felipe Kamanel Zamora | – | Joachim Ebisch | 1 – 0 |
SMT11.069 | Juan Felipe Kamanel Zamora | – | Gerhard Niebergall | ½ – ½ |
SMT11.070 | Bernd Kluge | – | Werner Kranz | ½ – ½ |
SMT11.071 | Bernd Kluge | – | Roger Mislin | ½ – ½ |
SMT11.072 | Bernd Kluge | – | Herbert Zoechling | ½ – ½ |
SMT11.073 | Manfredo Knoblauch-Becker | – | Fritz Borrmann | ½ – ½ |
SMT11.074 | Manfredo Knoblauch-Becker | – | Klaus R. Giesen | ½ – ½ |
SMT11.075 | Manfredo Knoblauch-Becker | – | Orlando Peraza | ½ – ½ |
SMT11.076 | Michael Koenig | – | Mathias Nowak | 1 – 0 |
SMT11.077 | Michael Koenig | – | Dieter Rey | 0 – 1 |
SMT11.078 | Michael Koenig | – | Clemens von Rosenberg | 0 – 1 |
SMT11.079 | Norbert Kramer | – | Emile Lecours | 1 – 0 |
SMT11.080 | Norbert Kramer | – | Thomas Ripke | 1 – 0 |
SMT11.081 | Norbert Kramer | – | Clemens von Rosenberg | 1 – 0 |
SMT11.082 | Norbert Kramer | – | Andreas Ziegert | 1 – 0 |
SMT11.083 | Werner Kranz | – | Jesus Fernando Ardila Barrera | 1 – 0 |
SMT11.084 | Werner Kranz | – | Detlev Fischer | 1 – 0 |
SMT11.085 | Werner Kranz | – | Gerald Jung | 1 – 0 |
SMT11.086 | Werner Kranz | – | Herbert Zoechling | ½ – ½ |
SMT11.087 | Steffen Lange | – | Lothar Frenzel | 0 – 1 |
SMT11.088 | Steffen Lange | – | Manfredo Knoblauch-Becker | ½ – ½ |
SMT11.089 | Steffen Lange | – | Orlando Peraza | 1 – 0 |
SMT11.090 | Werner Langheld | – | Heiko Hoffmann | ½ – ½ |
SMT11.091 | Werner Langheld | – | Kai Roewekamp | 1 – 0 |
SMT11.092 | Werner Langheld | – | Ernst-August Rulfs | 0 – 1 |
SMT11.093 | Emile Lecours | – | Michael Gielow | ½ – ½ |
SMT11.094 | Emile Lecours | – | Michael Koenig | 1 – 0 |
SMT11.095 | Emile Lecours | – | Andreas Ziegert | 1 – 0 |
SMT11.096 | Gerhard Lieske | – | Torben Erik Carlsen | 0 – 1 |
SMT11.097 | Gerhard Lieske | – | Rene Rodriguez Perez | 0 – 1 |
SMT11.098 | Gerhard Lieske | – | Rainer Trautz | ½ – ½ |
SMT11.099 | Gerhard Lieske | – | Udo Vetter | ½ – ½ |
SMT11.100 | Joachim Lindner | – | Juan Felipe Kamanel Zamora | ½ – ½ |
SMT11.101 | Joachim Lindner | – | Gerhard Niebergall | ½ – ½ |
SMT11.102 | Joachim Lindner | – | Werner Wittal | ½ – ½ |
SMT11.103 | Karin Martins | – | Torben Erik Carlsen | ½ – ½ |
SMT11.104 | Karin Martins | – | Gerhard Lieske | 0 – 1 |
SMT11.105 | Karin Martins | – | Rainer Trautz | ½ – ½ |
SMT11.106 | Karin Martins | – | Udo Vetter | 1 – 0 |
SMT11.107 | Roger Mislin | – | Jesus Fernando Ardila Barrera | ½ – ½ |
SMT11.108 | Roger Mislin | – | Werner Kranz | ½ – ½ |
SMT11.109 | Roger Mislin | – | Herbert Zoechling | ½ – ½ |
SMT11.110 | Frank Neumann | – | Ginny Alverson | 1 – 0 |
SMT11.111 | Frank Neumann | – | Michael Koenig | 1 – 0 |
SMT11.112 | Frank Neumann | – | Dieter Rey | 0 – 1 |
SMT11.113 | Ulf Neumann | – | Erik L van Dijk | 0 – 1 |
SMT11.114 | Ulf Neumann | – | Werner Langheld | ½ – ½ |
SMT11.115 | Ulf Neumann | – | Thomas Seeger | ½ – ½ |
SMT11.116 | Ulf Neumann | – | Ryszard Sternik | 1 – 0 |
SMT11.117 | Gerhard Niebergall | – | Harald Bonse | ½ – ½ |
SMT11.118 | Gerhard Niebergall | – | Reinhard Diener | ½ – ½ |
SMT11.119 | Gerhard Niebergall | – | Joachim Ebisch | ½ – ½ |
SMT11.120 | Gerhard Niebergall | – | Karl-Heinz Ollek | ½ – ½ |
SMT11.121 | Mathias Nowak | – | Michael Gielow | 0 – 1 |
SMT11.122 | Mathias Nowak | – | Norbert Kramer | 0 – 1 |
SMT11.123 | Mathias Nowak | – | Emile Lecours | 0 – 1 |
SMT11.124 | Mathias Nowak | – | Frank Neumann | 0 – 1 |
SMT11.125 | Karl-Heinz Ollek | – | Juan Felipe Kamanel Zamora | ½ – ½ |
SMT11.126 | Karl-Heinz Ollek | – | Joachim Lindner | ½ – ½ |
SMT11.127 | Karl-Heinz Ollek | – | Werner Wittal | 0 – 1 |
SMT11.128 | Orlando Peraza | – | Fritz Borrmann | ½ – ½ |
SMT11.129 | Orlando Peraza | – | Klaus R. Giesen | 0 – 1 |
SMT11.130 | Orlando Peraza | – | Heinz Wolff | 0 – 1 |
SMT11.131 | Dieter Rey | – | Jens Claus | 0 – 1 |
SMT11.132 | Dieter Rey | – | Emile Lecours | 1 – 0 |
SMT11.133 | Dieter Rey | – | Clemens von Rosenberg | 1 – 0 |
SMT11.134 | Dieter Rey | – | Andreas Ziegert | 1 – 0 |
SMT11.135 | Thomas Ripke | – | Michael Gielow | ½ – ½ |
SMT11.136 | Thomas Ripke | – | Michael Koenig | 1 – 0 |
SMT11.137 | Thomas Ripke | – | Frank Neumann | ½ – ½ |
SMT11.138 | Rene Rodriguez Perez | – | Ralf Blittkowsky | 1 – 0 |
SMT11.139 | Rene Rodriguez Perez | – | Guenter Hoeger | 0 – 1 |
SMT11.140 | Rene Rodriguez Perez | – | Karin Martins | 1 – 0 |
SMT11.141 | Kai Roewekamp | – | Erik L van Dijk | 0 – 1 |
SMT11.142 | Kai Roewekamp | – | Ulf Neumann | 0 – 1 |
SMT11.143 | Kai Roewekamp | – | Thomas Seeger | 0 – 1 |
SMT11.144 | Clemens von Rosenberg | – | Ginny Alverson | 1 – 0 |
SMT11.145 | Clemens von Rosenberg | – | Mathias Nowak | 1 – 0 |
SMT11.146 | Clemens von Rosenberg | – | Thomas Ripke | 0 – 1 |
SMT11.147 | Ernst-August Rulfs | – | Heiko Hoffmann | 0 – 1 |
SMT11.148 | Ernst-August Rulfs | – | Ulf Neumann | 1 – 0 |
SMT11.149 | Ernst-August Rulfs | – | Kai Roewekamp | 1 – 0 |
SMT11.150 | Thomas Seeger | – | Heiko Hoffmann | ½ – ½ |
SMT11.151 | Thomas Seeger | – | Werner Langheld | ½ – ½ |
SMT11.152 | Thomas Seeger | – | Ernst-August Rulfs | 1 – 0 |
SMT11.153 | Thomas Seeger | – | Ryszard Sternik | ½ – ½ |
SMT11.154 | Ryszard Sternik | – | Heiko Hoffmann | 0 – 1 |
SMT11.155 | Ryszard Sternik | – | Werner Langheld | 0 – 1 |
SMT11.156 | Ryszard Sternik | – | Kai Roewekamp | 1 – 0 |
SMT11.157 | Ryszard Sternik | – | Ernst-August Rulfs | 0 – 1 |
SMT11.158 | Michael Tornow | – | Bernd Kluge | ½ – ½ |
SMT11.159 | Michael Tornow | – | Werner Kranz | ½ – ½ |
SMT11.160 | Michael Tornow | – | Roger Mislin | ½ – ½ |
SMT11.161 | Rainer Trautz | – | Ralf Blittkowsky | 1 – 0 |
SMT11.162 | Rainer Trautz | – | Guenter Hoeger | ½ – ½ |
SMT11.163 | Rainer Trautz | – | Rene Rodriguez Perez | 1 – 0 |
SMT11.164 | Udo Vetter | – | Ralf Blittkowsky | 1 – 0 |
SMT11.165 | Udo Vetter | – | Guenter Hoeger | 0 – 1 |
SMT11.166 | Udo Vetter | – | Rene Rodriguez Perez | 0 – 1 |
SMT11.167 | Udo Vetter | – | Rainer Trautz | 0 – 1 |
SMT11.168 | Werner Wittal | – | Reinhard Diener | ½ – ½ |
SMT11.169 | Werner Wittal | – | Joachim Ebisch | ½ – ½ |
SMT11.170 | Werner Wittal | – | Juan Felipe Kamanel Zamora | 0 – 1 |
SMT11.171 | Werner Wittal | – | Gerhard Niebergall | ½ – ½ |
SMT11.172 | Heinz Wolff | – | Lothar Frenzel | 1 – 0 |
SMT11.173 | Heinz Wolff | – | Felix Hoegerl | 1 – 0 |
SMT11.174 | Heinz Wolff | – | Manfredo Knoblauch-Becker | ½ – ½ |
SMT11.175 | Heinz Wolff | – | Steffen Lange | ½ – ½ |
SMT11.176 | Andreas Ziegert | – | Jens Claus | 0 – 1 |
SMT11.177 | Andreas Ziegert | – | Frank Neumann | 0 – 1 |
SMT11.178 | Andreas Ziegert | – | Thomas Ripke | 0 – 1 |
SMT11.179 | Herbert Zoechling | – | Jesus Fernando Ardila Barrera | ½ – ½ |
SMT11.180 | Herbert Zoechling | – | Detlev Fischer | 1 – 0 |
SMT11.181 | Herbert Zoechling | – | Gerald Jung | ½ – ½ |
SMT11.182 | Herbert Zoechling | – | Michael Tornow | ½ – ½ |
Zuletzt geändert am 11.05.2016