| Turnierstart: | 04.06.2012 |
| Turnierleiter: | Thomas Urlau |
| Stand: | 25.03.2013 |
| beendete Partien: | 42 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwe Schäfer | 11,5 | 57,50 | X | 1/1 | ½/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2. | Anika Kleiner | 10,0 | 41,00 | 0/0 | X | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 3. | Wolfgang Heyn | 7,0 | 24,00 | ½/0 | 0/0 | X | ½/½ | 1/½ | 1/1 | 1/1 |
| 4. | Jaroslav Pech | 6,0 | 16,50 | 0/0 | 0/0 | ½/½ | X | ½/½ | 1/1 | 1/1 |
| 5. | Udo Vetter | 5,5 | 13,50 | 0/0 | 0/0 | 0/½ | ½/½ | X | 1/1 | 1/1 |
| 6. | Michael König | 2,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X | 1/1 |
| 7. | Joachim Ortz | 0,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X |
| SZ098.01 | Wolfgang Heyn | – | Michael König | 1 | – | 0 |
| SZ098.02 | Michael König | – | Wolfgang Heyn | 0 | – | 1 |
| SZ098.03 | Udo Vetter | – | Wolfgang Heyn | 0 | – | 1 |
| SZ098.04 | Wolfgang Heyn | – | Udo Vetter | ½ | – | ½ |
| SZ098.05 | Wolfgang Heyn | – | Joachim Ortz | 1 | – | 0 |
| SZ098.06 | Joachim Ortz | – | Wolfgang Heyn | 0 | – | 1 |
| SZ098.07 | Jaroslav Pech | – | Wolfgang Heyn | ½ | – | ½ |
| SZ098.08 | Wolfgang Heyn | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| SZ098.09 | Wolfgang Heyn | – | Uwe Schäfer | ½ | – | ½ |
| SZ098.10 | Uwe Schäfer | – | Wolfgang Heyn | 1 | – | 0 |
| SZ098.11 | Anika Kleiner | – | Wolfgang Heyn | 1 | – | 0 |
| SZ098.12 | Wolfgang Heyn | – | Anika Kleiner | 0 | – | 1 |
| SZ098.13 | Michael König | – | Udo Vetter | 0 | – | 1 |
| SZ098.14 | Udo Vetter | – | Michael König | 1 | – | 0 |
| SZ098.15 | Joachim Ortz | – | Michael König | 0 | – | 1 |
| SZ098.16 | Michael König | – | Joachim Ortz | 1 | – | 0 |
| SZ098.17 | Michael König | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ098.18 | Jaroslav Pech | – | Michael König | 1 | – | 0 |
| SZ098.19 | Uwe Schäfer | – | Michael König | 1 | – | 0 |
| SZ098.20 | Michael König | – | Uwe Schäfer | 0 | – | 1 |
| SZ098.21 | Michael König | – | Anika Kleiner | 0 | – | 1 |
| SZ098.22 | Anika Kleiner | – | Michael König | 1 | – | 0 |
| SZ098.23 | Udo Vetter | – | Joachim Ortz | 1 | – | 0 |
| SZ098.24 | Joachim Ortz | – | Udo Vetter | 0 | – | 1 |
| SZ098.25 | Jaroslav Pech | – | Udo Vetter | ½ | – | ½ |
| SZ098.26 | Udo Vetter | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| SZ098.27 | Udo Vetter | – | Uwe Schäfer | 0 | – | 1 |
| SZ098.28 | Uwe Schäfer | – | Udo Vetter | 1 | – | 0 |
| SZ098.29 | Anika Kleiner | – | Udo Vetter | 1 | – | 0 |
| SZ098.30 | Udo Vetter | – | Anika Kleiner | 0 | – | 1 |
| SZ098.31 | Joachim Ortz | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ098.32 | Jaroslav Pech | – | Joachim Ortz | 1 | – | 0 |
| SZ098.33 | Uwe Schäfer | – | Joachim Ortz | 1 | – | 0 |
| SZ098.34 | Joachim Ortz | – | Uwe Schäfer | 0 | – | 1 |
| SZ098.35 | Joachim Ortz | – | Anika Kleiner | 0 | – | 1 |
| SZ098.36 | Anika Kleiner | – | Joachim Ortz | 1 | – | 0 |
| SZ098.37 | Jaroslav Pech | – | Uwe Schäfer | 0 | – | 1 |
| SZ098.38 | Uwe Schäfer | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| SZ098.39 | Anika Kleiner | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| SZ098.40 | Jaroslav Pech | – | Anika Kleiner | 0 | – | 1 |
| SZ098.41 | Uwe Schäfer | – | Anika Kleiner | 1 | – | 0 |
| SZ098.42 | Anika Kleiner | – | Uwe Schäfer | 0 | – | 1 |
Zuletzt geändert am 26.04.2010