| Turnierstart: | 10.08.2010 |
| Turnierende: | 09.08.2011 |
| Turnierleiter: | Michael König |
| Stand: | 25.08.2011 |
| beendete Partien: | 42 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Hofsommer | 9,5 | 48,00 | X | ½/½ | 1/½ | 1/1 | ½/½ | 1/1 | 1/1 |
| 2. | Josef Sistemich | 8,0 | 40,75 | ½/½ | X | ½/½ | ½/½ | ½/1 | 1/1 | ½/1 |
| 3. | Arndt Räßler | 8,0 | 36,25 | 0/½ | ½/½ | X | ½/½ | ½/1 | 1/1 | 1/1 |
| 4. | Jaroslav Pech | 7,0 | 31,00 | 0/0 | ½/½ | ½/½ | X | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| 5. | Wolfgang Heyn | 5,0 | 22,50 | ½/½ | ½/0 | ½/0 | 0/0 | X | ½/½ | 1/1 |
| 6. | Simon Henke | 4,0 | 13,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | ½/½ | X | 1/1 |
| 7. | Roland Schmidt | 0,5 | 4,00 | 0/0 | ½/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X |
| SZ089.01 | Arndt Räßler | – | Wolfgang Heyn | ½ | – | ½ |
| SZ089.02 | Wolfgang Heyn | – | Arndt Räßler | 0 | – | 1 |
| SZ089.03 | Michael Hofsommer | – | Arndt Räßler | 1 | – | 0 |
| SZ089.04 | Arndt Räßler | – | Michael Hofsommer | ½ | – | ½ |
| SZ089.05 | Arndt Räßler | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| SZ089.06 | Simon Henke | – | Arndt Räßler | 0 | – | 1 |
| SZ089.07 | Jaroslav Pech | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| SZ089.08 | Arndt Räßler | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| SZ089.09 | Arndt Räßler | – | Roland Schmidt | 1 | – | 0 |
| SZ089.10 | Roland Schmidt | – | Arndt Räßler | 0 | – | 1 |
| SZ089.11 | Josef Sistemich | – | Arndt Räßler | ½ | – | ½ |
| SZ089.12 | Arndt Räßler | – | Josef Sistemich | ½ | – | ½ |
| SZ089.13 | Wolfgang Heyn | – | Michael Hofsommer | ½ | – | ½ |
| SZ089.14 | Michael Hofsommer | – | Wolfgang Heyn | ½ | – | ½ |
| SZ089.15 | Simon Henke | – | Wolfgang Heyn | ½ | – | ½ |
| SZ089.16 | Wolfgang Heyn | – | Simon Henke | ½ | – | ½ |
| SZ089.17 | Wolfgang Heyn | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ089.18 | Jaroslav Pech | – | Wolfgang Heyn | 1 | – | 0 |
| SZ089.19 | Roland Schmidt | – | Wolfgang Heyn | 0 | – | 1 |
| SZ089.20 | Wolfgang Heyn | – | Roland Schmidt | 1 | – | 0 |
| SZ089.21 | Wolfgang Heyn | – | Josef Sistemich | ½ | – | ½ |
| SZ089.22 | Josef Sistemich | – | Wolfgang Heyn | 1 | – | 0 |
| SZ089.23 | Michael Hofsommer | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| SZ089.24 | Simon Henke | – | Michael Hofsommer | 0 | – | 1 |
| SZ089.25 | Jaroslav Pech | – | Michael Hofsommer | 0 | – | 1 |
| SZ089.26 | Michael Hofsommer | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| SZ089.27 | Michael Hofsommer | – | Roland Schmidt | 1 | – | 0 |
| SZ089.28 | Roland Schmidt | – | Michael Hofsommer | 0 | – | 1 |
| SZ089.29 | Josef Sistemich | – | Michael Hofsommer | ½ | – | ½ |
| SZ089.30 | Michael Hofsommer | – | Josef Sistemich | ½ | – | ½ |
| SZ089.31 | Simon Henke | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| SZ089.32 | Jaroslav Pech | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| SZ089.33 | Roland Schmidt | – | Simon Henke | 0 | – | 1 |
| SZ089.34 | Simon Henke | – | Roland Schmidt | 1 | – | 0 |
| SZ089.35 | Simon Henke | – | Josef Sistemich | 0 | – | 1 |
| SZ089.36 | Josef Sistemich | – | Simon Henke | 1 | – | 0 |
| SZ089.37 | Jaroslav Pech | – | Roland Schmidt | 1 | – | 0 |
| SZ089.38 | Roland Schmidt | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ089.39 | Josef Sistemich | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| SZ089.40 | Jaroslav Pech | – | Josef Sistemich | ½ | – | ½ |
| SZ089.41 | Roland Schmidt | – | Josef Sistemich | ½ | – | ½ |
| SZ089.42 | Josef Sistemich | – | Roland Schmidt | 1 | – | 0 |
Zuletzt geändert am 26.04.2010