| Turnierstart: | 06.01.2010 |
| Turnierende: | 17.08.2010 |
| Turnierleiter: | Jörg Kracht |
| Stand: | 17.08.2010 |
| beendete Partien: | 42 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Udo Totorat | 10,5 | 52,00 | X | ½/1 | 1/1 | ½/½ | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| 2. | Peter Holtorf | 8,0 | 34,25 | ½/0 | X | ½/½ | ½/1 | ½/½ | 1/1 | 1/1 |
| 3. | Jaroslav Pech | 8,0 | 32,50 | 0/0 | ½/½ | X | 1/1 | ½/½ | 1/1 | 1/1 |
| 4. | Werner Krammer | 7,0 | 28,25 | ½/½ | ½/0 | 0/0 | X | 1/½ | 1/1 | 1/1 |
| 5. | Andre Segeth | 6,5 | 23,50 | 0/0 | ½/½ | ½/½ | 0/½ | X | 1/1 | 1/1 |
| 6. | Clemens von Rosenberg | 2,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X | 1/1 |
| 7. | Lutz Michael Dittmer | 0,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X |
| SZ086.01 | Jaroslav Pech | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SZ086.02 | Lutz Michael Dittmer | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ086.03 | Clemens von Rosenberg | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ086.04 | Jaroslav Pech | – | Clemens von Rosenberg | 1 | – | 0 |
| SZ086.05 | Jaroslav Pech | – | Werner Krammer | 1 | – | 0 |
| SZ086.06 | Werner Krammer | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SZ086.07 | Andre Segeth | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| SZ086.08 | Jaroslav Pech | – | Andre Segeth | ½ | – | ½ |
| SZ086.09 | Jaroslav Pech | – | Peter Holtorf | ½ | – | ½ |
| SZ086.10 | Peter Holtorf | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| SZ086.11 | Udo Totorat | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| SZ086.12 | Jaroslav Pech | – | Udo Totorat | 0 | – | 1 |
| SZ086.13 | Lutz Michael Dittmer | – | Clemens von Rosenberg | 0 | – | 1 |
| SZ086.14 | Clemens von Rosenberg | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SZ086.15 | Werner Krammer | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SZ086.16 | Lutz Michael Dittmer | – | Werner Krammer | 0 | – | 1 |
| SZ086.17 | Lutz Michael Dittmer | – | Andre Segeth | 0 | – | 1 |
| SZ086.18 | Andre Segeth | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SZ086.19 | Peter Holtorf | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SZ086.20 | Lutz Michael Dittmer | – | Peter Holtorf | 0 | – | 1 |
| SZ086.21 | Lutz Michael Dittmer | – | Udo Totorat | 0 | – | 1 |
| SZ086.22 | Udo Totorat | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SZ086.23 | Clemens von Rosenberg | – | Werner Krammer | 0 | – | 1 |
| SZ086.24 | Werner Krammer | – | Clemens von Rosenberg | 1 | – | 0 |
| SZ086.25 | Andre Segeth | – | Clemens von Rosenberg | 1 | – | 0 |
| SZ086.26 | Clemens von Rosenberg | – | Andre Segeth | 0 | – | 1 |
| SZ086.27 | Clemens von Rosenberg | – | Peter Holtorf | 0 | – | 1 |
| SZ086.28 | Peter Holtorf | – | Clemens von Rosenberg | 1 | – | 0 |
| SZ086.29 | Udo Totorat | – | Clemens von Rosenberg | 1 | – | 0 |
| SZ086.30 | Clemens von Rosenberg | – | Udo Totorat | 0 | – | 1 |
| SZ086.31 | Werner Krammer | – | Andre Segeth | 1 | – | 0 |
| SZ086.32 | Andre Segeth | – | Werner Krammer | ½ | – | ½ |
| SZ086.33 | Peter Holtorf | – | Werner Krammer | ½ | – | ½ |
| SZ086.34 | Werner Krammer | – | Peter Holtorf | 0 | – | 1 |
| SZ086.35 | Werner Krammer | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| SZ086.36 | Udo Totorat | – | Werner Krammer | ½ | – | ½ |
| SZ086.37 | Andre Segeth | – | Peter Holtorf | ½ | – | ½ |
| SZ086.38 | Peter Holtorf | – | Andre Segeth | ½ | – | ½ |
| SZ086.39 | Udo Totorat | – | Andre Segeth | 1 | – | 0 |
| SZ086.40 | Andre Segeth | – | Udo Totorat | 0 | – | 1 |
| SZ086.41 | Peter Holtorf | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| SZ086.42 | Udo Totorat | – | Peter Holtorf | 1 | – | 0 |
Zuletzt geändert am 26.04.2010