Turnierstart: | 14.03.2006 |
Turnierende: | 11.06.2006 |
Turnierleiter: | Barbara Steingräber |
Stand: | 06.03.2009 |
beendete Partien: | 42 |
Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fred Kahl | 10,5 | 50,25 | X | 1/½ | ½/1 | ½/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
2. | Thomas Urlau | 9,5 | 41,25 | 0/½ | X | ½/1 | 1/½ | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
3. | Uwe Wolter | 8,0 | 30,00 | ½/0 | ½/0 | X | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
3. | Edmund Schnur | 8,0 | 30,00 | ½/0 | 0/½ | 1/0 | X | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
5. | Hermann Brunner | 4,0 | 4,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X | 1/1 | 1/1 |
6. | Erich Breitenstein | 2,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X | 1/1 |
7. | Thomas Rachow | 0,0 | 0,00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | X |
SZ054.01 | Hermann Brunner | – | Thomas Urlau | 0 | – | 1 |
SZ054.02 | Thomas Urlau | – | Hermann Brunner | 1 | – | 0 |
SZ054.03 | Hermann Brunner | – | Thomas Rachow | 1 | – | 0 |
SZ054.04 | Thomas Rachow | – | Hermann Brunner | 0 | – | 1 |
SZ054.05 | Hermann Brunner | – | Erich Breitenstein | 1 | – | 0 |
SZ054.06 | Erich Breitenstein | – | Hermann Brunner | 0 | – | 1 |
SZ054.07 | Thomas Urlau | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
SZ054.08 | Fred Kahl | – | Thomas Urlau | ½ | – | ½ |
SZ054.09 | Thomas Urlau | – | Edmund Schnur | 1 | – | 0 |
SZ054.10 | Edmund Schnur | – | Thomas Urlau | ½ | – | ½ |
SZ054.11 | Thomas Urlau | – | Uwe Wolter | ½ | – | ½ |
SZ054.12 | Uwe Wolter | – | Thomas Urlau | 0 | – | 1 |
SZ054.13 | Fred Kahl | – | Hermann Brunner | 1 | – | 0 |
SZ054.14 | Hermann Brunner | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
SZ054.15 | Fred Kahl | – | Thomas Rachow | 1 | – | 0 |
SZ054.16 | Thomas Rachow | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
SZ054.17 | Fred Kahl | – | Erich Breitenstein | 1 | – | 0 |
SZ054.18 | Erich Breitenstein | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
SZ054.19 | Thomas Rachow | – | Thomas Urlau | 0 | – | 1 |
SZ054.20 | Thomas Urlau | – | Thomas Rachow | 1 | – | 0 |
SZ054.21 | Thomas Rachow | – | Edmund Schnur | 0 | – | 1 |
SZ054.22 | Edmund Schnur | – | Thomas Rachow | 1 | – | 0 |
SZ054.23 | Thomas Rachow | – | Uwe Wolter | 0 | – | 1 |
SZ054.24 | Uwe Wolter | – | Thomas Rachow | 1 | – | 0 |
SZ054.25 | Edmund Schnur | – | Hermann Brunner | 1 | – | 0 |
SZ054.26 | Hermann Brunner | – | Edmund Schnur | 0 | – | 1 |
SZ054.27 | Edmund Schnur | – | Fred Kahl | ½ | – | ½ |
SZ054.28 | Fred Kahl | – | Edmund Schnur | 1 | – | 0 |
SZ054.29 | Edmund Schnur | – | Erich Breitenstein | 1 | – | 0 |
SZ054.30 | Erich Breitenstein | – | Edmund Schnur | 0 | – | 1 |
SZ054.31 | Erich Breitenstein | – | Thomas Urlau | 0 | – | 1 |
SZ054.32 | Thomas Urlau | – | Erich Breitenstein | 1 | – | 0 |
SZ054.33 | Erich Breitenstein | – | Thomas Rachow | 1 | – | 0 |
SZ054.34 | Thomas Rachow | – | Erich Breitenstein | 0 | – | 1 |
SZ054.35 | Erich Breitenstein | – | Uwe Wolter | 0 | – | 1 |
SZ054.36 | Uwe Wolter | – | Erich Breitenstein | 1 | – | 0 |
SZ054.37 | Uwe Wolter | – | Hermann Brunner | 1 | – | 0 |
SZ054.38 | Hermann Brunner | – | Uwe Wolter | 0 | – | 1 |
SZ054.39 | Uwe Wolter | – | Fred Kahl | ½ | – | ½ |
SZ054.40 | Fred Kahl | – | Uwe Wolter | 1 | – | 0 |
SZ054.41 | Uwe Wolter | – | Edmund Schnur | 0 | – | 1 |
SZ054.42 | Edmund Schnur | – | Uwe Wolter | 0 | – | 1 |
Zuletzt geändert am 15.01.2017