| Turnierstart: | 18.11.2089 |
| Turnierleiter: | Thomas Urlau |
| Stand: | 01.08.2010 |
| beendete Partien: | 18 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danail Donev | 5,5 | 10,25 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jaroslav Pech | 4,5 | 7,75 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3. | Steffen Lange | 4,5 | 6,25 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Frank Neumann | 2,0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | |
| 5. | Hartmut Lehmann | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |
| 6. | Hans-Dieter Reußner | 0,5 | 2,25 | 0 | ½ | 0 | X | |||
| 7. | Lutz Michael Dittmer | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
| SE193.01 | Danail Donev | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| SE193.02 | Frank Neumann | – | Danail Donev | 0 | – | 1 |
| SE193.03 | Danail Donev | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SE193.04 | Hans-Dieter Reußner | – | Danail Donev | 0 | – | 1 |
| SE193.05 | Danail Donev | – | Hartmut Lehmann | 1 | – | 0 |
| SE193.06 | Steffen Lange | – | Danail Donev | ½ | – | ½ |
| SE193.07 | Jaroslav Pech | – | Frank Neumann | 1 | – | 0 |
| SE193.08 | Lutz Michael Dittmer | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SE193.09 | Jaroslav Pech | – | Hans-Dieter Reußner | ½ | – | ½ |
| SE193.10 | Hartmut Lehmann | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| SE193.11 | Jaroslav Pech | – | Steffen Lange | 1 | – | 0 |
| SE193.12 | Frank Neumann | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SE193.13 | Hans-Dieter Reußner | – | Frank Neumann | * | ||
| SE193.14 | Frank Neumann | – | Hartmut Lehmann | 1 | – | 0 |
| SE193.15 | Steffen Lange | – | Frank Neumann | 1 | – | 0 |
| SE193.16 | Lutz Michael Dittmer | – | Hans-Dieter Reußner | * | ||
| SE193.17 | Hartmut Lehmann | – | Lutz Michael Dittmer | 1 | – | 0 |
| SE193.18 | Lutz Michael Dittmer | – | Steffen Lange | 0 | – | 1 |
| SE193.19 | Hans-Dieter Reußner | – | Hartmut Lehmann | * | ||
| SE193.20 | Steffen Lange | – | Hans-Dieter Reußner | 1 | – | 0 |
| SE193.21 | Hartmut Lehmann | – | Steffen Lange | 0 | – | 1 |
Zuletzt geändert am 26.04.2010