| Turnierstart: | 06.04.2010 |
| Turnierleiter: | Lars Milde |
| Stand: | 03.09.2010 |
| beendete Partien: | 89 |
| Platz | Spieler | Punkte | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fred Kahl | 11,5 | 60,50 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Johann Rau | 9,0 | 47,75 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Norbert Haubrich | 8,0 | 43,50 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 4. | Udo Totorat | 8,0 | 41,50 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Werner Kranz | 8,0 | 36,25 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6. | Reiner Jung | 7,0 | 36,50 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||
| 7. | Werner Krammer | 6,0 | 29,50 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Peter Grott | 5,5 | 26,75 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||
| 9. | Peter Holtorf | 5,5 | 25,25 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | |||
| 10. | Udo Altmann | 5,0 | 26,25 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | |||
| 11. | Hans-Jürgen Schulz | 5,0 | 21,00 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | ||
| 12. | Jaroslav Pech | 4,0 | 16,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ||||||
| 13. | Ulf Neumann | 3,5 | 14,50 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | ||||||
| 14. | Wolfgang Grimm | 2,0 | 14,75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 |
| 15. | Norbert Hickl | 1,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
| F0046.001 | Peter Grott | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
| F0046.002 | Reiner Jung | – | Peter Grott | * | ||
| F0046.003 | Peter Grott | – | Jaroslav Pech | * | ||
| F0046.004 | Hans-Jürgen Schulz | – | Peter Grott | * | ||
| F0046.005 | Peter Grott | – | Norbert Haubrich | ½ | – | ½ |
| F0046.006 | Werner Kranz | – | Peter Grott | 1 | – | 0 |
| F0046.007 | Peter Grott | – | Udo Altmann | ½ | – | ½ |
| F0046.008 | Norbert Hickl | – | Peter Grott | 0 | – | 1 |
| F0046.009 | Peter Grott | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| F0046.010 | Johann Rau | – | Peter Grott | ½ | – | ½ |
| F0046.011 | Peter Grott | – | Werner Krammer | 1 | – | 0 |
| F0046.012 | Wolfgang Grimm | – | Peter Grott | 0 | – | 1 |
| F0046.013 | Peter Grott | – | Ulf Neumann | * | ||
| F0046.014 | Peter Holtorf | – | Peter Grott | ½ | – | ½ |
| F0046.015 | Fred Kahl | – | Reiner Jung | ½ | – | ½ |
| F0046.016 | Jaroslav Pech | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
| F0046.017 | Fred Kahl | – | Hans-Jürgen Schulz | 1 | – | 0 |
| F0046.018 | Norbert Haubrich | – | Fred Kahl | ½ | – | ½ |
| F0046.019 | Fred Kahl | – | Werner Kranz | 1 | – | 0 |
| F0046.020 | Udo Altmann | – | Fred Kahl | ½ | – | ½ |
| F0046.021 | Fred Kahl | – | Norbert Hickl | 1 | – | 0 |
| F0046.022 | Udo Totorat | – | Fred Kahl | ½ | – | ½ |
| F0046.023 | Fred Kahl | – | Johann Rau | 1 | – | 0 |
| F0046.024 | Werner Krammer | – | Fred Kahl | ½ | – | ½ |
| F0046.025 | Fred Kahl | – | Wolfgang Grimm | 1 | – | 0 |
| F0046.026 | Ulf Neumann | – | Fred Kahl | 0 | – | 1 |
| F0046.027 | Fred Kahl | – | Peter Holtorf | 1 | – | 0 |
| F0046.028 | Reiner Jung | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| F0046.029 | Hans-Jürgen Schulz | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| F0046.030 | Reiner Jung | – | Norbert Haubrich | ½ | – | ½ |
| F0046.031 | Werner Kranz | – | Reiner Jung | * | ||
| F0046.032 | Reiner Jung | – | Udo Altmann | * | ||
| F0046.033 | Norbert Hickl | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| F0046.034 | Reiner Jung | – | Udo Totorat | 1 | – | 0 |
| F0046.035 | Johann Rau | – | Reiner Jung | 1 | – | 0 |
| F0046.036 | Reiner Jung | – | Werner Krammer | 1 | – | 0 |
| F0046.037 | Wolfgang Grimm | – | Reiner Jung | 0 | – | 1 |
| F0046.038 | Reiner Jung | – | Ulf Neumann | * | ||
| F0046.039 | Peter Holtorf | – | Reiner Jung | ½ | – | ½ |
| F0046.040 | Jaroslav Pech | – | Hans-Jürgen Schulz | * | ||
| F0046.041 | Norbert Haubrich | – | Jaroslav Pech | ½ | – | ½ |
| F0046.042 | Jaroslav Pech | – | Werner Kranz | * | ||
| F0046.043 | Udo Altmann | – | Jaroslav Pech | * | ||
| F0046.044 | Jaroslav Pech | – | Norbert Hickl | 1 | – | 0 |
| F0046.045 | Udo Totorat | – | Jaroslav Pech | 1 | – | 0 |
| F0046.046 | Jaroslav Pech | – | Johann Rau | 0 | – | 1 |
| F0046.047 | Werner Krammer | – | Jaroslav Pech | 0 | – | 1 |
| F0046.048 | Jaroslav Pech | – | Wolfgang Grimm | 1 | – | 0 |
| F0046.049 | Ulf Neumann | – | Jaroslav Pech | * | ||
| F0046.050 | Jaroslav Pech | – | Peter Holtorf | * | ||
| F0046.051 | Hans-Jürgen Schulz | – | Norbert Haubrich | 0 | – | 1 |
| F0046.052 | Werner Kranz | – | Hans-Jürgen Schulz | 1 | – | 0 |
| F0046.053 | Hans-Jürgen Schulz | – | Udo Altmann | 1 | – | 0 |
| F0046.054 | Norbert Hickl | – | Hans-Jürgen Schulz | 0 | – | 1 |
| F0046.055 | Hans-Jürgen Schulz | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| F0046.056 | Johann Rau | – | Hans-Jürgen Schulz | ½ | – | ½ |
| F0046.057 | Hans-Jürgen Schulz | – | Werner Krammer | 0 | – | 1 |
| F0046.058 | Wolfgang Grimm | – | Hans-Jürgen Schulz | 0 | – | 1 |
| F0046.059 | Hans-Jürgen Schulz | – | Ulf Neumann | ½ | – | ½ |
| F0046.060 | Peter Holtorf | – | Hans-Jürgen Schulz | ½ | – | ½ |
| F0046.061 | Norbert Haubrich | – | Werner Kranz | ½ | – | ½ |
| F0046.062 | Udo Altmann | – | Norbert Haubrich | ½ | – | ½ |
| F0046.063 | Norbert Haubrich | – | Norbert Hickl | 1 | – | 0 |
| F0046.064 | Udo Totorat | – | Norbert Haubrich | ½ | – | ½ |
| F0046.065 | Norbert Haubrich | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| F0046.066 | Werner Krammer | – | Norbert Haubrich | ½ | – | ½ |
| F0046.067 | Norbert Haubrich | – | Wolfgang Grimm | ½ | – | ½ |
| F0046.068 | Ulf Neumann | – | Norbert Haubrich | ½ | – | ½ |
| F0046.069 | Norbert Haubrich | – | Peter Holtorf | ½ | – | ½ |
| F0046.070 | Werner Kranz | – | Udo Altmann | ½ | – | ½ |
| F0046.071 | Norbert Hickl | – | Werner Kranz | 0 | – | 1 |
| F0046.072 | Werner Kranz | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| F0046.073 | Johann Rau | – | Werner Kranz | 1 | – | 0 |
| F0046.074 | Werner Kranz | – | Werner Krammer | 1 | – | 0 |
| F0046.075 | Wolfgang Grimm | – | Werner Kranz | 0 | – | 1 |
| F0046.076 | Werner Kranz | – | Ulf Neumann | 1 | – | 0 |
| F0046.077 | Peter Holtorf | – | Werner Kranz | ½ | – | ½ |
| F0046.078 | Udo Altmann | – | Norbert Hickl | 1 | – | 0 |
| F0046.079 | Udo Totorat | – | Udo Altmann | ½ | – | ½ |
| F0046.080 | Udo Altmann | – | Johann Rau | 0 | – | 1 |
| F0046.081 | Werner Krammer | – | Udo Altmann | 1 | – | 0 |
| F0046.082 | Udo Altmann | – | Wolfgang Grimm | 1 | – | 0 |
| F0046.083 | Ulf Neumann | – | Udo Altmann | * | ||
| F0046.084 | Udo Altmann | – | Peter Holtorf | ½ | – | ½ |
| F0046.085 | Norbert Hickl | – | Udo Totorat | 0 | – | 1 |
| F0046.086 | Johann Rau | – | Norbert Hickl | 1 | – | 0 |
| F0046.087 | Norbert Hickl | – | Werner Krammer | 0 | – | 1 |
| F0046.088 | Wolfgang Grimm | – | Norbert Hickl | 0 | – | 1 |
| F0046.089 | Norbert Hickl | – | Ulf Neumann | 0 | – | 1 |
| F0046.090 | Peter Holtorf | – | Norbert Hickl | 1 | – | 0 |
| F0046.091 | Udo Totorat | – | Johann Rau | ½ | – | ½ |
| F0046.092 | Werner Krammer | – | Udo Totorat | ½ | – | ½ |
| F0046.093 | Udo Totorat | – | Wolfgang Grimm | 1 | – | 0 |
| F0046.094 | Ulf Neumann | – | Udo Totorat | * | ||
| F0046.095 | Udo Totorat | – | Peter Holtorf | 1 | – | 0 |
| F0046.096 | Johann Rau | – | Werner Krammer | 1 | – | 0 |
| F0046.097 | Wolfgang Grimm | – | Johann Rau | 1 | – | 0 |
| F0046.098 | Johann Rau | – | Ulf Neumann | 1 | – | 0 |
| F0046.099 | Peter Holtorf | – | Johann Rau | * | ||
| F0046.100 | Werner Krammer | – | Wolfgang Grimm | 1 | – | 0 |
| F0046.101 | Ulf Neumann | – | Werner Krammer | 1 | – | 0 |
| F0046.102 | Werner Krammer | – | Peter Holtorf | ½ | – | ½ |
| F0046.103 | Wolfgang Grimm | – | Ulf Neumann | ½ | – | ½ |
| F0046.104 | Peter Holtorf | – | Wolfgang Grimm | 1 | – | 0 |
| F0046.105 | Ulf Neumann | – | Peter Holtorf | * | ||
Zuletzt geändert am 26.04.2010