Hallo Blitzfreunde!
Als Neuerung wird der DESC in der Saison 2002-2003 den besten Blitzer mit diesem Pokal ehren. Dieser wird in einer Grand-Prix-Wertung ermittelt, in der für jedes Turnier Punkte verteilt werden und die wegen der zwischenzeitlichen Blitzpause von Anfang 2002 bis Juni 2003 geht.
Für den 1.Platz gibt es 10 Punkte, für Platz 2 gibt es 8 Punkte, Platz 3 bekommt 6 Punkte, Platz 4 ergattert 5 Punkte, usw. bis hin zu Platz 8, der noch einen Punkt gutgeschrieben bekommt.
Um nicht ausschliesslich die Vielblitzer zu bevorzugen, werden für jeden Spieler die besten 10 Turniere gewertet, alle anderen Resultate bilden Streichergebnisse.
Der DESC gratuliert MAX RAIMANN zum Gewinn des DESC-Blitzpokal 2002!
1. Platz - 10 Punkte 2. Platz - 8 Punkte 3. Platz - 6 Punkte 4. Platz - 5 Punkte |
![]() |
5. Platz - 4 Punkte 6. Platz - 3 Punkte 7. Platz - 2 Punkte 8. Platz - 1 Punkt |
|---|
| Der Endstand des Grand-Prix um den DESC-Blitzpokal 2002 nach 20 Blitzturnieren: | ||||||||||||||||||||||||
| Platz | Rating | Name | Alias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2141 | Max Raimann | Raimann | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | (5,5) | 10 | 10 | (6) | 10 | 8 | 8 | 92 | ||||||||
| 2 | 2067 | Ulf Gohla | ffwat | 8 | 6 | 6 | 8 | (4) | 8 | (5) | (0) | (5) | 6 | (6) | 10 | 8 | (6) | (6) | 10 | 9 | (6) | 79 | ||
| 3 | 2057 | Wolfgang Stamer | friedell | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | (2) | 10 | 4 | 8 | 8 | 6 | 76 | |||||||||
| 4 | 2015 | Karl Gross | chessjazz | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 53 | ||||||||||||
| 5 | 2156 | Gerd Hoegerl | Quetzalcoatl | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 | ||||||||||||||||
| 6 | 1916 | Rolf Ohnmacht | Ohnmacht | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 36 | ||||||||||||
| 7 | 1889 | Frank Wagner | fw | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4,5 | 5 | 3 | 32,5 | ||||||||||
| 8 | 1696 | Frank Möller | Erfurter | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | (0) | 3 | 5 | (0) | (0) | 4 | (0) | 3 | (0) | 1 | 32 | |||||
| 9 | 1693 | Michael Plomann | ede33 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 24 | ||||||||||||||
| 10 | 1727 | Ralf Rennert | Elvis! | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | ||||||||||
| 11 | 1769 | Hermann Brunner | Chess-TAB | 6 | 5,5 | 1 | 5 | 4,5 | 22 | |||||||||||||||
| 12 | 2002 | Holger Blauhut | Gwosdinok | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 1797 | Matse Rohde | konradd | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | 2 | 17,5 | ||||||||||||||
| 14 | 2106 | Michael Seidel | Argoss | 8 | 4 | 5 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 1677 | Günther Schütze | guenniss | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 17 | ||||||||||
| 16 | 1979 | Christoph Lisakowski | Schachfan02 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 1800 | Reinhold Möller | Dr.Moeller | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 18 | 1566 | Heiko Hausmann | Hoppi5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | 2051 | Klaus Schmitzer | chessklaus | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1701 | Stefan Lehnert | Stefan333 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| 21 | 2038 | Ralf Priebe | Ali_BenGator | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 22 | 1876 | Matthias Adamczyk | Werderaner | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 23 | 1921 | Felix Wassermann | Mik.Tal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | Tobias Blobel | ToBlo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Manuel Viebrock | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1941 | Hubert Nagel | Huschach | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 26 | Holger Hentze | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 1778 | Lars Milde | Lars Milde | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 1414 | Barbara Steingräber | Jandara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 30 | Henk Jendreschak | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 1647 | Nils Altenburg | Yuine | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 32 | Michael Schirmer | Mike der Pauker | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Radhwan Kamaludin | Raisha | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 1618 | Andreas Helbig | AndreasH | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | 1824 | Werner Mann | SchachWerner | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 36 | Ronald Fischer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Daniel Weber | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Karsten Krüger | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1687 | Hans Krebs | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Klaus II. Müller | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 1582 | Martin Exler | ChessHacker | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 36 | Erich Schaefer | ChessWiz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Hans-Peter Köpcke | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Zuletzt geändert am 03.03.2010