JT5-V01 (Tabelle erstellt am 01.04.2004)
| Status: Beendet (Turnierzeitraum: 15.07.03 - 01.04.04) | |||||||||||
| Nr | Name | rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mario Noack | 2174 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |
| 02 | Horst Vennemann | 2224 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 03 | Andreas Schirbel | 2171 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 04 | Matthias Berghaus | 1974 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 05 | Ralf Rennert | 1887 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | |
| 06 | Uwe Zedtler | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 07 | Horst Kleinsorgen | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 6 | |
|
ELO-Durchschnitt: |
2070 |
Turnierleiter: Michael Schirmer |
|||||||||
JT5-V02 (Tabelle erstellt am 16.09.2004)
| Status: Beendet (Turnierzeitraum: 15.07.03 - 15.09.04) | |||||||||||
| Nr | Name | rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Walter Lührig | 2157 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 2 | |
| 02 | Uwe Drößler | 2094 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 3 | |
| 03 | Marcus Michna | 1938 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | |
| 04 | Ronald Fischer | 1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 05 | Frank Fritsche | 2235 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | |
| 06 | Matse Rohde | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 07 | Jan Malmstroem | 1917 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 3 | |
|
ELO-Durchschnitt: |
2044 |
Turnierleiter: Michael Schirmer |
|||||||||
JT5-V03 (Tabelle erstellt am 07.04.2004)
| Status: Beendet (Turnierzeitraum: 15.07.03 - 07.04.04) | |||||||||||
| Nr | Name | rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Holger Baas | 1843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 02 | Hans-Joachim Quednau | 2287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1 | |
| 03 | Peter Ster | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 04 | Reinhard Osthus | 1930 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 05 | Karl Nittschalk | 1801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 06 | Hermann Brunner | 1661 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 07 | Friedhelm Rohde | ---- | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |
|
ELO-Durchschnitt: |
1907 |
Turnierleiter: Michael Schirmer |
|||||||||
JT5-V04 (Tabelle erstellt am 30.10.2003)
| Status: Beendet (Turnierzeitraum: 15.07.03 - 30.10.03) | |||||||||||
| Nr | Name | rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Peter Grott | 2035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 02 | Hubert Scheidgen | 1595 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 6 | |
| 03 | Andreas Hartwich | 1965 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | |
| 04 | Helmut Hirscheider | 2121 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 05 | Uwe Bekemann | 2028 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |
| 06 | Willi Brennecke | 1915 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 4 | |
| 07 | Michael Gielow | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
ELO-Durchschnitt: |
1922 |
Turnierleiter: Michael Schirmer |
|||||||||
JT5-V05 (Tabelle erstellt am 04.08.2004)
| Status: Beendet (Turnierzeitraum: 15.07.03 - 04.08.04) | |||||||||||
| Nr | Name | rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jörg Teubert | 2185 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2 | |
| 02 | Knut Litz | 2125 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | |
| 03 | Ulf Gohla | 2134 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 04 | Walter Freytag | 2100 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 05 | Frank Wagner | 1965 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | |
| 06 | Werner Conrad | 1835 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 07 | Barbara Steingräber | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|
ELO-Durchschnitt: |
2006 |
Turnierleiter: Michael Schirmer |
|||||||||