| Datei | Chessbase-CBV | PGN-Format (*.zip) | Stand | Anzahl Partien |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Datenbank | 8,47 MB | 10,50 MB | 31.05.2013 | 55811 |
| Update Mai 2013 | 52 KB | 79 KB | 31.05.2013 | 469 |
| Update April 2013 | 45 KB | 70 KB | 30.04.2013 | 386 |
| Update März 2013 | 68 KB | 104 KB | 31.03.2013 | 673 |
| Update Dezember 2012 | 52 KB | 89 KB | 31.12.2012 | 536 |
| Update November 2012 | 71 KB | 112 KB | 04.11.2012 | 703 |
| Update August 2012 | 23 KB | 32 KB | 19.08.2012 | 196 |
| Update Juli 2012 | 53 KB | 88 KB | 27.07.2012 | 519 |
| Update Juni 2012 | 65 KB | 107 KB | 24.06.2012 | 602 |
| Update Mai 2012 | 55 KB | 88 KB | 27.05.2012 | 466 |
| Update April 2012 | 30 KB | 42 KB | 30.04.2012 | 242 |
| Update März 2012 | 76 KB | 122 KB | 30.03.2012 | 694 |
| Update Februar 2012 | 52 KB | 85 KB | 26.02.2012 | 469 |
| Update Januar 2012 | 118 KB | 197 KB | 16.01.2012 | 1199 |
| Update November 2011 | 83,5 KB | 136 KB | 14.11.2011 | 859 |
| Update Mai 2011 | 52 KB | 83 KB | 08.07.2011 | 471 |
| Update April 2011 | 44 KB | 64 KB | 08.07.2011 | 357 |
| Update März 2011 | 43 KB | 65 KB | 25.04.2011 | 366 |
| Update Februar 2011 | 43 KB | 65 KB | 27.03.2011 | 356 |
| Update Januar 2011 | 62 KB | 92 KB | 23.02.2011 | 518 |
Zuletzt geändert am 01.06.2013