| Datei | Chessbase-CBV | PGN-Format (*.zip) | Stand | Anzahl Partien |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Datenbank | 7,51 MB | 8,09 MB | 09.07.2010 | 44010 |
| Update Juli 2010 | 45 KB | 72 KB | 09.07.2010 | 419 |
| Update Juni 2010 | 26 KB | 32 KB | 06.06.2010 | 226 |
| Update Mai 2010 | 57 KB | 83 KB | 19.05.2010 | 529 |
| Update April 2010 | 48 KB | 72 KB | 04.04.2010 | 475 |
| Update März 2010 | 36 KB | 53 KB | 03.04.2010 | 319 |
| Update Februar 2010 | 27 KB | 40 KB | 14.02.2010 | 263 |
| Update Januar 2010 | 25 KB | 34 KB | 14.02.2010 | 223 |
| Update Dezember 2009 | 29 KB | 40 KB | 17.12.2009 | 240 |
| Update November 2009 | 40 KB | 50 KB | 08.11.2009 | 312 |
| Update Oktober 2009 | 43 KB | 65 KB | 18.10.2009 | 381 |
| Update September 2009 | 39 KB | 58 KB | 06.09.2009 | 361 |
| Update August 2009 | 29 KB | 45 KB | 02.08.2009 | 263 |
| Update Juli 2009 | 52 KB | 81 KB | 13.07.2009 | 511 |
| Update Juni 2009 | 79 KB | 79 KB | 11.06.2009 | 468 |
| Update Mai 2009 | 58 KB | 58 KB | 10.05.2009 | 330 |
| Update April 2009 | 76 KB | 78 KB | 06.04.2009 | 440 |
| Update März 2009 | 52 KB | 64 KB | 05.03.2009 | 389 |
| Update Februar 2009 | 127 KB | 136 KB | 12.02.2009 | 405 |
| Update Januar 2009 | 48 KB | 60 KB | 20.01.2009 | 373 |
| Update Dezember 2008 | 44 KB | 40 KB | 20.01.2009 | 246 |
| Update November 2008 | 32 KB | 28 KB | 20.01.2009 | 146 |
| Update Oktober 2008 | 44 KB | 67 KB | 18.10.2008 | 443 |
| Update September 2008 | 25 KB | 35 KB | 18.10.2008 | 206 |
| Update August 2008 | 182 KB | 307 KB | 01.09.2008 | 1801 |
Zuletzt geändert am 09.07.2010